Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: II. Hülsenfrüchte. (Fortsetzung.)
Wicken. Lupinen zu Drusch und Futter. Staaten
und
Landestheile.
Frucht Stroh Frucht Stroh
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/80188178/801881188178/80188178/80
ha t tTonnen t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.1.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
24062,40,79 0,9019105,91,34 1,6043739,49106,40,82 0,977496,11,24 1,5512068,7 Provinz Ostpreussen.
9939,70,90 1,058962,61,75 2,0930315,723546,20,68 0,9416125,81,36 1,9634531,9 " Westpreussen.
9930,90,67 0,906687,01,12 1,4812296,843111,00,55 0,8123912,91,13 1,5849905,9 " Brandenburg.
9161,10,86 1,057878,91,64 1,9418726,635533,80,60 0,8221156,01,33 1,8251230,4 " Pommern.
21503,10,63 0,8713450,21,28 1,6836182,844814,30,62 0,8927889,91,24 1,7357707,4 " Posen.
16412,10,68 0,8911097,71,27 1,5327099,327033,00,61 0,8516597,41,23 1,6435238,2 " Schlesien.
9601,00,69 0,976603,31,20 1,6314084,721411,20,61 0,8512859,71,03 1,4122449,6 " Sachsen.
437,10,68 1,09297,81,37 2,03777,6272,90,50 1,08137,10,82 1,58231,3 " Schleswig-Holstein.
4313,60,53 0,902272,51,13 1,796687,77502,50,52 0,863899,81,01 1,568831,8 " Hannover.
9562,00,49 0,944674,10,77 1,498505,63051,50,76 1,092326,81,10 1,683598,2 " Westfalen.
5113,80,46 0,932355,10,73 1,454116,1911,60,63 0,98570,21,30 2,151364,2 " Hessen-Nassau.
5496,80,73 1,114023,51,28 1,8011749,4427,21,08 1,48462,21,38 1,76626,3 " Rheinland.
295,00,82 1,10241,21,67 2,32954,4 Hohenzollern.
125828,60,70 0,9387649,81,29 1,68215236,1216721,60,62 0,87133433,91,21 1,69277783,9 Königr. Preussen.
Bayern.
3070,61,18 1,343616,82,16 2,078126,7 1,32 1,65 Reg.-Bez. Oberbayern.
919,81,23 1,531131,62,25 1,932316,7 1,32 1,65 " Niederbayern.
1376,90,92 1,251268,80,81 1,471227,012,40,88 1,5711,02,93 2,4336,5 " Pfalz.
1325,01,02 1,231358,41,97 1,832979,4 1,33 2,20 " Oberpfalz.
1461,00,58 0,96849,50,81 0,981269,6 1,32 1,65 " Oberfranken.
2253,61,00 1,232260,41,22 1,522888,613,61,75 1,6623,80,88 1,0412,0 " Mittelfranken.
2219,60,86 1,131902,31,02 1,382712,3251,10,97 1,29244,70,47 1,67117,8 " Unterfranken.
2162,21,24 1,232673,61,51 1,904502,3 1,32 1,65 " Schwaben.
14788,71,02 1,2515061,41,49 1,7026022,6277,11,01 1,33279,50,60 1,67166,3 Königr. Bayern.
Sachsen.
1936,91,16 1,102246,31,75 1,654207,0318,20,86 0,81273,71,16 1,24370,3 Kreishptmsch. Dresden.
2791,91,09 1,093043,21,59 1,614655,078,80,95 0,8074,92,31 1,32182,0 " Leipzig.
1432,30,91 1,011303,41,47 1,562675,11,00,93 0,850,91,52 1,371,5 " Zwickau.
365,41,16 1,19423,91,87 1,92732,7168,31,06 0,95178,41,79 1,58332,4 " Bautzen.
6526,51,07 1,087017,31,63 1,6312269,8566,30,93 0,85527,91,52 1,36886,2 Königr. Sachsen.
Württemberg.
1085,31,14 1,471239,91,54 2,072450,01,00,52 1,040,50,89 2,050,9 Neckarkreis.
1241,11,18 1,201463,21,89 2,173465,6 Schwarzwaldkreis.
1661,01,14 1,321887,01,64 1,803798,4 0,48 1,90 Jagstkreis.
2934,71,21 1,133551,02,15 2,459522,61,61,04 1,091,71,24 1,207,1 Donaukreis.
6922,11,18 1,258141,11,89 2,1819236,62,60,84 0,822,21,19 1,368,0 Königr. Württemberg.
Baden.
245,00,95 0,87232,51,86 1,821328,0 (c 0,75 2,00 Kreis Konstanz.
11,00,91 1,0410,02,05 2,63274,5 " Villingen.
22,00,93 0,8820,51,81 1,7288,5 " Waldshut.
41,01,15 1,2447,02,23 2,54504,5 " Freiburg.
23,00,96 1,2222,01,75 2,31289,0 " Lörrach.
37,00,86 1,1532,01,49 1,79100,0 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0041_23
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0038_20.tei
drsa_532_0039_21.tei
drsa_532_0040_22.tei
drsa_532_0041_23.tei
drsa_532_0042_24.tei
drsa_532_0043_25.tei