Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: III. Hackfrüchte. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Kartoffeln
(gesunde und kranke).
Runkelrüben
als Futterrüben.
Andere feldmässig gebaute Rüben
(Möhren, Weisse Rüben, Kohlrüben).
Knollen Wurzeln Wurzeln
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
davon
waren
er-
krankt
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnen%ha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
Noch: Baden.
Kreis Baden7413,09,68 8,3171780,510,6751,015,53 21,2211662,56850,02,93 5,7320038,5
" Karlsruhe14615,09,34 8,18136481,011,14362,018,34 20,6280019,014363,03,45 5,8349562,5
" Mannheim4076,010,75 11,0443828,07,02331,027,61 32,1164359,03308,55,52 8,1118254,5
" Heidelberg8519,09,46 8,3680635,56,25069,018,95 19,3896054,05484,02,80 5,0115375,0
" Mosbach12129,010,20 7,74123668,55,07717,011,83 15,0191259,5967,02,87 5,472774,0
Grossh. Baden87559,09,02 7,45789634,09,025445,516,61 18,89422714,548285,03,23 6,29155853,5
Hessen.
Provinz Starkenburg28752,111,00 7,16316339,63,19003,119,55 21,48175976,97001,05,24 6,5136713,0
" Oberhessen21771,513,31 7,96289678,21,67750,215,25 19,55118182,82560,27,63 9,1219537,9
" Rheinhessen17392,211,10 8,01193125,46,14267,225,17 26,59107413,64349,715,79 16,8468714,5
Grossh. Hessen67915,811,77 7,63799143,23,321020,519,10 21,76401573,313910,98,98 10,08124965,4
Mecklenburg-Schwerin37176,814,36 9,45533741,22,61743,222,85 31,3439826,8608,420,60 25,9012534,7
Sachsen-Weimar20516,710,89 7,55223507,57,47414,720,06 18,34148738,3827,411,72 11,869698,0
Mecklenburg-Strelitz6576,313,58 10,3589288,64,0328,722,13 27,617273,797,621,05 17,322054,9
Oldenburg.
Herzogthum Oldenburg8250,19,91 6,7481859,21,944,014,09 14,83619,72604,38,38 11,5221814,4
Fürstenthum Lübeck1109,57,60 5,848429,224,662,418,49 26,451153,812,116,04 19,76194,1
" Birkenfeld4304,213,93 7,4159952,15,4127,317,12 18,042178,8244,411,17 15,612728,8
Grossh. Oldenburg13663,810,99 6,88150240,54,6233,716,91 19,653952,32860,88,65 11,9124737,3
Braunschweig17724,516,58 9,33293834,33,12682,133,53 33,6589941,41418,220,33 24,6328835,4
Sachsen-Meiningen11296,111,18 6,10126332,65,52536,816,11 19,1940860,2931,59,56 11,088904,3
Sachsen-Altenburg7747,611,87 11,1791998,39,72944,729,14 32,5485821,3443,622,78 21,8810106,6
Sachsen-Coburg-Gotha10240,811,79 7,58120755,27,12822,720,45 22,9957632,51086,57,26 16,697892,1
Anhalt18586,213,34 10,18247932,12,91758,823,61 24,5441521,4559,718,03 15,7310092,9
Schwarzburg-Sondershaus.4392,812,72 7,6855895,12,91198,628,75 26,8434467,1166,715,16 16,872527,7
Schwarzburg-Rudolstadt5268,211,21 7,3359093,05,6592,919,71 17,1411685,5266,113,33 8,083546,1
Waldeck3467,510,58 7,2136699,811,8460,010,13 17,104658,4121,95,26 10,00641,2
Reuss älterer Linie2414,45,92 4,8114298,1 .190,018,31 17,773478,1
Reuss jüngerer Linie4743,512,06 7,7557210,52,8911,529,61 24,9826988,8306,59,90 9,833033,9
Schaumburg-Lippe1150,215,50 7,5917828,6 .132,144,60 34,085891,2101,218,19 13,621840,6
Lippe . . . . . . . . . . . . .
Lübeck637,010,92 6,516956,06,074,013,18 14,26975,36,07,33 17,2544,0
Bremen898,613,32 6,3611965,13,979,318,62 21,711476,4526,510,53 12,345544,2
Hamburg1139,78,12 6,289253,4 .159,59,00 14,341435,5390,410,66 14,494161,9
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass34530,713,25 8,02458737,67,89083,825,63 27,31232811,221396,54,70 7,37100517,8
" Ober-Elsass20509,08,66 7,06177470,86,46236,919,80 22,46123465,13552,84,35 8,5215472,7
" Lothringen31874,814,15 6,79452036,29,23578,218,25 16,1365320,11701,47,59 7,2012909,2
Elsass Lothringen86914,511,37 7,341088244,68,218898,922,31 23,59421596,426650,74,84 7,51128899,7
Deutsches Reich2767538,39,21 7,4925491022,1 (1 5,6334835,317,55 20,405876052,3370950,76,74 10,022499507,1
1) Mit Ausnahme von Reuss älterer Linie, Schaumburg-Lippe und Hamburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0046_28
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0044_26.tei
drsa_532_0045_27.tei
drsa_532_0046_28.tei