Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
IV. Handelsgewächse, Wein.
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl,
Biewitz.
Hopfen. Wein.
Körner Fruchtzapfen
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/801881188178/801881188178/80
ha t t t tTonnenha t tTonnenhahlhlhl
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg6034,20,94 1,000,74 0,605683,7266,40,37 0,4099,8
" Gumbinnen479,20,92 0,890,40 0,53403,713,70,71 0,429,7
" Danzig6544,20,85 1,300,25 1,165557,73,00,75 0,802,3
" Marienwerder8180,20,61 0,920,21 0,604968,350,40,44 0,6922,0
" Potsdam5525,40,60 0,880,59 0,743326,423,80,56 0,3413,414,56,1 10,288
" Frankfurt4533,80,79 0,970,45 0,693533,291,40,47 0,4342,7425,44,2 6,71778
" Stettin7441,40,68 0,960,66 0,845021,058,00,35 0,3320,3
" Köslin2321,80,96 1,080,70 0,362208,75,00,64 0,563,2
" Stralsund1704,30,55 1,320,52 0,50929,4
" Posen7044,10,71 1,030,52 0,744946,21916,60,29 0,34560,2142,03,3 3,0461
" Bromberg6522,20,58 0,930,36 0,603746,145,60,46 0,4420,9
" Breslau13542,21,28 1,330,88 0,8217345,53,50,15 0,220,5
" Liegnitz5294,21,20 1,320,76 0,716321,06,90,17 0,171,21409,04,5 5,16299
" Oppeln9164,01,20 1,291,19 1,1211007,13,80,35 0,501,3
" Magdeburg3774,40,77 1,060,37 0,552866,7978,50,42 0,73406,0
" Merseburg5233,71,16 1,280,76 0,976065,040,10,27 0,2810,8820,33,3 9,62735
" Erfurt1020,00,83 1,240,90 0,90849,812,60,6 5,37
" Schleswig8904,71,12 1,431,46 1,2510013,4
Landdr. Hannover1226,10,61 0,870,61 0,72743,2
" Hildesheim609,41,05 1,440,36 0,78619,33,50,23 0,570,8
" Lüneburg798,90,45 0,850,36 0,60341,6208,70,22 0,5246,4
" Stade2213,81,06 1,220,92 1,022361,7
" Osnabrück540,10,71 0,950,46 0,65353,90,10,22 0,330,1
" Aurich667,71,31 1,481,18 1,42877,7
Reg.-Bez. Münster710,10,84 1,060,60 0,71572,7
" Minden1534,00,63 0,920,45 0,73939,5
" Arnsberg1285,40,71 1,040,32 0,55864,7
" Kassel4668,60,54 0,930,34 0,652324,05,40,58 0,563,1198,04,6 8,8904
" Wiesbaden1261,70,64 0,930,30 0,56701,5125,00,65 0,7181,52912,918,3 9,153334
" Koblenz1314,10,81 0,990,37 0,67925,824,10,55 0,7013,17432,814,5 13,7107670
" Düsseldorf2175,30,92 1,380,86 1,131996,92,81,17 1,813,3
" Köln1517,80,86 1,310,72 1,101284,42,10,79 0,581,7296,111,9 5,73522
" Trier996,00,69 0,940,32 0,60588,740,30,50 0,7720,33440,521,4 9,873663
" Aachen1458,30,86 1,100,75 0,931251,00,30,39 0,530,17,216,6 (a 19,0119
" Sigmaringen785,80,70 0,930,48 0,81528,2167,30,51 0,6484,6

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0047_29
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0047_29.tei
drsa_532_0048_30.tei
drsa_532_0049_31.tei