Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu.
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg3208,90,15 0,19472,4109308,62,19 2,91239614,889,15,20 5,72463,1
" Gumbinnen2380,00,12 0,16282,774032,01,49 2,33110529,730,73,57 4,23109,7
" Danzig1710,40,23 0,28387,834743,42,09 3,0172726,6316,13,91 5,091235,7
" Marienwerder3453,30,17 0,21591,186193,42,03 3,09175177,32513,43,23 5,128127,5
" Potsdam571,40,17 0,2095,043891,91,70 2,7674410,04746,93,18 4,1415076,1
" Frankfurt858,10,20 0,26167,441362,32,13 2,9488178,53582,13,28 4,3011767,7
" Stettin802,40,19 0,24155,847046,91,73 2,8581206,51488,13,30 5,014913,2
" Köslin1046,70,17 0,20182,148757,81,81 2,8088363,2278,53,87 4,551078,2
" Stralsund272,70,13 0,1936,033270,61,51 2,6550177,248,63,42 5,18166,2
" Posen6734,50,15 0,211005,358527,31,98 2,81116023,03768,93,65 4,8613740,1
" Bromberg2490,40,20 0,22495,944474,12,04 2,9890662,43078,43,58 4,9711023,5
" Breslau8056,60,13 0,181022,877749,82,35 2,88182838,63502,63,97 5,0313918,9
" Liegnitz6841,00,12 0,18834,362574,22,50 2,97156670,01066,54,23 5,014508,2
" Oppeln6196,80,13 0,17828,056863,82,32 2,84131842,5856,03,36 4,642878,3
" Magdeburg821,60,13 0,23108,518902,42,36 3,4544686,66475,83,96 5,0925626,3
" Merseburg1422,70,16 0,21224,925034,32,89 3,1872396,210664,63,89 4,7141478,7
" Erfurt333,90,14 0,2345,810162,72,11 3,7221464,55677,23,15 4,9517894,0
" Schleswig333,50,14 0,2147,742870,01,88 3,3080633,615,11,71 2,8825,8
Landdr. Hannover20,90,14 0,303,08934,42,60 3,9823248,5550,82,81 4,701550,4
" Hildesheim33,30,27 0,309,014632,52,68 4,1639163,22338,33,19 4,847450,4
" Lüneburg50,50,13 0,256,513055,51,59 3,0620735,0204,92,00 3,96410,6
" Stade16,00,20 0,353,32838,52,50 3,937100,91,83,66 6,346,6
" Osnabrück121,40,19 0,2122,54846,73,10 4,3715017,861,34,54 6,30278,1
" Aurich59,90,15 0,259,23847,62,85 3,8310958,9
Reg.-Bez. Münster691,20,17 0,27119,014877,62,46 4,2136635,8244,43,01 5,70735,0
" Minden619,00,18 0,25114,117729,32,35 3,8041652,71350,32,23 4,233014,2
" Arnsberg408,70,15 0,2761,324604,02,33 4,0957274,3477,52,66 4,841268,5
" Kassel510,10,17 0,2084,726992,82,35 4,1063563,92304,92,97 4,986850,8
" Wiesbaden743,90,13 0,1697,416866,22,35 4,2439692,62303,63,29 5,437575,4
" Koblenz1282,20,16 0,18206,820221,52,60 4,1552658,98876,63,14 4,7327876,2
" Düsseldorf2341,30,13 0,20314,133071,32,60 4,6186051,77584,23,00 4,7522741,7
" Köln1094,20,14 0,21155,225763,12,74 4,6370659,85142,03,79 5,6719480,1
" Trier1406,10,11 0,17156,919269,32,12 3,4540812,613808,62,19 3,5930243,7
" Aachen1287,00,15 0,19196,617189,73,10 4,4153300,91087,53,94 5,224286,4
" Sigmaringen336,30,28 0,2692,75044,74,18 3,8721102,0622,13,57 5,002221,7

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0050_32
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0050_32.tei
drsa_532_0051_33.tei
drsa_532_0052_34.tei
drsa_532_0053_35.tei
drsa_532_0054_36.tei
drsa_532_0055_37.tei