Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu.
Esparsette. Andere Futterpflanzen
(Serradella, Spörgel, Grassaat aller Art).
Wiesenheu. Staaten
und
Landestheile.
Heu Heu Heu, Grummet (Oehmd) und
Weideertrag der Wiesen in Heu
angeschlagen
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
0,62,80 2,661,75015,11,81 2,239070,9241396,01,62 2,27390286,3 Reg.-Bez. Königsberg.
11,42,84 3,5632,43573,21,25 1,834466,8243892,51,20 1,93293163,1 " Gumbinnen.
21,52,10 2,1145,25448,02,02 2,4711022,270096,31,97 2,87138052,4 " Danzig.
21,51,70 3,1736,56919,51,66 2,4311477,4107883,51,98 3,09213626,1 " Marienwerder.
2333,72,25 3,085240,512643,01,61 2,1020411,4244445,51,86 2,52453949,8 " Potsdam.
63,52,01 2,68127,819477,21,63 2,0931822,1159954,12,02 2,88323496,6 " Frankfurt.
153,52,19 2,96336,15492,21,97 2,3310832,0161418,51,84 2,85297560,5 " Stettin.
4,31,78 1,037,714386,11,60 2,1623041,0104706,01,94 2,78203030,0 " Köslin.
1,02,50 3,302,52017,81,68 2,253399,942467,41,88 2,7079635,9 " Stralsund.
125,43,76 4,27471,713569,71,84 2,3725023,9138197,41,87 2,50258560,7 " Posen.
3,21,81 3,575,84327,41,79 2,367731,497429,32,06 2,92200679,2 " Bromberg.
279,03,16 3,52880,310431,01,88 2,1519618,4120626,92,15 2,59259156,3 " Breslau.
27,62,14 2,7759,09171,21,71 2,0815683,9130073,42,23 2,70290659,6 " Liegnitz.
1006,22,35 2,742364,85573,91,87 2,2010440,296430,12,02 2,42194550,5 " Oppeln.
4653,42,68 3,6112492,23151,71,56 2,264918,3116231,52,03 2,83235840,3 " Magdeburg.
10866,72,76 3,1929860,53270,71,85 2,186043,879240,12,44 2,64193372,1 " Merseburg.
9799,82,02 3,1719798,4460,91,53 2,21705,319357,02,39 3,3546337,4 " Erfurt.
23984,91,52 2,4736545,9205792,01,85 2,70381417,2 " Schleswig.
740,81,79 3,131322,91460,91,53 2,182233,167970,71,94 3,01131561,1 Landdr. Hannover.
2716,11,87 2,935086,3589,42,18 2,961287,335784,52,50 3,5089609,0 " Hildesheim.
50,31,46 3,1973,64837,41,30 2,166299,9114461,71,93 2,98220867,8 " Lüneburg.
930,51,38 1,951282,773823,82,11 3,03155811,9 " Stade.
199,51,84 3,20367,55591,81,14 1,576390,768224,21,64 2,52112086,2 " Osnabrück.
2107,11,78 2,933750,838691,21,97 2,6676343,3 " Aurich.
2185,41,82 3,093975,212463,41,21 1,7315028,850883,42,10 3,32106868,8 Reg.-Bez. Münster.
3728,31,52 2,755667,74573,61,47 2,246709,752065,61,94 3,10100957,5 " Minden.
1041,91,70 2,971771,33579,41,76 2,906305,153500,02,01 3,43107561,9 " Arnsberg.
3470,51,58 2,865488,7704,41,93 2,781361,3120996,42,04 3,28247231,4 " Kassel.
254,32,58 3,72656,8636,41,72 2,951094,360021,62,20 3,49131911,1 " Wiesbaden.
3078,42,58 3,777936,0736,32,28 2,981677,150800,92,33 3,48118434,1 " Koblenz.
38,72,79 3,44107,93618,31,61 2,155817,032604,92,59 3,7184506,3 " Düsseldorf.
279,12,36 3,53659,8530,12,06 2,931091,921488,52,21 3,3947573,9 " Köln.
1762,41,59 2,372797,01566,41,62 2,312534,168845,32,29 3,25157631,8 " Trier.
540,92,57 3,601389,52532,02,11 3,135349,832672,32,37 3,2177313,7 " Aachen.
2653,52,78 3,507375,1536,32,94 3,111574,611991,64,25 5,2850919,4 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0051_33
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0050_32.tei
drsa_532_0051_33.tei
drsa_532_0052_34.tei
drsa_532_0053_35.tei
drsa_532_0054_36.tei
drsa_532_0055_37.tei