Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Fortsetzung.)
Esparsette. Andere Futterpflanzen
(Serradella, Spörgel, Grassaat aller Art).
Wiesenheu. Staaten
und
Landestheile.
Heu Heu Heu, Grummet (Oehmd) und
Weideertrag der Wiesen in Heu
angeschlagen
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.1.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
12,02,84 3,5134,18588,31,58 2,0613537,7485288,51,41 2,10683449,4 Provinz Ostpreussen.
43,01,90 2,6481,712367,51,82 2,4522499,6177979,81,98 3,00351678,5 " Westpreussen.
2397,22,24 3,075368,332120,21,63 2,1052233,5404399,61,92 2,67777446,4 " Brandenburg.
158,82,18 2,91346,321896,11,70 2,2137272,9308591,91,88 2,81580226,4 " Pommern.
128,63,71 4,25477,517897,11,83 2,3732755,3235626,71,95 2,68459239,9 " Posen.
1312,82,52 2,913304,125176,11,82 2,1445742,5347130,42,14 2,59744366,4 " Schlesien.
25319,92,45 3,2662151,16883,31,69 2,2211667,4214828,62,21 2,81475549,8 " Sachsen.
23984,91,52 2,4736545,9205792,01,85 2,70381417,2 " Schleswig-Holstein.
3706,71,85 2,996850,315517,11,37 2,0821244,5398956,11,97 2,93786279,3 " Hannover.
6955,61,64 2,9411414,220616,41,36 2,0528043,6156449,02,02 3,29315388,2 " Westfalen.
3724,81,65 2,926145,51340,81,83 2,862455,6181018,02,09 3,35379142,5 " Hessen-Nassau.
5699,52,26 3,3012890,28983,11,83 2,5716469,9206411,92,35 3,39485459,8 " Rheinland.
2653,52,78 3,507375,1536,32,96 3,121574,611991,64,25 5,2850919,4 Hohenzollern.
52112,42,23 3,17116438,4195907,21,64 2,23322043,03334464,11,94 2,776470563,2 Königr. Preussen.
Bayern.
542,42,92 3,991585,1774,44,06 (c 4,623142,4345072,15,13 5,541770547,4 Reg.-Bez. Oberbayern.
1,64,43 4,217,2131,53,56 (c 4,27468,6196351,65,74 6,281127502,9 " Niederbayern.
3827,12,99 5,6411428,4198,92,31 (c 3,61459,554085,34,14 5,41223973,0 " Pfalz.
3,7919,14,48 (c 3,1085,5124697,64,58 4,95571291,6 " Oberpfalz.
1026,63,10 3,733177,991,52,25205,5108143,43,72 4,16402668,6 " Oberfranken.
852,64,71 4,544012,139,04,42 (c 3,72172,398710,15,56 6,67548778,4 " Mittelfranken.
2494,02,76 3,706874,513,72,39 (c 2,7132,771948,04,61 6,35331440,3 " Unterfranken.
165,63,76 3,72623,0168,85,49 (c 5,82926,1248064,74,84 5,311200724,8 " Schwaben.
8909,93,11 4,5227708,21436,93,82 (c 5,145492,61247072,84,95 5,596176927,0 Königr. Bayern.
Sachsen.
3,46,90 5,2723,58451,23,01 2,8825823,949057,13,32 3,31162869,6 Kreishptmsch. Dresden.
5,64,02 2,9022,52191,03,20 3,567003,035286,43,61 3,55127383,9 " Leipzig.
10317,23,19 2,9932865,967255,42,78 3,02186970,0 " Zwickau.
2559,31,83 1,894787,234538,33,53 3,72121920,2 " Bautzen.
9,05,11 3,7946,023518,73,00 2,8970480,0186137,23,22 3,33599143,7 Königr. Sachsen.
Württemberg.
814,62,67 4,082177,5195,43,40 4,16665,340508,23,85 5,57156037,6 Neckarkreis.
3730,63,34 4,0412442,41241,53,66 4,554543,755576,24,08 4,83226610,0 Schwarzwaldkreis.
1240,72,53 3,863135,9341,62,93 4,23999,484901,73,83 4,94325298,9 Jagstkreis.
6572,83,44 4,0622591,91076,13,95 4,264251,4102996,53,91 4,41403097,1 Donaukreis.
12358,73,26 4,0440347,72854,63,66 4,3710459,8283982,63,91 4,811111043,6 Königr. Württemberg.
Baden.
5080,02,27 2,8511535,5235,02,63 3,04617,527494,03,53 4,0297169,5 Kreis Konstanz.
560,02,19 2,661227,51444,01,85 2,522670,015082,03,59 4,3954191,0 " Villingen.
1698,01,96 3,013325,52935,01,80 2,335262,518229,03,21 3,9358584,5 " Waldshut.
521,02,30 3,861196,52481,02,48 2,436138,531465,04,16 4,83130745,5 " Freiburg.
263,02,69 3,50707,0833,02,95 3,722456,514154,04,25 5,0160141,0 " Lörrach.
32,02,45 4,4878,5192,02,01 2,39385,024153,03,86 4,8393215,0 " Offenburg.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0053_35
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0050_32.tei
drsa_532_0051_33.tei
drsa_532_0052_34.tei
drsa_532_0053_35.tei
drsa_532_0054_36.tei
drsa_532_0055_37.tei