Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Schluss.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Noch: Baden.
Kreis Baden73,00,21 0,2215,53682,02,00 3,377405,0164,03,00 5,40492,5
" Karlsruhe124,00,12 0,2015,35193,02,56 3,8213288,03262,03,53 5,8411500,0
" Mannheim27,00,24 0,186,5699,02,96 3,472072,52171,03,65 7,017923,0
" Heidelberg161,00,15 0,1823,56209,02,59 3,6716108,02676,04,20 5,3111245,0
" Mosbach404,00,18 0,1970,88128,02,47 3,9120050,07421,03,01 4,1822334,0
Grossh. Baden2053,00,18 0,20366,855628,02,61 3,51145455,520116,03,49 5,0370235,0
Hessen.
Provinz Starkenburg573,20,20 0,25114,58870,74,12 5,4336547,13125,84,22 5,8013182,0
" Oberhessen387,60,19 0,1971,911795,13,40 4,8540140,31264,04,82 5,536093,6
" Rheinhessen187,30,51 0,4195,13315,63,38 4,9711198,95585,94,16 5,6223242,3
Grossh. Hessen1148,10,25 0,28281,523981,43,66 5,0887886,39975,74,26 5,6742517,9
Mecklenburg-Schwerin375,10,46 0,37171,885134,61,58 3,23134785,285,8 . 3,77 .
Sachsen-Weimar575,60,33 0,44187,68370,93,15 3,6026355,85908,84,16 4,3724562,7
Mecklenburg-Strelitz198,50,35 0,4368,815705,21,65 2,9925913,9144,45,06 5,25730,9
Oldenburg.
Herzogth. Oldenburg2035,43,22 4,936552,10,24,20 3,910,8
Fürstenth. Lübeck175,00,10 0,4218,12866,91,42 3,234082,60,61,25 2,730,8
" Birkenfeld331,40,15 0,1348,41550,52,10 3,683264,0272,12,41 3,85656,8
Grossh. Oldenburg506,40,13 0,2366,56452,82,15 3,9313898,7272,92,41 3,85658,4
Braunschweig3,8 . (a 0,41 .9485,63,58 5,4633985,92089,33,89 6,038120,2
Sachsen-Meiningen182,80,23 0,2741,55942,53,04 4,1118081,52364,73,53 4,308356,8
Sachsen-Altenburg921,50,12 0,24106,87418,95,49 4,7840751,3457,65,44 4,992487,9
Sachsen-Coburg-Gotha87,30,23 c) 0,4420,05924,83,31 4,6719451,73526,44,29 5,4315150,1
Anhalt18,40,22 0,234,05112,74,05 4,0720690,21277,85,85 5,697472,9
Schwarzburg-Sondershausen42,90,25 0,3510,81826,42,94 4,485368,12750,94,41 5,9312134,1
Schwarzburg-Rudolstadt68,2 . c) 0,30 .1769,72,54 3,374489,5975,83,83 4,793734,0
Waldeck11,00,05 0,160,53136,02,55 4,008007,7296,52,55 4,94754,8
Reuss älterer Linie66,00,25 0,3316,81216,32,26 2,322741,8
Reuss jüngerer Linie134,30,44 0,3359,03005,53,61 3,5310842,658,56,32 6,12369,9
Schaumburg-Lippe897,94,50 4,684040,67,14,60 5,1532,7
Lippe . . . . . . . . . . . .
Lübeck1,00,20 0,190,21226,01,14 3,281397,6
Bremen193,43,46 5,56669,0
Hamburg505,42,18 4,851099,7
Elsass-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsass1364,30,21 0,27290,114987,33,79 6,7256722,55834,54,53 6,3826452,4
" Ober-Elsass495,00,21 0,25102,88109,83,52 5,1928537,05656,93,84 5,3320616,2
" Lothringen3694,00,21 0,26790,825071,62,49 4,1962550,112846,12,80 4,2435829,1
Elsass-Lothringen5553,30,21 0,261183,748168,73,07 5,15147809,624337,53,40 5,0082897,7
Deutsches Reich80553,70,17 0,20 (1 13551,51904888,52,73 3,775206454,4227711,83,73 5,17 (2 849714,7
1) Mit Ausnahme der Erträge von zusammen 72,0 ha. ─ 2) Mit Ausnahme der Erträge von 85,8 ha Luzerne und 38,0 ha Esparsette in Mecklenburg-

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0054_36
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0050_32.tei
drsa_532_0051_33.tei
drsa_532_0052_34.tei
drsa_532_0053_35.tei
drsa_532_0054_36.tei
drsa_532_0055_37.tei