Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Hafer. Spelz (Dinkel, Fesen) und
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/801881188178/80188178/80188178/80188178/80
ha t tTonnen t tTonnenha t t t tTonnen t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreussen282716,20,74 0,88208542,11,14 1,48322800,90,10,40 0,660,00,43 0,35
" Westpreussen141424,20,84 0,97119468,51,34 1,69189101,0
" Brandenburg209522,10,83 0,97172879,31,18 1,50247143,50,2 . (a 1,32 . . (a 2,90
" Pommern238653,60,87 0,99207901,71,31 1,59312844,15,10,85 0,824,31,25 1,51
" Posen146084,80,68 0,8499652,01,12 1,53163426,430,10,33 0,5210,00,62 1,02
" Schlesien331595,41,04 1,13343603,51,52 1,74504237,71,00,50 0,800,51,10 1,60
" Sachsen198951,31,20 1,34238340,31,48 1,80294279,4127,40,80 0,61 (a 2,57101,60,88 1,05 (a 4,31
" Schleswig-Holstein188340,41,10 1,45206451,91,30 1,99244374,1
" Hannover217789,10,88 1,25191649,01,13 1,85246841,42,61,09 0,440,48 0,362,70,62 0,880,50 1,00
" Westfalen151656,90,72 1,21108845,30,98 1,84148848,50,21,20 2,070,21,30 3,13
" Hessen-Nassau127432,20,78 1,2299548,91,00 1,84126954,537,20,87 1,040,38 0,5827,21,72 1,850,64 0,99
" Rheinland222533,51,02 1,55226809,01,25 2,08277498,45466,40,68 0,820,63 1,073713,11,04 1,520,94 1,51
Hohenzollern8509,50,94 1,128040,11,26 1,7510762,312950,21,08 1,261,00 1,3813020,81,77 2,101,31 1,71
Königr. Preussen2465209,20,91 1,152231731,61,25 1,743089112,218620,50,91 1,120,71 1,0316880,41,55 1,931,01 1,47
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern117925,91,10 1,18129423,12,44 2,60289525,310295,01,65 1,361,16 1,0716993,33,20 2,642,38 2,31
" Niederbayern68642,71,19 1,2481585,52,22 2,43154667,10,40,95 1,08 0,950,42,05 2,41 2,07
" Pfalz22094,01,08 1,4923829,11,12 1,8324594,910545,51,35 1,650,92 0,9814269,31,51 2,181,51 1,95
" Oberpfalz53535,51,06 1,1156923,81,51 1,7080770,11207,81,10 1,41 0,821332,32,17 2,29 1,53
" Oberfranken35648,41,02 1,1736405,11,32 1,5347233,1223,01,17 1,42 0,65261,81,76 2,20 1,60
" Mittelfranken44838,61,16 1,2851848,91,61 1,7772503,48847,01,19 1,300,93 1,1610489,42,13 2,412,28 2,27
" Unterfranken39214,10,94 1,2536775,31,12 1,6844190,32003,21,06 1,11 0,952123,21,35 1,89 2,07
" Schwaben57346,61,31 1,2274877,91,97 1,96113225,156378,81,37 1,291,24 0,9476978,12,41 2,622,07 2,09
Königr. Bayern439245,81,12 1,22491668,71,87 2,09826709,389500,71,37 1,341,23 0,95122447,82,34 2,522,06 2,10
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden52072,81,38 1,4971860,51,68 1,8187482,3
" Leipzig53514,11,49 1,6879736,01,72 1,9692044,3
" Zwickau46133,31,27 1,3458589,31,50 1,7369226,9
" Bautzen22269,81,57 1,6534963,61,98 2,1144103,5
Königr. Sachsen173990,01,41 1,53245149,41,68 1,87292857,0
Württemberg.
Neckarkreis22483,71,48 1,5033218,52,27 2,6951166,536704,41,28 1,371,03 1,0247138,62,66 3,322,24 2,65
Schwarzwaldkreis27579,61,12 1,1830878,82,11 2,4858224,042308,71,12 1,030,79 0,7247451,22,75 2,822,49 2,42
Jagstkreis32801,11,19 1,1639003,51,73 1,9156672,634952,00,99 0,960,69 0,7434610,32,11 2,371,60 1,87
Donaukreis50497,41,15 1,1758159,22,22 2,52112056,970585,51,05 0,990,88 0,8373787,92,74 3,022,34 2,48
Königr. Württemberg133361,81,21 1,22161260,02,08 2,39278120,0184550,61,10 1,070,84 0,77202988,02,61 2,922,29 2,29
Baden.
Kreis Konstanz10831,00,97 1,0110499,51,30 1,3914101,017349,00,82 0,90 1,1014185,01,54 1,69 1,58
" Villingen5247,00,97 1,165103,51,19 1,506218,06713,01,07 1,180,65 0,657147,01,69 1,890,97 0,99
" Waldshut6063,00,77 0,954646,00,98 1,285947,05728,00,94 1,00 (a 0,605373,51,44 1,55 (a 1,30
" Freiburg5440,01,15 1,146272,51,48 1,568073,5578,01,10 1,03636,01,60 1,53
" Lörrach2985,01,13 1,223361,51,59 1,744738,01478,01,10 1,091,75 1,131625,51,89 1,882,50 1,96
" Offenburg4140,00,93 1,033833,51,32 1,595469,018,01,19 1,1821,52,58 2,49

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0034_16
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei