Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Schluss.)
Emer. Einkorn. Buchweizen. Staaten
und
Landestheile.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/80188178/80188178/801881188178/80188178/80
Tonnenha t t t tTonnen t t t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.1.
Noch: Baden.
3741,51,00,50 1,060,50,50 1,060,5 Kreis Baden.
20114,0135,01,14 1,200,96 0,88153,31,48 1,821,10 1,47198,552,00,49 0,6325,50,50 0,5026,0 " Karlsruhe.
7464,57,01,07 1,267,51,43 2,0610,07,50,48 0,683,51,13 0,998,5 " Mannheim.
23220,075,01,22 1,261,20 1,2691,21,83 1,831,20 1,64133,228,00,79 0,7622,01,57 1,3544,0 " Heidelberg.
20372,045,00,84 1,080,50 0,7837,00,88 1,231,15 1,3340,3394,01,20 1,15474,00,86 0,98340,5 " Mosbach.
124899,0480,00,94 1,020,86 0,75445,01,41 1,621,28 1,39668,5485,51,09 1,05527,00,87 0,95421,0 Grossh. Baden.
Hessen.
11201,2433,51,04 1,420,50 0,75449,01,93 2,611,00 2,14835,0529,70,67 0,96353,30,60 0,71319,7 Provinz Starkenburg.
338,1176,20,741,75199,82,792,25454,14,10,50 0,512,10,54 0,672,2 " Oberhessen.
5,02,2511,34,0020,0 (b 2,00 (b 1,75 " Rheinhessen.
11539,3614,70,98 1,421,78 0,75660,12,10 2,612,36 2,141309,1533,80,67 0,95355,40,60 0,71321,9 Grossh. Hessen.
3843,30,72 0,722773,31,30 1,285001,4 Mecklenburg-Schwerin.
70,468,00,85 (c 1,4057,51,74 (c 3,50123,4 Sachsen-Weimar.
330,80,56 0,75183,92,12 2,51701,3 Mecklenburg-Strelitz.
Oldenburg.
8263,90,43 0,593565,80,74 0,946086,5 Herzogthum Oldenburg.
612,30,69 0,72423,51,74 2,101068,0 Fürstenthum Lübeck.
15,91,60,01 0,170,00,450,7 " Birkenfeld.
15,98877,80,44 0,613989,30,80 1,037155,2 Grossh. Oldenburg.
568,40,64 0,61366,60,65 0,73394,5 Braunschweig.
428,70,48 0,460,40 0,31203,70,64 0,770,69 0,60274,31,00,60 1,000,60,80 1,130,8 Sachsen-Meiningen.
Sachsen-Altenburg.
236,154,0 1,250,80 (a 0,5743,2 1,551,60 (a 0,9686,40,40,50 1,000,21,00 2,050,4 Sachsen-Coburg-Gotha.
210,70,51 0,65107,30,76 1,01172,2 Anhalt.
66,7 Schwarzburg-Sondershaus.
238,30,2 . . . . Schwarzburg-Rudolstadt.
1,90,80 1,011,50,80 1,231,5 Waldeck.
Reuss älterer Linie.
Reuss jüngerer Linie.
Schaumburg-Lippe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lippe.
315,00,63 0,87198,41,02 1,34321,3 Lübeck.
8,41,39 1,1811,72,95 2,5324,7 Bremen.
332,60,70 0,80233,90,48 0,47158,3 Hamburg.
Elsass-Lothringen.
626,298,20,84 0,892,00 0,9084,72,68 2,594,50 2,18266,340,20,96 0,7838,51,50 1,3161,1 Bezirk Unter-Elsass.
981,164,30,70 0,790,47 0,8244,71,44 1,732,40 2,2194,3931,40,69 0,80644,61,28 1,301198,5 " Ober-Elsass.
87,651,00,80 0,8441,11,06 1,8254,026,30,84 0,9022,21,26 1,4134,2 " Lothringen.
1694,9213,50,79 0,851,28 0,86170,51,92 2,153,50 2,19414,6997,90,71 0,80705,31,29 1,311293,8 Elsass Lothringen.
857484,47035,70,88 0,910,79 0,676109,71,99 2,221,86 1,7313912,8244643,70,50 0,68123164,10,73 0,82180445,7 Deutsches Reich.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0037_19
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei