Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
I. Getreide.
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/80188178/80188178/801881188178/80188178/80
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Preussen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg62408,20,89 1,111,02 1,0055938,21,67 2,291,75 1,91104798,4249895,70,80 0,920,48 0,60
" Gumbinnen29475,70,66 0,950,58 0,8119061,21,21 1,891,08 1,5835056,4145899,80,74 0,830,47 0,61
" Danzig25786,11,15 1,401,25 1,2730077,21,94 2,662,03 2,2950572,793937,10,77 0,900,44 0,57
" Marienwerder50081,40,96 1,261,07 1,2247984,81,76 2,581,72 2,3887870,8258846,90,78 0,870,48 0,60
" Potsdam26923,11,03 1,211,33 1,4428013,51,62 2,222,09 2,4243778,2306564,80,74 0,800,51 0,64
" Frankfurt21051,31,18 1,281,50 1,4625333,01,89 2,352,03 2,1639933,9299436,60,74 0,750,52 0,63
" Stettin24004,11,17 1,341,42 1,3728164,01,85 2,472,13 2,4244504,4173457,00,79 0,900,58 0,73
" Köslin9572,81,09 1,180,98 0,9410371,71,68 2,151,68 1,8016088,2192939,50,66 0,780,45 0,55
" Stralsund18338,41,19 1,681,22 1,3821871,52,01 3,222,38 2,9137006,743646,71,12 1,310,80 0,98
" Posen49464,40,86 1,090,74 0,9642606,41,71 2,411,29 1,9884510,9326307,60,72 0,780,57 0,62
" Bromberg41026,80,87 1,411,17 1,4635698,01,67 2,501,58 2,5768323,4188906,80,71 0,810,47 0,59
" Breslau75781,91,12 1,341,25 1,2785171,52,35 2,842,44 2,67178687,9220281,20,95 1,000,58 0,69
" Liegnitz37524,31,12 1,340,97 1,0641851,92,31 2,871,78 2,0786058,9218610,80,80 0,900,59 0,73
" Oppeln48271,10,78 1,090,95 1,0238157,21,96 2,361,93 1,9794354,2199018,20,81 0,840,50 0,60
" Magdeburg57954,41,46 1,651,46 1,4984424,82,29 2,892,24 2,60132966,5151983,81,01 1,000,55 0,71
" Merseburg52046,61,45 1,611,12 1,2875206,72,12 2,541,65 1,97109847,9169085,31,12 1,160,59 0,73
" Erfurt19382,20,75 1,121,07 1,2214743,21,31 2,131,57 2,1425624,938132,00,88 1,110,48 0,59
" Schleswig46573,30,93 1,711,21 1,3643726,61,54 2,941,85 2,1272402,9141370,91,02 1,210,58 0,78
Landdr. Hannover12649,21,10 1,460,75 0,9613427,21,62 2,491,26 1,8020031,682944,90,97 1,160,55 0,71
" Hildesheim27698,11,31 1,581,37 1,5336387,22,01 2,841,94 2,5755683,854712,31,42 1,311,09 0,97
" Lüneburg9835,90,71 0,930,57 0,786838,01,17 1,880,95 1,4811317,6124423,30,58 0,770,45 0,65
" Stade14355,60,84 1,210,77 0,9511950,11,47 2,381,38 1,8320992,764303,30,54 0,790,45 0,77
" Osnabrück5293,81,08 1,420,93 1,205611,31,72 2,511,46 2,178886,568980,20,70 0,900,53 0,71
" Aurich3057,71,06 1,421,68 1,653346,91,88 2,342,20 2,325788,823184,60,81 0,960,60 0,84
Reg.-Bez. Münster30691,41,02 1,250,83 1,1331178,61,61 2,221,62 2,2049461,698220,30,80 0,990,57 0,79
" Minden21255,70,95 1,250,92 1,1320118,81,45 2,291,30 1,9630364,772253,60,97 1,120,61 0,75
" Arnsberg23406,61,05 1,380,80 1,1624153,01,55 2,301,05 1,7935550,359601,01,01 1,160,62 1,07
" Kassel42470,30,90 1,130,82 1,0138135,51,49 2,251,31 1,9562879,8100902,90,91 0,940,47 0,61
" Wiesbaden20128,40,96 1,240,61 0,9419390,91,51 2,320,96 1,5330449,143179,70,85 0,940,50 0,69
" Koblenz14820,70,99 1,170,82 1,1314613,31,71 2,391,22 1,9825279,746462,70,93 0,970,64 0,88
" Düsseldorf37364,01,31 1,601,30 1,5848832,22,00 2,891,83 2,5474317,875491,41,08 1,200,81 0,90
" Köln29906,01,40 1,651,29 1,6541265,42,20 3,181,50 2,3162608,745787,91,24 1,250,60 0,83
" Trier14712,00,80 0,930,53 0,7511653,21,32 1,901,00 1,4819331,753212,60,76 0,850,71 0,85
" Aachen22423,81,23 1,621,32 1,5127912,61,94 2,921,77 2,2842996,537891,41,12 1,221,10 1,15
" Sigmaringen1059,81,13 1,261,08 1,101184,61,99 2,341,73 1,912052,71671,20,92 1,060,74 0,85

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0026_8
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0026_8.tei
drsa_532_0027_9.tei
drsa_532_0028_10.tei
drsa_532_0029_11.tei
drsa_532_0030_12.tei
drsa_532_0031_13.tei
drsa_532_0032_14.tei
drsa_532_0033_15.tei
drsa_532_0034_16.tei
drsa_532_0035_17.tei
drsa_532_0036_18.tei
drsa_532_0037_19.tei