Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
Noch: IV. Handelsgewächse, Wein. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Raps, Rübsen, Awehl,
Biewitz.
Hopfen. Wein.
Körner Fruchtzapfen
Ernte-
fläche
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
1881188178/80188178/801881188178/801881188178/80
ha t t t tTonnenha t tTonnenhahlhlhl
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreussen6513,40,94 0,990,47 0,546087,4280,10,39 0,41109,5
" Westpreussen14724,40,72 1,090,23 0,8810526,053,40,45 0,7024,3
" Brandenburg10059,20,69 0,930,50 0,716859,6115,20,49 0,4156,1439,94,2 6,81866
" Pommern11467,50,71 1,040,67 0,548159,163,00,37 0,3523,5
" Posen13566,30,65 0,980,48 0,718692,31962,20,30 0,34581,1142,03,3 3,0461
" Schlesien28000,41,24 1,320,86 0,8034673,614,20,21 0,273,01409,04,5 5,16299
" Sachsen10028,10,98 1,190,52 0,699781,51018,60,41 0,72416,8832,93,3 9,52742
" Schleswig-Holstein8904,71,12 1,101,46 1,2510013,4
" Hannover6056,00,90 1,140,47 0,685297,4212,30,22 0,5247,3
" Westfalen3529,50,70 0,990,44 0,672376,9
" Hessen-Nassau5930,30,56 0,930,33 0,633025,5130,40,65 0,7084,63110,917,4 8,954238
" Rheinland7461,50,85 1,200,48 0,786046,869,60,55 0,7838,511176,616,6 12,3184974
Hohenzollern785,80,70 0,930,48 0,81528,2167,30,51 0,6484,6
Königr. Preussen127027,10,90 1,140,50 0,72112067,74086,30,36 0,481469,317111,314,6 10,7250580
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern62,61,68 1,411,54 0,93104,12640,20,65 0,561718,1
" Niederbayern674,31,56 1,481,32 1,151055,33580,70,53 0,541881,7
" Pfalz1346,51,06 1,29 0,441427,790,20,93 0,8183,612083,629,2 9,7352373
" Oberpfalz174,71,69 1,621,47 1,39294,91523,40,33 0,34505,6121,213,6 5,71654
" Oberfranken39,31,87 1,40 0,6773,63179,20,31 0,34992,07,04,4 11,531
" Mittelfranken79,01,31 1,45 1,21103,610835,90,51 0,505563,0337,916,7 9,95645
" Unterfranken518,21,19 1,12 0,92615,0358,50,53 0,43188,38475,714,3 14,8121632
" Schwaben247,91,05 1,06 0,98260,1184,10,36 0,4966,5210,135,2 27,47399
Königr. Bayern3142,51,25 1,321,52 0,883934,322392,20,49 0,4910998,821235,523,0 12,1488734
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden1087,31,61 1,561,01 0,711734,537,80,46 0,7617,41263,15,3 8,16694
" Leipzig2787,01,50 1,490,67 0,924149,51,00,50 0,760,519,310,0 10,7193
" Zwickau584,51,25 1,430,52 0,73703,8
" Bautzen809,41,58 1,570,25 0,661266,2
Königr. Sachsen5268,21,51 1,510,67 0,787854,038,80,46 0,7617,91282,45,4 8,16887
Württemberg.
Neckarkreis851,81,27 1,360,83 0,951071,41237,80,79 0,69978,212303,021,9 10,6269312
Schwarzwaldkreis1326,41,09 1,060,65 0,701407,03034,10,67 0,672026,51213,125,9 15,731418
Jagstkreis1226,31,19 1,350,67 0,711442,7503,80,43 0,36218,94443,518,9 10,684149
Donaukreis3449,90,92 0,900,74 0,763156,71540,90,54 0,55829,2463,530,4 18,814096
Königr. Württemberg6854,41,04 1,070,71 0,747077,86316,60,64 0,614052,818423,121,7 11,1398975
Baden.
Kreis Konstanz1807,00,54 0,660,58 0,51970,0145,00,47 0,5267,51797,014,7 15,926382
" Villingen10,00,81 0,930,70 0,637,90,20,50 0,290,1
" Waldshut47,00,76 0,800,25 (c 0,7534,54,00,20 0,420,8548,06,3 9,63450
" Freiburg488,01,05 1,120,50 1,22510,012,00,50 0,556,05354,024,1 14,2129275
" Lörrach336,00,82 1,02 0,57277,0 (a 0,451962,024,1 24,747260
" Offenburg458,00,90 1,181,13 1,01412,068,00,98 0,8866,52106,013,1 4,727510

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0048_30
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0047_29.tei
drsa_532_0048_30.tei
drsa_532_0049_31.tei