Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1881/82. Definitive Ergebnisse.
V. Futterpflanzen, Wiesenheu. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Klee. Luzerne.
a) zu Samen b) zu Futter: Heu Heu
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
vom
Hektar
Ernte-
menge
1881188178/801881188178/801881188178/80
ha t tTonnenha t tTonnenha t tTonnen
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Noch: Preussen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreussen5588,90,14 0,18755,1183340,61,91 2,67350144,5119,84,78 5,34572,8
" Westpreussen5163,70,19 0,23978,9120936,82,05 3,06247903,92829,53,31 5,129363,2
" Brandenburg1429,50,18 0,24262,485254,21,91 2,85162588,58329,03,22 4,2126843,8
" Pommern2121,80,18 0,21373,9129075,31,70 2,78219746,91815,23,39 4,946157,6
" Posen9224,90,16 0,211501,2103001,42,01 2,88206685,46847,33,62 4,9124763,6
" Schlesien21094,40,13 0,182685,1197187,82,39 2,90471351,15425,13,93 4,9721305,4
" Sachsen2578,20,15 0,22379,254099,42,56 3,38138547,322817,63,73 4,8884999,0
" Schleswig-Holstein333,50,14 0,2147,742870,01,88 3,3080633,615,11,71 2,8825,8
" Hannover302,00,18 0,2553,548155,22,41 3,81116224,33157,13,07 4,799696,1
" Westfalen1718,90,17 0,26294,457210,92,37 4,03135562,82072,22,42 4,555017,7
" Hessen-Nassau1254,00,15 0,17182,143859,02,35 4,15103256,54608,53,13 5,2014426,2
" Rheinland7410,80,14 0,191029,6115514,92,63 4,31303483,936498,92,87 4,45104628,1
Hohenzollern336,30,28 0,2692,75044,74,18 4,8721102,0622,13,57 5,002221,7
Königr. Preussen58556,90,15 0,208635,81185550,22,16 3,182557230,795157,43,26 4,68310021,0
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern285,50,42 0,27120,557100,36,24 5,83356442,979,56,67 6,68530,2
" Niederbayern1372,70,27 0,24365,250040,25,08 5,46254019,056,98,30 7,84472,1
" Pfalz944,80,31 0,21294,025696,83,10 5,7879729,612213,03,75 5,2545762,4
" Oberpfalz90,50,14 0,2212,320099,64,00 4,9480473,6137,44,56 6,06627,2
" Oberfranken290,40,20 0,2759,424853,63,35 4,4783172,9757,33,25 4,752463,1
" Mittelfranken68,00,42 0,3428,518317,35,15 5,7694375,64405,75,58 6,9524606,2
" Unterfranken113,80,21 0,2323,636910,83,41 5,05125814,020823,84,29 6,1789350,5
" Schwaben96,20,29 0,2827,929152,94,84 5,36140994,9407,74,81 5,961961,2
Königr. Bayern3261,90,29 0,24931,4262171,54,63 5,381215022,538881,34,26 5,95165772,9
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden907,40,19 0,21172,426906,02,13 4,2057309,8221,16,40 5,791415,0
" Leipzig1052,20,14 0,18147,324898,84,18 4,54104077,0219,44,90 5,311075,1
" Zwickau1055,80,19 0,21200,623453,23,99 4,0093578,366,05,63 5,58371,6
" Bautzen751,20,25 0,19187,815667,24,56 4,7771442,418,95,00 6,6994,5
Königr. Sachsen3766,60,19 0,20708,190925,23,59 4,34326407,5525,45,63 5,582956,2
Württemberg.
Neckarkreis531,90,25 0,23132,312845,04,17 6,0253537,37781,94,82 6,4637520,2
Schwarzwaldkreis466,70,22 0,25104,314789,74,83 5,6171360,33994,25,68 6,2922681,2
Jagstkreis983,20,19 0,22187,315267,24,32 6,1466021,05009,14,38 6,0421923,1
Donaukreis1039,30,26 0,21266,032237,05,06 5,95163152,91716,85,02 5,908624,1
Königr. Württemberg3021,10,23 0,22689,975138,94,71 5,93354071,518502,04,91 6,2590748,6
Baden.
Kreis Konstanz614,00,15 0,1593,010139,03,14 3,3631800,01020,03,91 4,613993,0
" Villingen60,00,23 0,2013,52326,03,02 4,027028,0335,04,34 5,161453,0
" Waldshut154,00,23 0,2235,53543,02,52 3,258926,51125,03,35 4,253766,0
" Freiburg176,00,22 0,2738,06001,02,52 3,3415151,5992,03,62 4,963591,0
" Lörrach57,00,22 0,2012,52664,02,85 2,977601,0708,04,72 5,033343,0
" Offenburg203,00,21 0,2242,77044,02,27 3,2916025,0242,02,46 4,71594,5

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 53/2
Tabelle drsa_532_0052_34
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_532_0050_32.tei
drsa_532_0051_33.tei
drsa_532_0052_34.tei
drsa_532_0053_35.tei
drsa_532_0054_36.tei
drsa_532_0055_37.tei