den Monat Juli 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juli 1882. | |||||||||||
im Monat Juli 1882. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
588 | 1452 | 2692 | 497 | 5936 | 32 | 3 | ─ | ─ | 13648 | 14457 | Wollengarn. |
177 | 329 | 62 | 223 | 334 | 50 | 151 | 62 | ─ | 4659 | 3718 | |
1 | 23 | 13 | 2 | 199 | ─ | ─ | ─ | ─ | 263 | 309 | Genappes- etc. Garn, einfaches, un- gefärbt. |
386 | 522 | 1371 | 23 | 1063 | ─ | 3 | ─ | ─ | 3975 | 4337 | Anderes Garn, einfaches, roh. |
─ | ─ | ─ | 14 | 181 | ─ | ─ | ─ | ─ | 214 | 128 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt. |
3 | 173 | 415 | 124 | 439 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1232 | 2940 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt. |
10 | ─ | 109 | 98 | 959 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1591 | 1324 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
133 | 339 | 273 | 88 | 1552 | 32 | ─ | ─ | ─ | 2802 | 2691 | Anderes Garn, dublirtes, roh. |
─ | 1 | ─ | 46 | 325 | ─ | ─ | ─ | ─ | 447 | 238 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt. |
1 | 33 | 72 | 9 | 63 | ─ | ─ | ─ | ─ | 199 | 245 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 1 | 4 | 8 | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | 76 | 55 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
54 | 360 | 435 | 85 | 1102 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2849 | 2190 | Anderes Garn, desgl. |
26 | 182 | 50 | 24 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1882 | 1489 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
22 | 58 | 3 | 74 | 78 | ─ | ─ | 1 | ─ | 767 | 446 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
8 | 56 | 4 | 11 | 133 | ─ | ─ | 21 | ─ | 432 | 420 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
8 | 3 | 2 | 11 | 8 | 33 | 37 | 14 | ─ | 354 | 278 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
113 | 30 | 3 | 103 | 113 | 17 | 114 | 26 | ─ | 1224 | 1084 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | Desgl., unvollständig deklarirt. |
─ | 54 | 13 | 23 | 113 | 1 | ─ | ─ | ─ | (1 240 | 248 | Wollene Fussdecken. |
23 | 91 | 19 | 29 | 18 | 10 | ─ | 43 | ─ | 460 | 323 | |
2 | 54 | ─ | 5 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | 79 | 103 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
70 | 313 | 33 | 371 | 726 | 10 | 99 | 265 | ─ | 2390 | 2452 | |
14 | 198 | 51 | 78 | 441 | ─ | ─ | ─ | ─ | (2 1025 | (3 1211 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
1310 | 1429 | 619 | 692 | 706 | 1192 | 2515 | (a 1206 | ─ | 17317 | (3 16616 | |
─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 4 | ─ | Bedruckte Strumpfwaaren. |
1 | 17 | 1 | 11 | 24 | 2 | ─ | (b 12 | ─ | 86 | 157 | |
─ | ─ | ─ | 1 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 46 | (6 36 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
38 | 26 | 11 | 62 | 252 | 10 | 9 | 25 | ─ | 548 | (6 500 | |
─ | 9 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 14 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
42 | 147 | 51 | 61 | 535 | 19 | 65 | (c 101 | ─ | 1302 | 1429 | |
1 | 3 | ─ | 1 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 18 | Plüsche. |
11 | 57 | 5 | 55 | 80 | 8 | 26 | 16 | ─ | 800 | 369 | |
2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
1 | 2 | ─ | 1 | 2 | ─ | 2 | (d 25 | ─ | 63 | 65 | |
─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (7 3 | 6 | Gewebte wollene Shawltücher. |
8 | 11 | 16 | 12 | 29 | 64 | ─ | 77 | ─ | 589 | 460 | |
6 | ─ | 900 | 613 | 496 | ─ | ─ | 1007 | ─ | 6037 | 4727 | Rohes Zink, Bruchzink. |
62 | 1384 | 1208 | 5068 | 4281 | 99 | 250 | ─ | ─ | 40204 | 46974 | |
1 | 3 | 31 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 63 | 138 | Gewalztes Zink. |
505 | 7 | 54 | 1617 | 6169 | 112 | 94 | ─ | ─ | 11349 | 12395 | |
─ | ─ | ─ | 1999 | 1933 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4410 | 5330 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
63 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 718 | 903 | |
5) Darunter: Andere bedruckte wollene Waaren ausser Fussdecken Filzen und Filzwaaren im Gewicht von mehr als 200 g auf den qm Gewebfläche (Zollsatz: 150 [Mark2].): 37; im Gewicht von 200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 4; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 5 (100 kg). 6) Darunter auch bedruckte wollene Filze und Filzwaaren. 7) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 1; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 2 (100 kg). a) Darunter: nach Brasilien 110, nach Spanien 139; b) darunter nach Spanien 11; c) darunter nach Spanien 42; d) nach Spanien 22 (100 kg). |