den Monat Juli 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juli 1882. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Juli 1882. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
12 | 231 | 94 | 35 | 44 | 4 | ─ | ─ | 2 | 1037 | 972 | Grünes etc. Hohlglas. |
3903 | 22475 | 14630 | 11476 | 10329 | 2543 | 16597 | (a 7125 | ─ | 257464 | 253722 | |
27 | 500 | 70 | 15 | 33 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1278 | 1748 | Weisses Hohlglas, ungemustert etc. |
2752 | 5947 | 3555 | 1927 | 3687 | 1057 | 304 | 1098 | ─ | 50020 | 41588 | |
17 | 100 | 2049 | 90 | 270 | 1 | ─ | ─ | ─ | (1 4395 | 3890 | Fenster- und Tafelglas, grün etc., ungeschliffen etc. |
2967 | 531 | 421 | 82 | 3 | 74 | ─ | 1470 | ─ | 13255 | 8489 | |
─ | 1 | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16786 | 17442 | Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes. |
261 | 347 | 391 | 526 | 590 | 642 | 81 | 29 | ─ | 4902 | 2786 | |
─ | 22 | 262 | ─ | 9 | 2 | ─ | ─ | ─ | 373 | 317 | Tafel- und Spiegelglas, geschliffenes. |
896 | 285 | 4192 | 1020 | 4734 | 341 | 2961 | 289 | ─ | 18272 | 13536 | |
2 | 10 | 69 | 8 | 16 | ─ | 2 | ─ | ─ | 203 | 95 | Tafel- und Spiegelglas, belegtes. |
303 | 397 | 1069 | 638 | 263 | 163 | 12851 | 423 | ─ | 19222 | 14621 | |
8 | 407 | 195 | 20 | 71 | 2 | 26 | ─ | ─ | 2828 | 3305 | Gepresstes, geschliffenes etc. Glas. |
1599 | 3870 | 1191 | 331 | 1819 | 1603 | 199 | 458 | ─ | 12756 | 12188 | |
6 | 93 | 20 | 7 | 6 | 14 | ─ | ─ | ─ | 2830 | 3194 | Farbiges und bemaltes etc. Glas. |
94 | 798 | 110 | 77 | 267 | 134 | 168 | 37 | ─ | 3330 | 4122 | |
171 | 170 | 397 | 141 | 1 | 1 | 109 | 4 | ─ | 6315 | 5840 | Pferdehaare, roh etc. |
627 | 461 | 629 | 910 | 230 | 166 | 1 | 11 | ─ | 5812 | 4190 | |
183 | 546 | 209 | 110 | 49 | ─ | 357 | ─ | ─ | 10962 | 11274 | Borsten. |
421 | 1843 | 590 | 340 | 811 | 113 | 43 | 20 | ─ | 6784 | 6713 | |
42 | 134 | 99 | 420 | 815 | 50 | 1 | 174 | ─ | 17770 | 17599 | Rohe Bettfedern. |
93 | 242 | 3 | 264 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2972 | 4632 | |
6082 | 660 | 486 | 901 | 121 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9079 | 7968 | Rohe Rindshäute, grüne. |
1117 | 719 | 202 | 207 | 42 | 2 | ─ | 23 | ─ | 9556 | 7275 | |
1548 | 6332 | 41602 | 18995 | 13464 | 11 | 14944 | 5473 | ─ | 164063 | 165802 | Desgl., gesalzene etc. |
759 | 6977 | 6687 | 2320 | 621 | 32 | 2670 | 2 | ─ | 64411 | 35046 | |
1093 | 7701 | 425 | 541 | 630 | 91 | 8 | 4 | ─ | 51962 | 47279 | Rohe Kalbfelle. |
2263 | 11502 | 1136 | 1332 | 775 | 185 | 1336 | 277 | ─ | 30535 | 31204 | |
1445 | 3234 | 872 | 697 | 1575 | 3223 | 46 | 637 | ─ | 40936 | 44055 | Rohe behaarte Schaf- etc. Felle. |
123 | 6406 | 2247 | 955 | 1686 | 9 | 482 | 11 | ─ | 16542 | 14158 | |
235 | 1574 | 1393 | 1685 | 1857 | ─ | 65 | 540 | ─ | 26412 | 24450 | Rohe Rosshäute. |
1 | 28 | 147 | 70 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4213 | 2213 | |
527 | 752 | 322 | 688 | 2308 | 81 | 1262 | 67 | ─ | 14305 | 14447 | Felle zur Pelzwerkbereitung. |
197 | 1448 | 187 | 68 | 1445 | 172 | 544 | 317 | ─ | 10965 | 8944 | |
39 | 871 | 39 | 376 | 925 | ─ | 2 | (b 10325 | ─ | 24896 | 23747 | Korkholz. |
─ | 1 | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1521 | 2123 | |
576 | 6934 | 2944 | 866 | 3734 | 101 | 318 | 293 | ─ | 34963 | 24242 | Hörner und Hornspitzen. |
176 | 242 | 225 | 304 | 3 | 179 | ─ | 1 | ─ | 6562 | 5850 | |
4060 | 118853 | 40187 | 9930 | 835 | ─ | ─ | 10 | ─ | 445150 | 466041 | Holzborke und Gerberlohe. |
2563 | 884 | 1648 | 3238 | 3 | ─ | 1 | 1 | ─ | 27353 | 33370 | |
16592 | 7219 | 3757 | 8131 | 850 | 2 | 96 | 96 | 294 | 503760 | 499648 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes. |
25287 | 83828 | 26705 | 144253 | 30081 | ─ | ─ | 1 | ─ | 433364 | 389292 | |
10532 | 13833 | 636 | 16983 | 7 | ─ | ─ | ─ | 389 | 5469609 | 6331187 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches. |
99441 | 447262 | 309166 | 150702 | 94855 | 707 | ─ | ─ | ─ | 1407802 | 1197531 | |
a) Darunter nach Portugal 5108; b) darunter von Portugal 8460 (100 kg). |