Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
10. Glas und Glaswaaren. | Mengen von | |||||||||||
238 | 10 a | br. 3 | Grünes u. and. naturfarbiges gemeines Hohlglas [Glasgeschirr] (Tara: 18%) | E. | 52 | 270 | 1 | 1 | ─ | 1 | 25 | 265 |
A. | 56478 | 105342 | 559 | 385 | 32 | 375 | 241 | 4974 | ||||
240 | 10 b | br. 8 | Weisses Hohlglas, ungemustert, un- geschliffen etc. (Tara: 22%) | E. | 48 | 106 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 477 |
A. | 1275 | 23144 | 9 | 532 | 77 | 170 | 997 | 3489 | ||||
241 | 10 c 1─3 | s. Anm. 1 | Fenster- und Tafelglas, grün, halb und ganz weiss, ungeschliffen etc. | E. | 87 | 1506 | 24 | ─ | ─ | 27 | 80 | 144 |
A. | 157 | 1904 | 8 | 235 | ─ | 76 | 546 | 4781 | ||||
242 | 10 d 1 | br. 3 | Spiegelglas, rohes, ungeschliffenes (Tara: 17%) | E. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16753 |
A. | 34 | 1508 | ─ | 16 | ─ | 7 | 58 | 412 | ||||
243 | 10 d 2 | br. 24 | Tafel- (Fenster-) und Spiegelglas, ge- schliffenes etc., mit Ausnahme des belegten (Tara: 17%) | E. | 2 | 31 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45 |
A. | 1141 | 734 | ─ | 118 | 11 | 41 | 567 | 942 | ||||
244 | 10 d 2 | br. 24 | Tafel- (Fenster-) und Spiegelglas, be- legtes (Tara: 17%) | E. | 1 | 77 | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | 15 |
A. | 518 | 1533 | ─ | 179 | 17 | 136 | 163 | 569 | ||||
246 | 10 e | 24 | Gepresstes, geschliffenes, polirtes, ab- geriebenes etc. Glas | E. | 126 | 197 | ─ | 6 | ─ | 2 | ─ | 1768 |
A. | 93 | 725 | ─ | 56 | 3 | 26 | 251 | 532 | ||||
248 | 10 f | 30 | Farbiges und bemaltes etc. Glas | E. | 10 | 63 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2610 |
A. | 489 | 978 | 1 | 15 | 3 | 10 | 45 | 104 | ||||
11. Haare, Federn und Borsten. | ||||||||||||
251 | 11 a | frei | Pferdehaare, roh, gehechelt, gesotten, gefärbt etc. | E. | 43 | 1107 | ─ | 200 | ─ | 10 | 3422 | 539 |
A. | 115 | 1500 | ─ | 90 | 9 | 185 | 6 | 872 | ||||
252 | 11 a | frei | Borsten | E. | 9 | 1833 | ─ | 27 | ─ | 24 | 6314 | 1301 |
A. | 12 | 2138 | ─ | 25 | 6 | 24 | 95 | 303 | ||||
254 | 11 a | frei | Rohe Bettfedern | E. | 8 | 3059 | ─ | 7 | ─ | 10 | 3727 | 9224 |
A. | 1 | 1250 | ─ | 204 | 1 | 479 | 45 | 388 | ||||
12. Häute und Felle. | ||||||||||||
261 | 12 a | frei | Rohe Rindshäute, grüne | E. | 47 | 372 | 18 | 27 | ─ | ─ | 190 | 175 |
A. | 104 | 1904 | 22 | 14 | ─ | 1 | 948 | 4251 | ||||
262 | 12 a | frei | Rohe Rindshäute, gesalzene, gekalkte, trockene | E. | 14721 | 42737 | 165 | 975 | ─ | 48 | 2396 | 652 |
A. | 278 | 13576 | 7 | 335 | ─ | ─ | 11872 | 18275 | ||||
263 | 12 a | frei | Rohe Kalbfelle | E. | 275 | 5745 | 53 | 2776 | 36 | 968 | 21290 | 10326 |
A. | 61 | 9095 | 10 | 65 | ─ | ─ | 161 | 2337 | ||||
264 | 12 a | frei | Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle | E. | 103 | 9302 | 9 | 88 | 22 | 34 | 6187 | 13462 |
A. | 306 | 2113 | 1 | 359 | ─ | 114 | 870 | 860 | ||||
268 | 12 a | frei | Rohe Rosshäute | E. | 1061 | 17847 | 1 | 14 | ─ | ─ | 60 | 80 |
A. | 28 | 1082 | ─ | ─ | ─ | 1 | 1577 | 1276 | ||||
270 | 12 b | frei | Felle zur Pelzwerkbereitung | E. | 473 | 1131 | ─ | 50 | ─ | 44 | 3805 | 2795 |
A. | 227 | 1464 | ─ | 40 | 1 | 12 | 2283 | 2560 | ||||
13. Holz und andere vegetabilische etc. Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. *) | ||||||||||||
273 | 13 a | frei | Korkholz, auch in Platten u. Scheiben | E. | 3240 | 8805 | 136 | 121 | ─ | ─ | 14 | 3 |
A. | 159 | 460 | ─ | 13 | ─ | 1 | 91 | 789 | ||||
277 | 13 a | frei | Hörner und Hornspitzen | E. | 224 | 8802 | ─ | 487 | 1 | 15 | 4001 | 5667 |
A. | 17 | 1630 | ─ | 45 | ─ | 6 | 389 | 3345 | ||||
283 | 13 b | br. 0,50 | Holzborke und Gerberlohe (Tara: 1%) | E. | 11 | 6935 | 549 | 247 | ─ | 297 | 8254 | 254982 |
A. | 1924 | 5892 | 82 | 1291 | ─ | 1 | 2154 | 7671 | ||||
284 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, hartes (Tara: ─) | E. | 1703 | 5085 | 423 | 542 | 24 | 76 | 325115 | 133755 |
A. | 11524 | 68222 | 4213 | 17817 | 4705 | 204 | 6623 | 9901 | ||||
285 | 13 c 1 | br. 0,10 | Bau- und Nutzholz, roh etc.: euro- päisches, weiches (Tara: ─) | E. | 4536 | 26295 | 1248 | 670 | 18523 | 153641 | 2988523 | 2233793 |
A. | 20398 | 96728 | 1880 | 19578 | ─ | 1279 | 5505 | 160301 | ||||
*) Bei den Nummern 284─288 sind die nach dem Körpermass (Festmeter) zur Abfertigung und Anschreibung gelangten Bau- und Nutzholzmengen in dem für die Verzollung zu Grunde ge- legten Verhältniss „1 Festmeter = 600 kg“ auf Gewicht berechnet. 1) Darunter: Fenster- und Tafelglas in einfacher Höhe und Breite, zusammen: bis 120 cm (Zollsatz: br. 6 [Mark2]., Tara: 23%): 2085; desgl. über 120 bis 200 cm (Zollsatz: br. 8 [Mark2]., Tara: 23%): 1173; desgl. über 200 cm (Zollsatz: br. 10 [Mark2]., Tara: 23%): 1137 (100 kg). |