Statistik der Straffälle in Bezug auf die Zölle und Steuern des Deutschen Reichs bezw. Zollgebiets für das Etatsjahr 1881/82. | ||||||||||||
Noch: I. Nachweisung der auf die Zölle und Steuern des Reichs bezüglichen Prozesse für das Etatsjahr 1881/82. | ||||||||||||
Gebietstheile. | Zahl der im Etatsjahre 1881/82 | In den erledigten Prozessen sind verurtheilt | ||||||||||
I. zu Geldstrafe, einschliesslich der Fälle demnächstiger Verwandlung in Freiheitsstrafe | II. un- mittelbar zu Freiheits- strafe | |||||||||||
A. wegen Defraudation | B. wegen Ordnungs- widrigkeit | |||||||||||
anhängig ge- wordenen | er- ledigten | 1. Zahl der Verurtheilten | 2. Betrag | |||||||||
a. im ersten Falle. | b. im ersten Rückfalle. | c. im zweiten Rückfalle. | a. der hinter- zogenen ein- fachen Gefälle. | b. der er- kannten Geld- strafen. | 1. Zahl der Verur- theilten. | 2. Betrag der erkannten Geld- strafen. | Zahl der dazu Verur- theilten. | |||||
Prozesse. | [Mark2]. | [Mark2]. | [Mark2]. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
5. In Beziehung auf Wechselstempelsteuer. | ||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||
1. | Prov. Ostpreussen | 420 | 357 | 672 | ─ | ─ | 75 | 6586 | ─ | ─ | ─ | |
2. | " Westpreussen | 267 | 332 | 650 | ─ | ─ | 76 | 5900 | ─ | ─ | ─ | |
3. | " Brandenburg | 522 | 400 | 966 | ─ | ─ | 162 | 9401 | ─ | ─ | ─ | |
4. | " Pommern | 100 | 117 | 282 | ─ | ─ | 41 | 2443 | ─ | ─ | ─ | |
5. | " Posen | 451 | 460 | 651 | ─ | ─ | 66 | 4623 | ─ | ─ | ─ | |
6. | " Schlesien | 122 | 123 | 251 | ─ | ─ | 21 | 2092 | ─ | ─ | ─ | |
7. | " Sachsen | 250 | 296 | 728 | ─ | ─ | 48 | 5127 | ─ | ─ | ─ | |
8. | " Schlesw.-Holst. einschl. Lübeck | 138 | 134 | 208 | ─ | ─ | 36 | 1841 | ─ | ─ | ─ | |
9. | " Hannover | 37 | 36 | 66 | ─ | ─ | 19 | 1096 | ─ | ─ | ─ | |
10. | " Westfalen | 176 | 214 | 286 | ─ | ─ | 26 | 3001 | ─ | ─ | ─ | |
11. | " Hessen-Nassau | 128 | 110 | 204 | ─ | ─ | 35 | 1597 | ─ | ─ | ─ | |
12. | " Rheinland | 125 | 139 | 292 | ─ | ─ | 26 | 2094 | ─ | ─ | ─ | |
13. | Hohenzollern | 1 | 1 | 1 | ─ | ─ | 0,1 | 5 | ─ | ─ | ─ | |
Summe I. | 2737 | 2719 | 5257 | ─ | ─ | 631 | 45806 | ─ | ─ | ─ | ||
II. | Bayern | 338 | 186 | 285 | ─ | ─ | 53 | 4790 | ─ | ─ | ─ | |
III. | Sachsen | 381 | 393 | 645 | ─ | ─ | 67 | 7855 | ─ | ─ | ─ | |
IV. | Württemberg | 185 | 180 | 220 | ─ | ─ | 78 | 2995 | ─ | ─ | ─ | |
V. | Baden | 111 | 103 | 105 | ─ | ─ | 1740 | 87050 | ─ | ─ | ─ | |
VI. | Hessen | 100 | 97 | 95 | ─ | ─ | 12 | 1830 | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg | 37 | 37 | 187 | ─ | ─ | 48 | 4708 | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Thüringen, einschl. schwarzb. Unterherrschaften | 121 | 119 | 521 | ─ | ─ | 68 | 2301 | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Oldenburg | 21 | 16 | 19 | ─ | ─ | 2 | 220 | ─ | ─ | ─ | |
X. | Braunschweig | 4 | 5 | 6 | ─ | ─ | 4 | 320 | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Anhalt | 6 | 5 | 6 | ─ | ─ | 1 | 30 | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen | 151 | 127 | 214 | ─ | ─ | 103 | 9435 | ─ | ─ | ─ | |
XIII. | Bremen | 14 | 14 | 31 | ─ | ─ | 2 | 240 | ─ | ─ | ─ | |
XIV. | Hamburg | 74 | 60 | 105 | ─ | ─ | 14 | 1270 | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen 1881/82 | 4280 | 4061 | 7696 | ─ | ─ | 2823 | 168850 | ─ | ─ | ─ | ||
Dagegen 1880/81 | 3928 | 4316 | 8205 | ─ | ─ | 1251 | 91197 | ─ | ─ | ─ | ||
6. In Beziehung auf Spielkartenstempelsteuer. | ||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||
1. | Prov. Ostpreussen | 3 | 6 | 3 | ─ | ─ | 1 | 43 | 3 | 9 | ─ | |
2. | " Westpreussen | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
3. | " Brandenburg | 6 | 7 | 1 | ─ | ─ | 5 | 60 | ─ | ─ | ─ | |
4. | " Pommern | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | |
5. | " Posen | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 20 | ─ | |
6. | " Schlesien | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 6 | ─ | |
7. | " Sachsen | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 3 | ─ | |
8. | " Schleswig-Holstein | 7 | 7 | 3 | ─ | ─ | 1 | 35 | 4 | 33 | ─ | |
9. | " Hannover | 8 | 8 | 9 | ─ | ─ | (1 9 | (1 595 | ─ | ─ | ─ | |
10. | " Westfalen | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
11. | " Rheinland | 10 | 10 | 12 | ─ | ─ | 2 | 231 | 2 | 6 | ─ | |
Summe I. | 42 | 46 | 28 | ─ | ─ | 18 | 964 | 15 | 80 | ─ | ||
1) Darunter eine Verurtheilung wegen gleichzeitig hinterzogener Zollgefälle im Betrage von 1 [Mark2]. zu einer Geldstrafe von 4 [Mark2]. |