Erwerbung und Verlust der deutschen Reichs- und Staatsangehörigkeit im Jahre 1881. | ||||||||||||||||||||||||||||||
erfolgten Aufnahmen aus anderen deutschen Bundesstaaten. ─ Schluss. | ||||||||||||||||||||||||||||||
gehörten an den Bundesstaaten: | ||||||||||||||||||||||||||||||
Württem- berg. | Baden. | Hessen. | Mecklen- burg- Schwerin. | Sachsen- Weimar. | Mecklen- burg- Strelitz. | Olden- burg. | Braun- schweig | Sach- sen- Mei- ningen. | Sach- sen- Alten- burg. | Sach- sen-Co- burg- Gotha. | Anhalt. | Schwarzburg- | anderen Bundesstaaten | |||||||||||||||||
Son- ders- hausen. | Rudol- stadt. | Benennung des Staats. | Personen. | |||||||||||||||||||||||||||
M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | M. | W. | |
24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | 41. | 42. | 43. | 44. | 45. | 46. | 47. | 48. | 49. | 50. | 51. | 52. | 53. | 54. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Elsass-Lothringen | 2 | 1 |
─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Elsass-Lothringen | 4 | 2 |
2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 1 | ─ | ─ | 8 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
22 | 15 | ─ | ─ | 12 | 8 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Wie vorstehend | 6 | 3 |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
9 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Hamburg | 1 | ─ |
3 | 2 | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 4 | 18 | 18 | 16 | 20 | 17 | 14 | 1 | 2 | 13 | 14 | 4 | 7 | Reuss älterer Linie | 5 | 4 |
Reuss jüngerer Linie | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
Elsass-Lothringen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 3 | 1 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 8 | 3 | 2 | ─ | ─ | Schaumburg-Lippe | 5 | 5 |
─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 7 | Elsass-Lothringen | 1 | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Reuss älterer Linie | 1 | 3 |
Reuss jüngerer Linie | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Waldeck | 3 | 4 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | ─ | 1 | 1 | 6 | 5 | ─ | ─ | 3 | 4 | Hamburg | 3 | 1 |
5 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | 7 | 1 | 3 | ─ | ─ | 3 | 2 | 14 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 36 | 39 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 4 | 37 | 36 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Reuss älterer Linie | 19 | 18 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 16 | 11 | ─ | ─ | 4 | 5 | 8 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
2 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | 2 | 2 | ─ | ─ | 16 | 13 | 3 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 2 | ─ | ─ | 1 | ─ | Waldeck | 2 | 1 |
Lippe | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hamburg | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | 10 | 10 | 13 | 16 | 12 | 337 | 308 | 24 | 17 | 21 | 20 | 53 | 54 | 21 | 18 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | Reuss jüngerer Linie | 1 | 1 |
Lippe | 8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Lübeck | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bremen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1 | 1 | 3 | 4 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
296 | 226 | 130 | 110 | 187 | 167 | 374 | 337 | 141 | 128 | 33 | 30 | 114 | 99 | 60 | 55 | 81 | 67 | 93 | 105 | 81 | 60 | 70 | 60 | 44 | 36 | 23 | 26 | S. Anmerkung3) | 194 | 190 |
Reuss j. L. 63 m., 75 w.; Schaumburg-Lippe 5 m., 5 w.; Lippe 17 m., 12 w.; Lübeck 22 m., 20 w.; Bremen 8 m., 7 w.; Hamburg 14 m., 11 w.; Elsass-Lothringen |