den Monat September 1882 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende September 1882. | |||||||||||
im Monat September 1882. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
12 | 4710 | 1748 | 2479 | 554 | ─ | 11570 | ─ | ─ | 40541 | 61035 | Terpentinharz, Terpentin. |
22 | 12 | 24 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4106 | 5174 | |
─ | 52 | 8 | 319 | 326 | ─ | 20 | 38 | ─ | 1044 | 2635 | Andere Harze. |
8 | 14 | 5 | 3 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 62 | 2100 | |
123 | 173 | 8 | 190 | ─ | 136 | ─ | ─ | ─ | 9596 | 8592 | Eier von Geflügel. |
154 | 162 | 33 | 273 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1434 | 1398 | |
1 | 61 | 7 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 191 | 239 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
108 | 300 | 129 | 170 | 1 | ─ | ─ | 1 | ─ | 1502 | 2172 | |
165 | 81 | 13 | 36 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 995 | 1156 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
226 | 164 | 270 | 579 | 3 | ─ | ─ | 11 | ─ | 3218 | 7504 | |
19 | 112 | 13 | 15 | 118 | 2 | ─ | ─ | ─ | (1 461 | 365 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
545 | 3100 | 74 | 464 | 386 | 379 | 385 | 1777 | ─ | 11682 | 11476 | |
3 | 54 | 4 | 9 | 12 | 2 | ─ | ─ | ─ | (2 388 | 380 | Porzellan etc. |
188 | 296 | 197 | 220 | 1610 | 40 | 1119 | 172 | ─ | 7376 | 7994 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
156 | 454 | 919 | 1384 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | 7251 | 4924 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
347 | 21 | 99 | 223 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1310 | 1482 | |
60 | 4 | ─ | 20 | 1 | 12 | ─ | ─ | ─ | 114 | 41 | Stiere. |
226 | 37 | 9 | ─ | 29 | ─ | ─ | ─ | ─ | 612 | 651 | |
2753 | 265 | 68 | 1618 | 9 | 80 | ─ | ─ | ─ | 11055 | 8120 | Kühe. |
769 | 376 | 483 | 107 | 1971 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5678 | 5858 | |
612 | 25 | 17 | 4 | ─ | 940 | ─ | ─ | ─ | 3580 | 553 | Ochsen. |
783 | 38 | 255 | 2 | 4119 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8917 | 8209 | |
1340 | 124 | 168 | 2201 | 17 | 34 | ─ | ─ | ─ | 8394 | 3718 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
1124 | 584 | 65 | 3 | 144 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4729 | 5092 | |
425 | 158 | 12 | 973 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 2050 | 1643 | Kälber unter 6 Wochen. |
34 | 201 | 55 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4092 | 4729 | |
303 | 788 | 317 | 1969 | 18 | ─ | ─ | (a 3702 | ─ | 112832 | 132848 | Schweine. |
893 | 687 | 151 | 535 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 27254 | 20842 | |
441 | 1117 | 3908 | 5573 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 18007 | 11364 | Spanferkel unter 10 kg. |
188 | 140 | 115 | 327 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1252 | 1736 | |
64 | 40 | 11 | 250 | 135 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15537 | 13508 | Schafvieh. |
127 | 32750 | 21739 | 2080 | 10231 | ─ | ─ | ─ | ─ | 78691 | 71389 | |
4 | 12 | 53 | 48 | 59 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2952 | 1516 | Lämmer. |
─ | ─ | 199 | ─ | 2061 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2343 | 2228 | |
100 kg netto. | |||||||||||
879 | 4213 | 17920 | 1431 | 17254 | 198 | ─ | (b 2983 | ─ | 60890 | 65656 | Schafwolle, roh. |
588 | 1523 | 1964 | 346 | 108 | 82 | ─ | 4 | ─ | 12054 | 9048 | |
253 | 61 | 1073 | 423 | 1858 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4457 | 5913 | Shoddy, Flockwolle etc. |
254 | 1202 | 1573 | 684 | 3960 | 157 | ─ | ─ | ─ | 11584 | 12057 | |
a) Von Rumänien; b) darunter: von Afrika mit Ausschluss von Algier und Egypten 1290, von Britisch Indien 362, von der Argentinischen Republik 1330 (100 kg). |