Die Produktion der Bergwerke, Salinen und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg für das Jahr 1881. | ||||||||||||||
Noch: IV. Verarbeitung | ||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Eisenbahnachsen | Eisenbahnräder | Radreifen | Eiserne Bahnschwellen | ||||||||||
in Schweiss- eisen- werken | in Fluss- eisen- werken | zusammen | in Schweiss- eisen- werken | in Fluss- eisen- werken | zusammen | in Schweiss- eisen- werken | in Fluss- eisen- werken | zusammen | in Schweiss- eisen- werken | in Fluss- eisen- werken | zusammen | |||
Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | Tonnen zu 1000 kg | |||
1. | 29. | 30. | 31. | 32. | 33. | 34. | 35. | 36. | 37. | 38. | 39. | 40. | ||
Noch: D. Die Produktion von fertigen Eisen- | ||||||||||||||
I. | Preussen. | |||||||||||||
Prov. Ostpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Westpreussen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Stadt Berlin | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Prov. Brandenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Pommern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Posen | 150,000 | ─ | 150,000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Schlesien | 19,865 | 137,000 | 156,865 | ─ | ─ | ─ | 14,461 | 3161,400 | 3175,861 | 207,000 | 1062,300 | 1269,300 | ||
" Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 64,750 | ─ | 64,750 | ─ | ─ | ─ | ||
" Schleswig-Holstein | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
" Hannover | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 353,900 | 353,900 | ─ | 10323,000 | 10323,000 | ||
" Westfalen | 27,275 | 3807,872 | 3835,147 | 608,862 | 6135,892 | 6744,754 | 2446,565 | 12667,710 | 15114,275 | 4979,650 | 14284,899 | 19264,549 | ||
" Hessen-Nassau | ─ | ─ | ─ | 192,416 | ─ | 192,416 | 237,269 | ─ | 237,269 | ─ | ─ | ─ | ||
" Rheinland | ─ | 12524,811 | 12524,811 | 2560,012 | 20894,890 | 23454,902 | 1067,874 | 16003,261 | 17071,135 | 22490,414 | 2014,915 | 24505,329 | ||
Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 123,000 | ─ | 123,000 | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen Preussen | 197,140 | 16469,683 | 16666,823 | 3361,290 | 27030,782 | 30392,072 | 3953,919 | 32186,271 | 36140,190 | 27677,064 | 27685,114 | 55362,178 | ||
II. | Bayern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 891,000 | ─ | 891,000 | 4275,730 | ─ | 4275,730 | |
III. | Sachsen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 44,980 | ─ | 44,980 | |
IV. | Württemberg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3905,513 | ─ | 3905,513 | |
V. | Baden | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VI. | Hessen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 69,000 | ─ | 69,000 | ─ | ─ | ─ | |
VII. | Mecklenburg-Schwerin | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
VIII. | Sachsen-Weimar | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
X. | Oldenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XI. | Braunschweig | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XII. | Sachsen-Meiningen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XV. | Anhalt | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVI. | Schwarzburg-Sondershausen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | (a 1,250 | ─ | 1,250 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XVIII. | Reuss ä. L. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XIX. | Reuss j. L. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XX. | Lübeck | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXI. | Bremen | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXII. | Hamburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
XXIII. | Elsass-Lothringen | 1104,671 | 51,000 | 1155,671 | 415,790 | ─ | 415,790 | 5406,000 | 577,000 | 5983,000 | 16210,545 | ─ | 16210,545 | |
Zusammen Deutsches Reich | 1303,061 | 16520,683 | 17823,744 | 3777,080 | 27030,782 | 30807,862 | 10319,919 | 32763,271 | 43083,190 | 52113,832 | 27685,114 | 79798,946 | ||
Hierzu: Luxemburg | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ueberhaupt | 1303,061 | 16520,683 | 17823,744 | 3777,080 | 27030,782 | 30807,862 | 10319,919 | 32763,271 | 43083,190 | 52113,832 | 27685,114 | 79798,946 | ||
a) Wagenachsen. |