sicht | ||||||||||||||
Rübenmengen, sowie über die Einfuhr und Ausfuhr von Zucker im Monat Oktober 1882. | ||||||||||||||
II. Ausfuhr: | III. Mit dem Anspruch auf Steuer- rückvergütung wurden abgefertigt: | |||||||||||||
e) Gesammteingang über die Zollgrenze (a + c): | a) von Niederlagen: 1) | b) aus dem freien Verkehr: | c) im Ganzen: | |||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | Kandiszucker und Zucker in weissen, vollen harten Broden. | Aller übrige harte Zucker, sowie alle weissen trockenen Zucker in Krystall-, Krümel- und Mehlform von mindestens 98% Polarisation. | Rohzucker von mindestens 88% Polarisation. | Zucker, für welchen Ausfuhrvergütung nicht gewährt ist. | Raffinirter Zucker aller Art (Sp. 19+22+23+25). | Rohzucker (Sp. 20+21+24). | Kandiszucker und Zucker in weissen, vollen harten Broden. | Aller übrige harte Zucker, sowie alle weissen trockenen Zucker in Krystall-, Krümel- und Mehlform von mindestens 98% Polarisation. | Rohzucker von mindestens 88% Polarisation. |
16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. | 29. | 30. |
kg netto. | ||||||||||||||
4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1208 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2495956 | ─ | ─ | 2495956 | ─ | ─ | 2746706 |
2012 | 493 | 188 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 780731 | 65807 | 930400 | ─ | 846538 | 930400 | 859365 | 80495 | 1211905 |
2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
1637 | 94 | ─ | ─ | ─ | ─ | 8826 | ─ | ─ | 62 | 8888 | ─ | ─ | ─ | ─ |
120 | 8 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 935992 | 963081 | 3735554 |
33610 | 7 | 19627 | 8435 | 63 | 7844 | 1369087 | 1770214 | 24006249 | 576 | 3148312 | 24014156 | 224155 | 839476 | 19743160 |
9918 | 286 | 483 | 51900 | 16128 | ─ | 111580 | 464336 | 15581039 | 1409 | 629225 | 15597167 | ─ | 491616 | 19815719 |
1 | 91 | ─ | ─ | ─ | ─ | 16127 | ─ | ─ | 5 | 16132 | ─ | ─ | ─ | ─ |
422 | 172 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
4301 | 1777 | 37051 | ─ | ─ | ─ | 687870 | ─ | 4708549 | 245 | 688115 | 4708549 | 1121942 | ─ | 205365 |
53292 | 2928 | 57355 | 60335 | 16191 | 7844 | 2974221 | 2300357 | 47722193 | 2297 | 5337210 | 47746228 | 3141454 | 2374668 | 47458409 |
23156 | ─ | 35821 | ─ | ─ | ─ | ─ | 9425 | 149396 | 22 | 9447 | 149396 | 233856 | 7634 | 204737 |
6811 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 1 | ─ | 4907 | ─ | ─ |
2195 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 15000 |
33245 | 231 | 64338 | 4032 | ─ | ─ | 221464 | 42138 | 9950 | 115 | 267749 | 9950 | 54351 | 5509 | 14925 |
4554 | ─ | 592151 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
462 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 423 | ─ | ─ | ─ | 423 | ─ | 514 | ─ | ─ |
2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
117 | 84 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 526902 | 103796 | 565362 |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1009050 |
41407 | 494 | 29270 | ─ | ─ | ─ | 331082 | 5952 | 28992 | 1699 | 338733 | 28992 | ─ | ─ | ─ |
3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 150250 | 50000 | ─ | 150250 | 50000 | ─ | ─ | 150250 |
165244 | 3737 | 778952 | 64367 | 16191 | 7844 | 3527190 | 2508122 | 47960531 | 4134 | 6103813 | 47984566 | 3961984 | 2491607 | 49417733 |
429344 | 11739 | 430576 | 78126 | 363 | 94311 | 4872646 | 1050337 | 14743135 | 7398 | 6008507 | 14837809 | 4124146 | 1098499 | 15490346 |
594588 | 15476 | 1209528 | 142493 | 16554 | 102155 | 8399836 | 3558459 | 62703666 | 11532 | 12112320 | 62822375 | 8086130 | 3590106 | 64908079 |
565408 | 4885 | 738338 | 111717 | 10095 | 12911 | 7534997 | 3090671 | 59071313 | 8145 | 10745530 | 59094319 | . | . | . |
2) Die Zahlen für das Vorjahr in Spalte 4─27 sind den nachträglich berichtigten Verkehrs- nachweisungen für den Monat Oktober 1881 entnommen. Abweichungen derselben gegen die im Oktoberheft der „Monatshefte zur Statistik des Deutschen Reichs (Band XLVIII. X. S. 236)“ ver- öffentlichte Uebersicht über Einfuhr und Ausfuhr von Zucker haben ihren Grund zumeist darin, dass in letzterer inländischer Zucker seitens einzelner Zollstellen im Niederlageverkehr nachgewiesen worden war. |