Ausfuhr von Zucker im deutschen Zollgebiet für das Kampagnejahr 1881/82. | |||||||||||||
Noch: I. b. Resultate der vorstehenden Uebersicht I. a. | |||||||||||||
Verwaltungsbezirke. | Nach der Uebersicht I. a. haben sich die Betriebsresultate in folgender Weise gestaltet: | ||||||||||||
Nach I. a. Sp. 10 u. 22 wurden geerntet pro Hektar Rüben. | An Rüben (I. a. Sp. 12) wurden in jeder 12- stündigen Arbeits- schicht (I. a. Sp. 9) durch- schnittlich verarbeitet | Aus 100 kg versteuerter Rüben (I. a. Sp. 12) wurden gewonnen: | Den verwendeten Rüben gegenüber (I. a. Sp. 12) hat be- tragen der Prozent- satz an **) | Aus 100 kg Füll- masse (I. a. Sp. 14) wurden erzielt: | Zur Dar- stellung von 100 kg Rüben- zucker (I. a. Sp. 19) sind an Rüben (I. a. Sp. 12) erfordert worden. | ||||||||
Füllmasse (I. a. Sp. 14). | Roh- zucker aller Produkte (I. a. Sp. 19). | Melasse (I. a. Sp. 17). | zusammen an ver- käuflichen Produkten (I. a. Sp. 17 u. 19). | ||||||||||
Rohzucker aller Produkte (I. a. Sp. 19). | Melasse (I. a. Sp. 17). | ||||||||||||
(* a. b. | Rück- ständen. | Rübenab- schnitten. | |||||||||||
netto 100 kg | 100 kg | kg | kg | kg | kg | % | % | kg | kg | 100 kg | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
II. | Bayern | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 204 | 518 | 13,66 | 10,33 | 3,21 | 13,54 | 49,12 | ─ | 75,64 | 23,53 | 9,68 | ||
Ueberhaupt | 204 | 518 | 13,66 | 10,33 | 3,21 | 13,54 | 49,12 | ─ | 75,64 | 23,53 | 9,68 | ||
III. | Württemberg | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 271 | 915 | 11,92 | 8,15 | 3,52 | 11,67 | 44,71 | ─ | 68,37 | 29,49 | 12,27 | ||
Ueberhaupt | 271 | 915 | 11,92 | 8,15 | 3,52 | 11,67 | 44,71 | ─ | 68,37 | 29,49 | 12,27 | ||
IV. | Baden | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 224 | 927 | 13,37 | 9,86 | ─ | 9,86 | 43,00 | ─ | 73,75 | ─ | 10,14 | ||
Ueberhaupt | 224 | 927 | 13,37 | 9,86 | ─ | 9,86 | 43,00 | ─ | 73,75 | ─ | 10,14 | ||
V. | Mecklenburg | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 259 | 1266 | 12,87 | 10,69 | 1,21 | 11,90 | 49,64 | 15,24 | 83,02 | 9,37 | 9,36 | ||
Ueberhaupt | 259 | 1266 | 12,87 | 10,69 | 1,21 | 11,90 | 49,64 | 15,24 | 83,02 | 9,37 | 9,36 | ||
VI. | Thüringen einschl. All- stedt u. Oldisleben | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 249 | 897 | 13,72 | 10,08 | 2,56 | 12,64 | 48,60 | 0,45 | 73,47 | 18,67 | 9,92 | ||
Ueberhaupt | 249 | 897 | 13,72 | 10,08 | 2,56 | 12,64 | 48,60 | 0,45 | 73,47 | 18,67 | 9,92 | ||
VII. | Braunschweig | a. | 269 | 456 | 12,41 | 10,01 | 1,96 | 11,97 | 26,56 | 0,81 | 80,65 | 15,76 | 9,99 |
b. | 289 | 961 | 12,43 | 10,07 | 2,03 | 12,10 | 48,57 | 0,20 | 81,01 | 16,30 | 9,93 | ||
Ueberhaupt | 287 | 904 | 12,43 | 10,06 | 2,02 | 12,08 | 47,33 | 0,24 | 80,99 | 16,27 | 9,94 | ||
VIII. | Anhalt | a. | 273 | 486 | 11,69 | 9,58 | 1,40 | 10,98 | 24,10 | 2,07 | 81,94 | 11,97 | 10,44 |
b. | 269 | 681 | 12,30 | 9,41 | 2,17 | 11,58 | 45,51 | 0,44 | 76,53 | 17,64 | 10,62 | ||
Ueberhaupt | 269 | 660 | 12,25 | 9,43 | 2,11 | 11,54 | 43,83 | 0,57 | 76,93 | 17,22 | 10,61 | ||
IX. | Luxemburg | a. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ |
b. | 166 | 409 | 14,51 | 10,30 | 4,20 | 14,55 | 49,23 | ─ | 71,02 | 28,98 | 9,71 | ||
Ueberhaupt | 166 | 409 | 14,51 | 10,30 | 4,20 | 14,55 | 49,23 | ─ | 71,02 | 28,98 | 9,71 | ||
Durchschnitt vom ganzen Zollgebiet | a. | 278 | 396 | 11,40 | 8,98 | 2,10 | 11,08 | 25,14 | 78,76 | 18,41 | 11,13 | ||
b. | 283 | 847 | 12,37 | 9,58 | 2,41 | 11,98 | 47,57 | 77,45 | 19,51 | 10,44 | |||
Ueberhaupt | 283 | 822 | 12,34 | 9,56 | 2,40 | 11,96 | 46,97 | 77,48 | 19,48 | 10,46 | |||
Die Statistik des Vorjahrs weist nach | a. | 314 | 432 | 10,80 | 8,20 | 2,29 | 10,49 | 24,10 | 75,93 | 21,16 | 12,19 | ||
b. | 328 | 798 | 11,73 | 8,82 | 2,62 | 11,44 | 45,19 | 75,16 | 22,36 | 11,34 | |||
Ueberhaupt | 327 | 771 | 11,69 | 8,79 | 2,61 | 11,40 | 44,32 | 75,19 | 22,32 | 11,37 | |||
Mithin in der Kampagne 1881/82 | mehr | a. | ─ | ─ | 0,60 | 0,78 | ─ | 0,59 | 1,04 | 2,83 | ─ | ─ | |
b. | ─ | 49 | 0,64 | 0,76 | ─ | 0,54 | 2,38 | 2,29 | ─ | ─ | |||
Ueberh. | ─ | 51 | 0,65 | 0,77 | ─ | 0,56 | 2,65 | 2,29 | ─ | ─ | |||
weniger | a. | 36 | 36 | ─ | ─ | 0,19 | ─ | ─ | ─ | 2,75 | 1,06 | ||
b. | 45 | ─ | ─ | ─ | 0,21 | ─ | ─ | ─ | 2,85 | 0,90 | |||
Ueberh. | 44 | ─ | ─ | ─ | 0,21 | ─ | ─ | ─ | 2,84 | 0,91 | |||
*) Siehe die Bemerkung S. 4. ─ **) Siehe Anmerkung **) S. 8. |