Ueber- | ||||||||||||||||
über die von den Rübenzucker-Fabrikanten des deutschen Zollgebiets versteuerten | ||||||||||||||||
Verwaltungs- Bezirke. | Zahl der im Betrieb befindlichen Rübenzucker-Fabriken. | Ver- steuerte Rüben- menge. | I. Einfuhr: | |||||||||||||
a) unmittelbar in den freien Verkehr: | b) von Niederlagen und Konten: | c) auf Niederlagen und Konten:1) | d) zusammen Eingang in den freien Verkehr (a+b): | |||||||||||||
Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | Raffinirter Zucker aller Art. | Rohzucker von No. 19 des holländischen Standard und darüber. | Rohzucker unter No. 19 des holländischen Standard. | |||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
I. | Preussen. | Mengen in | ||||||||||||||
1) | Provinz Ostpreussen | 2 | 75855 | 229 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 229 | ─ | ─ | |
2) | Provinz Westpreussen | 11 | 645888 | 28 | ─ | ─ | 984 | ─ | ─ | 5435 | ─ | ─ | 1012 | ─ | ─ | |
3) | Provinz Brandenburg | 16 | 459195 | 3162 | 3 | 814 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3162 | 3 | 814 | |
4) | Provinz Pommern | 4 | 186707 | 600 | 7 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 600 | 7 | 3 | |
5) | Provinz Posen | 12 | 914304 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
6) | Provinz Schlesien | 52 | 2385548 | 1349 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1349 | ─ | ─ | |
7) | Provinz Sachsen, einschl. der Fürstl. schwarzburgischen Unterherrschaften | 134 | 6446012 | 7 | 14 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 14 | ─ | |
8) | Provinz Schleswig-Holstein | 2 | 117900 | 138986 | 100 | 67664 | 206 | ─ | 15572 | 343 | ─ | 8362 | 139192 | 100 | 83236 | |
9) | Provinz Hannover | 31 | 1795583 | 11735 | 285 | 731 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11735 | 285 | 731 | |
10) | Provinz Westfalen | 2 | 101232 | 313 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 313 | ─ | ─ | |
11) | Provinz Hessen-Nassau | 2 | 83580 | 4176 | ─ | ─ | 1830 | ─ | ─ | 2509 | ─ | ─ | 6006 | ─ | ─ | |
12) | Rheinprovinz | 10 | 670536 | 6406 | 2 | 9263 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6406 | 2 | 9263 | |
Summe I. | 278 | 13882340 | 166991 | 411 | 78475 | 3020 | ─ | 15572 | 8287 | ─ | 8362 | 170011 | 411 | 94047 | ||
II. | Bayern | 2 | 70127 | 32551 | 26 | 270 | 997 | ─ | ─ | 1885 | ─ | ─ | 33548 | 26 | 270 | |
III. | Sachsen | ─ | ─ | 1659 | 73 | 113 | 955 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2614 | 73 | 113 | |
IV. | Württemberg | 5 | 246807 | 158 | ─ | ─ | 248 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 406 | ─ | ─ | |
V. | Baden | 1 | 68690 | 4686 | 7 | ─ | 40 | ─ | ─ | 5968 | ─ | ─ | 4726 | 7 | ─ | |
VI. | Hessen | ─ | ─ | 3032 | ─ | 1041 | ─ | ─ | 14020 | ─ | ─ | 51743 | 3032 | ─ | 15061 | |
VII. | Mecklenburg | 3 | 174380 | 347 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 347 | ─ | ─ | |
VIII. | Thüringen, einschl. der Grossherzogl. sächs. Aemter Allstedt und Oldisleben | 4 | 203222 | 217 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 217 | 1 | ─ | |
IX. | Oldenburg | ─ | ─ | 250 | 11 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 250 | 11 | ─ | |
X. | Braunschweig | 30 | 1502172 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 1 | ─ | |
XI. | Anhalt | 31 | 1143425 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
XII. | Elsass-Lothringen | ─ | ─ | 45657 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 45657 | ─ | ─ | |
XIII. | Luxemburg | 2 | 10075 | 6 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6 | ─ | 1 | |
Ueberhaupt | 356 | 17301238 | 255556 | 531 | 79900 | 5200 | ─ | 29592 | 16140 | ─ | 60105 | 260816 | 531 | 109492 | ||
Hierzu: in den Monaten August bis November 1882 | . | 2) 43637812 | 706952 | 11174 | 959133 | 28898 | 505 | 441885 | 68793 | 5304 | 754007 | 735850 | 11679 | 1401018 | ||
Zusammen August bis Dezember 1882 | 356 | 60939050 | 962508 | 11705 | 1039033 | 34158 | 505 | 471477 | 84933 | 5304 | 814112 | 996666 | 12210 | 1510510 | ||
In demselben Zeitraum des Vorjahres3) | 341 | 50572221 | 1010158 | 7994 | 493624 | 24457 | ─ | 266815 | 164532 | 843 | 515669 | 1034615 | 7994 | 760439 | ||
1) Inländischer Zucker, welcher mit dem Anspruch auf Steuervergütung in Niederlagen aufgenommen und von solchen ausgeführt wurde, ist (gemäss § 19 No. 3 der Dienstvorschriften, betreffend die Statistik des Waarenverkehrs des deutschen Zollgebiets mit dem Auslande, vom 21. November 1879) weder unter der Einfuhr auf Niederlagen, noch unter der Ausfuhr von Nieder- lagen, sondern lediglich unter der Ausfuhr aus dem freien Verkehr nachgewiesen. |