A. Einfuhr (ohne unmittelbare Durchfuhr) im Jahre 1881. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
12. Häute und Felle. | ||
261. (425) ZTNr. 12 a. Rohe Rindshäute, grüne. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 177 | 177 |
Hamburg-Altona | 1329 | 1329 |
Russland | 530 | 530 |
Oesterreich-Ungarn | 361 | 361 |
Schweiz | 7953 | 7953 |
Frankreich | 2124 | 2124 |
Belgien | 1177 | 1177 |
Niederlande | 971 | 971 |
Grossbritannien | 650 | 650 |
Andere Länder | 151 | 151 |
Summe | 15423 | 15423 |
262. (426) ZTNr. 12 a. Rohe Rindshäute, ge- salzene, gekalkte, trockene. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 21542 | 21542 |
Hamburg-Altona | 84725 | 84725 |
Russland | 4828 | 4828 |
Schweiz | 4992 | 4992 |
Frankreich | 15596 | 15596 |
Belgien | 78595 | 78595 |
Niederlande | 35097 | 35097 |
Grossbritannien | 21782 | 21782 |
Verein. Staaten v. Amerika | 29736 | 29736 |
Uebriges Südamerika*) | 13139 | 13139 |
Andere Länder | 5542 | 5542 |
Summe | 315574 | 315574 |
263. (427) ZTNr. 12 a. Rohe Kalbfelle. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 6353 | 6353 |
Dänemark | 3166 | 3166 |
Russland | 24775 | 24775 |
Oesterreich-Ungarn | 14024 | 14024 |
Schweiz | 2078 | 2078 |
Frankreich | 14139 | 14139 |
Belgien | 716 | 716 |
Niederlande | 947 | 947 |
Grossbritannien | 921 | 921 |
Andere Länder | 1015 | 1015 |
Summe | 68134 | 68134 |
264. (431) ZTNr. 12 a. Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 19382 | 19382 |
Russland | 12529 | 12529 |
Oesterreich-Ungarn | 20589 | 20589 |
Schweiz | 2247 | 2247 |
Frankreich | 5643 | 5643 |
Belgien | 1921 | 1921 |
Niederlande | 987 | 987 |
Grossbritannien | 1887 | 1887 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. | ||
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
Noch: 264. Rohe behaarte Schaf-, Lamm- und Ziegenfelle. | ||
Italien | 4793 | 4793 |
Andere Länder | 3850 | 3850 |
Summe | 73828 | 73828 |
265. (428) ZTNr. 12 a. Enthaarte Schaffelle, nicht weiter bearbeitet. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 470 | 470 |
Dänemark | 49 | 49 |
Russland | 103 | 103 |
Oesterreich-Ungarn | 101 | 101 |
Frankreich | 323 | 323 |
Belgien | 407 | 407 |
Grossbritannien | 486 | 486 |
Andere Länder | 29 | 29 |
Summe | 1968 | 1968 |
266. (432) ZTNr. 12 a. Rohe Hasen- und Ka- ninchenfelle. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 311 | 311 |
Russland | 1943 | 1943 |
Oesterreich-Ungarn | 2592 | 2592 |
Frankreich | 457 | 457 |
Belgien | 266 | 266 |
Niederlande | 414 | 414 |
Grossbritannien | 2239 | 2239 |
Andere Länder | 107 | 107 |
Summe | 8329 | 8329 |
267. (433) ZTNr. 12 a. Rohe, frische und ge- trocknete Seehund- und Robbenfelle. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 1 | 1 |
Hamburg-Altona | 50 | 50 |
Dänemark | 110 | 110 |
Schweden | 8 | 8 |
Oesterreich-Ungarn | 2 | 2 |
Schweiz | 18 | 18 |
Frankreich | 2 | 2 |
Belgien | 4 | 4 |
Niederlande | 8 | 8 |
Grossbritannien | 24 | 24 |
Summe | 227 | 227 |
268. (429) ZTNr. 12 a. Rohe Rosshäute. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 3325 | 3325 |
Hamburg-Altona | 23733 | 23733 |
Frankreich | 5054 | 5054 |
Belgien | 1659 | 1659 |
Niederlande | 3268 | 3268 |
Grossbritannien | 2852 | 2852 |
Andere Länder | 1792 | 1792 |
Summe | 41683 | 41683 |
Länder der Herkunft. | Einfuhr | |
in den freien Verkehr (im besonde- ren Verkehr) | über die Zollgrenze (im Jahres- Aussen- handel) | |
Mengen in 100kg netto | ||
1. | 2. | 3. |
269. (430) ZTNr. 12 a. Andere Häute und Felle zur Lederbereitung. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 14521 | 14521 |
Russland | 276 | 276 |
Oesterreich-Ungarn | 1335 | 1335 |
Schweiz | 476 | 476 |
Frankreich | 359 | 359 |
Belgien | 3036 | 3038 |
Niederlande | 881 | 881 |
Grossbritannien | 1999 | 1999 |
Verein. Staaten v. Amerika | 823 | 823 |
Uebriges Südamerika*) | 276 | 276 |
Andere Länder | 361 | 361 |
Summe | 24343 | 24345 |
270. (434) ZTNr. 12 b. Felle zur Pelzwerk- bereitung. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 429 | 429 |
Hamburg-Altona | 1649 | 1649 |
Russland | 6598 | 6598 |
Oesterreich-Ungarn | 1840 | 1840 |
Schweiz | 693 | 693 |
Frankreich | 951 | 951 |
Belgien | 446 | 447 |
Niederlande | 750 | 751 |
Grossbritannien | 4850 | 4856 |
Verein. Staaten v. Amerika | 1419 | 1419 |
Andere Länder | 459 | 459 |
Summe | 20084 | 20092 |
─ Häute und Felle, unvollständig deklarirt. | ||
Schweiz | ─ | 3 |
Frankreich | ─ | 2 |
Summe | ─ | 5 |
13. Holz und andere vegetabilische und animalische Schnitzstoffe, sowie Waaren daraus. | ||
271. (149) ZTNr. 13 a. Brennholz, Reisig, auch Besen von Reisig. ─ (Zollfrei.) | ||
Hamburg-Altona | 18473 | 18473 |
Schweden | 15161 | 15161 |
Russland | 748434 | 748434 |
Oesterreich-Ungarn | 618394 | 618394 |
Frankreich | 33267 | 33267 |
Niederlande | 26939 | 26939 |
Andere Länder | 32035 | 32035 |
Seewärts (ohne nähere Angabe) | 380 | 380 |
Summe | 1493083 | 1493083 |
272. (150) ZTNr. 13 a. Holzkohlen. ─ (Zollfrei.) | ||
Bremen | 1184 | 1192 |
Hamburg-Altona | 1857 | 1857 |
Schweden | 569 | 569 |
*) Siehe Anmerkung auf Seite II. 3. |