B. Summarische Darstellung des Veredlungs-Verkehrs im Jahre 1881. | ||||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
510 | Zeugwaaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Baumwolle | 69631 | 52317 | |
davon: | zum Bleichen | 44 | ─ | |
" Färben | 638 | 1699 | ||
" Bedrucken | 177 | 3 | ||
" Appretiren | 50837 | 27499 | ||
" Scheeren und Appretiren | 2409 | ─ | ||
" Färben und Appretiren | 12594 | 3472 | ||
" Appretiren und Färben | ─ | 25 | ||
" Moiriren | ─ | 3228 | ||
" Färben und Moiriren | ─ | 1 | ||
" Appretiren und Moiriren | ─ | 19 | ||
" Cylindriren | ─ | 16146 | ||
" Cylindriren und Moiriren | ─ | 22 | ||
" Cylindriren und Aufschneiden | ─ | 151 | ||
" Pressen | 2605 | ─ | ||
" Bügeln bezw. Plätten | 2 | 6 | ||
" Bügeln und Entfalten | 88 | ─ | ||
" Besticken | ─ | 25 | ||
" Fertigmachen | ─ | 1 | ||
" Anfertigen von Kleidern und Putz- waaren | 17 | 13 | ||
" " " Vorhängen | 60 | ─ | ||
" " " Möbelüberzügen | 7 | ─ | ||
" " " Schirmbezügen | 152 | 1 | ||
" Anbringen von Litzen und Troddeln | 1 | ─ | ||
" Stempeln (mit Gold) | ─ | 1 | ||
" Verarbeiten (ohne n?h. Ang.) | ─ | 5 | ||
511 | Zeugwaaren aus Seide oder Floretseide in Verbindung mit Leinen, Wolle etc. | 307 | 30 | |
davon: | zum Waschen | 3 | ─ | |
" Färben | 42 | 3 | ||
" Appretiren | 107 | ─ | ||
" Färben und Appretiren | 25 | ─ | ||
" Bleichen, Bedrucken und Appretiren | 34 | ─ | ||
" Bleichen, Bedrucken, Appretiren und Ausrüsten | 4 | ─ | ||
" Besticken | ─ | 2 | ||
" Anfertigen von Kleidern und Putz- waaren | 6 | 6 | ||
" " " Vorhängen | 3 | ─ | ||
" " " Steppdecken | ─ | 1 | ||
" " " Möbelüberzügen | 18 | ─ | ||
" " " Schirmbezügen | ─ | 14 | ||
" Anbringen von Litzen und Troddeln | 65 | ─ | ||
" Stempeln (mit Gold) | ─ | 2 | ||
" Verarbeiten (ohne näh. Ang.) | ─ | 2 | ||
513 | Halbseidene Posamentier- und Knopfmacher- waaren | 8 | ─ | |
davon: | zum Färben | 4 | ─ | |
" Anfertigen von Möbelüberzügen | 3 | ─ | ||
" Anbringen von Metallfäden | 1 | ─ | ||
520 | Steine, rohe oder blos behauene: | |||
zum Anfertigen von Platten | ─ | 99670 | ||
Nummer des stati- stischen Waaren- Verzeichnisses. | Gattung der zur Veredlung ein- oder ausgegangenen Waaren, mit Angabe der Art der Verarbeitung oder Vervollkommnung. | Veredlung im | ||
Inlande. | Auslande. | |||
Mengen in kg netto. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | |
526a | Bearbeitete Halbedelsteine und Waaren daraus: | |||
zum Graviren | ─ | 8 | ||
526b | Andere Steinwaaren, ausser Statuen, auch in Verbindung mit Holz oder Eisen ohne Politur und Lack | 2810 | 854 | |
davon: | zum Poliren | 2142 | ─ | |
" Repariren und Bemalen | 321 | ─ | ||
" Repariren | 347 | 854 | ||
531b | Stroh- und Bastwaaren mit Ausnahme der Matten, Fussdecken, Bänder, Hüte und Sparterie etc.; Decken etc. von unge- spaltenem Stroh: | |||
zum Anbringen von Stickereien | 37 | ─ | ||
532 | Strohbänder | 1 | 4172 | |
davon: | zum Bleichen | ─ | 122 | |
" Anfertigen von Hüten | 1 | 4050 | ||
533a | Hüte aus Stroh, Rohr etc. ohne Garnitur | (a 17705 | (a 3814 | |
davon: | zum Waschen | (a 2278 | (a 1674 | |
" Waschen und Pressen | (a 4 | (a 352 | ||
" Umnähen und Waschen | (a 544 | ─ | ||
" Waschen und Modernisiren | ─ | (a 629 | ||
" Umformen | ─ | (a 3 | ||
" Pressen | (a 560 | ─ | ||
" Appretiren | (a 2366 | ─ | ||
" Façonniren | ─ | (a 22 | ||
" Bleichen, Stärken und Façonniren | (a 11508 | ─ | ||
" Façonniren und Garniren | (a 427 | ─ | ||
" Garniren | (a 4 | ─ | ||
" Modernisiren | ─ | (a 3 | ||
" Aendern | ─ | (a 1103 | ||
" Ausbessern | (a 14 | (a 28 | ||
533b | Dergl. mit Garnitur | (a 79 | (a 64 | |
davon: | zum Waschen | (a 27 | (a 18 | |
" Pressen | (a 1 | ─ | ||
" Façonniren und Garniren | (a 48 | ─ | ||
" Aufputzen | ─ | (a 1 | ||
" Ausbessern | (a 3 | (a 45 | ||
534 | Sparterie aller Art: | |||
zum Anfertigen von Hüten | ─ | 12 | ||
540 | Lebende Gänse: | |||
zum Schlachten (Schächten) | ─ | 171 | ||
542 | Frische Fische: | |||
zum Räuchern | ─ | 2582 | ||
552b | Glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. aus gemeinem Steinzeug: | |||
zum Anbringen von Deckeln | 53 | ─ | ||
554a | Thonwaaren, ausser Dachziegeln, Töpferge- schirr, Porzellan etc., einfarbig oder weiss; feine Waaren aus Terracotta | 90 | 15 | |
davon: | zum Bemalen | 74 | 6 | |
" Anbringen von Deckeln | 8 | ─ | ||
" Repariren | 8 | 9 | ||
a) Stück. |