Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den wichtigeren Seehäfen des deutschen Zollgebiets für das Jahr 1881. | |||
Noch: 3. Neufahrwasser-Danzig. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
*) | 100 kg netto. | ||
261 | Leinöl in Fässern | 9822 | |
darunter von: | Pommern | 366 | |
d. Niederlanden | 284 | ||
Grossbritannien | 9172 | ||
263 | Anderweitig nicht genanntes Oel in Fässern | 1675 | |
darunter von: | Pommern | 218 | |
Belgien | 268 | ||
d. Niederlanden | 386 | ||
Grossbritannien | 761 | ||
264 | Palmöl, festes | 2887 | |
darunter von: | Pommern | 434 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 423 | ||
Hamburg-Altona | 925 | ||
Grossbritannien | 1105 | ||
265 | Kokosnussöl, festes | 1636 | |
darunter von: | Pommern | 112 | |
Hamburg-Altona | 409 | ||
Grossbritannien | 1115 | ||
266 | Fischspeck, Fischthran | 4127 | |
darunter von: | Pommern | 400 | |
Hamburg-Altona | 912 | ||
Dänemark | 2515 | ||
d. Niederlanden | 300 | ||
267 | Talg | 20446 | |
darunter von: | Pommern | 566 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 154 | ||
Hamburg-Altona | 186 | ||
Grossbritannien | 14839 | ||
d. V. St. von Amerika | 4543 | ||
anderen fremden Ländern | 158 | ||
268 | Stearin, Palmitin, Paraffin und Wallrath | 6694 | |
darunter von: | Dänemark | 589 | |
Belgien | 3085 | ||
d. Niederlanden | 2903 | ||
272 | Wagenschmiere | 2483 | |
darunter von Pommern | 2476 | ||
273 | Lichte | 866 | |
darunter von: | Pommern | 738 | |
d. Niederlanden | 106 | ||
275 | Gewöhnliche feste Seife | 792 | |
darunter von Pommern | 781 | ||
280a | Anderweitig nicht genannte rohe Erzeugnisse etc. zum Gewerbegebrauche | 1138 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 175 | |
Belgien | 333 | ||
Grossbritannien | 530 | ||
281 | Kalk | 107220 | |
darunter von: | Pommern | 13381 | |
Hannover und Oldenburg | 765 | ||
Dänemark | 6784 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
-281 | darunter von: | Norwegen | 3975 |
Schweden | 67685 | ||
Grossbritannien | 14630 | ||
282 | Kreide, rohe | 750 | |
von Dänemark. | |||
283 | Gyps | 7120 | |
darunter von: | Pommern | 2720 | |
Frankreich | 4400 | ||
284 | Cement | 47272 | |
darunter von: | Pommern | 26058 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 9401 | ||
Hannover und Oldenburg | 3840 | ||
Hamburg-Altona | 390 | ||
Belgien | 1159 | ||
Grossbritannien | 6424 | ||
285 | Kaolin (Porzellanerde) | 3024 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 100 | |
Dänemark | 800 | ||
d. Niederlanden | 190 | ||
Grossbritannien | 1933 | ||
286 | Anderweitig nicht genannte Erden | 10226 | |
darunter von: | Pommern | 626 | |
Bremen | 505 | ||
Hamburg-Altona | 250 | ||
Schweden | 1905 | ||
d. Niederlanden | 4808 | ||
Grossbritannien | 2119 | ||
288 | Steine, rohe oder blos be- hauene | 119322 | |
darunter von: | d. deutsch. Zollg. | 348 | |
Dänemark | 1200 | ||
Norwegen | 24990 | ||
Schweden | 87377 | ||
Grossbritannien | 5274 | ||
289 | Dachschiefer und Schiefer- platten | 7361 | |
darunter von: | Frankreich | 1247 | |
Grossbritannien | 5991 | ||
290 | Mühlsteine | 4922 | |
darunter von: | Pommern | 107 | |
Frankreich | 4535 | ||
Grossbritannien | 198 | ||
291 | Flintensteine; Schleif- und Wetzsteine etc. | 4262 | |
darunter von: | Schweden | 600 | |
Grossbritannien | 3623 | ||
293 | Steinwaaren aller Art | 550 | |
darunter von Pommern | 410 | ||
294 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine | 72862 | |
darunter von: | Pommern | 15017 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 641 | ||
Dänemark | 2149 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
-294 | darunter von: | Schweden | 15613 |
Belgien | 3247 | ||
Grossbritannien | 36194 | ||
295 | Dachziegel, Thonröhren, nicht glasirt | 15407 | |
darunter von: | Belgien | 15285 | |
Grossbritannien | 122 | ||
297 | Schmelztiegel; glasirte Röh- ren, Muffeln etc. | 12251 | |
darunter von: | Pommern | 468 | |
Mecklenburg | 420 | ||
Schweden | 1430 | ||
Grossbritannien | 9888 | ||
300 | Anderweitig nicht genannte Thonwaaren | 461 | |
darunter von: | Pommern | 158 | |
Grossbritannien | 291 | ||
305 | Grünes und anderes naturfar- biges gemeines Hohlglas etc. | 248 | |
darunter von Pommern | 200 | ||
308 | Fenster- und Tafelglas, unge- schliffen, ungemustert etc. | 201 | |
darunter von Belgien | 148 | ||
314 | Gepresstes, geschliffenes, po- lirtes etc. Glas | 226 | |
darunter von Grossbritannien | 223 | ||
317 | Eisenerze, Eisen- u. Stahlstein | 4943 | |
von Hamburg-Altona. | |||
323 | Roheisen aller Art | 529526 | |
darunter von: | Schweden | 3700 | |
d. Niederlanden | 16283 | ||
Grossbritannien | 509543 | ||
324 | Brucheisen etc. | 15682 | |
darunter von: | Mecklenburg | 618 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 991 | ||
Grossbritannien | 14073 | ||
326 | Rohes Blei, Bruchblei | 1375 | |
darunter von: | Pommern | 242 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 192 | ||
Grossbritannien | 940 | ||
327 | Rohes Zinn, Bruchzinn | 1468 | |
darunter von: | d. Niederlanden | 1249 | |
Grossbritannien | 169 | ||
329 | Kupfer, roh oder als Bruch | 3636 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 100 | |
Grossbritannien | 3418 | ||
335 | Schmiedbares Eisen in Stäben, mit Einschluss d. façonnirten | 9121 | |
darunter von: | Pommern | 1044 | |
Hannover und Oldenburg | 1086 | ||
Belgien | 1678 | ||
d. Niederlanden | 2250 | ||
Grossbritannien | 2989 | ||
*) Nummer des systematischen Waarenverzeichnisses. |