Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den wichtigeren Seehäfen des deutschen Zollgebiets für das Jahr 1881. | |||
Noch: 3. Neufahrwasser-Danzig. | |||
Noch: b. Ausfuhr seewärts. | |||
*) | 100 kg netto. | ||
145 | Steinkohlen | 2405 | |
nach Schweden. | |||
164 | Ammoniak, kohlensaures; Salmiak, Salmiakgeist | 916 | |
darunter nach: | Pommern | 754 | |
anderen fremden Ländern | 162 | ||
185 | Holzborke und Gerberlohe | 336 | |
nach Russland. | |||
220 | Anderweitig nicht genannte Farbewaaren | 1610 | |
darunter nach: | Pommern | 925 | |
d. Niederlanden | 456 | ||
Grossbritannien | 228 | ||
232 | Theer | 290 | |
nach Pommern. | |||
233 | Pech | 1376 | |
darunter nach Grossbritannien | 1321 | ||
234 | Asphalt (Bergtheer) | 233 | |
darunter nach Schweden | 151 | ||
242 | Terpentinöl u. anderes Harzöl | 314 | |
nach Grossbritannien. | |||
262 | Rüböl, Rapsöl in Fässern | 40856 | |
darunter nach: | Pommern | 744 | |
Belgien | 20723 | ||
d. Niederlanden | 4437 | ||
Grossbritannien | 14946 | ||
280a | Anderweitig nicht genannte rohe Erzeugnisse und Fabri- kate zum Gewerbegebrauch | 492 | |
darunter nach: | Pommern | 304 | |
anderen fremden Ländern | 174 | ||
288 | Steine, rohe oder blos be- hauene | 2100 | |
nach Pommern. | |||
305 | Grünes und anderes naturfar- biges gemeines Hohlglas etc. | 8101 | |
darunter nach: | Pommern | 124 | |
Grossbritannien | 7976 | ||
322 | Abfälle von der Eisenfabri- kation etc. | 522 | |
darunter nach Pommern | 500 | ||
324 | Brucheisen etc. | 2255 | |
darunter nach: | Pommern | 494 | |
Grossbritannien | 1726 | ||
326 | Rohes Blei, Bruchblei | 278 | |
darunter nach: | Pommern | 130 | |
d. Niederlanden | 148 | ||
328 | Rohes Zink, Bruchzink | 1570 | |
darunter nach: | Pommern | 146 | |
Belgien | 108 | ||
Grossbritannien | 1316 | ||
331 | Messing, roh oder als Bruch | 202 | |
darunter nach Pommern | 186 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
335 | Schmiedbares Eisen in Stäben, mit Einschluss des façonnirten | 240 | |
darunter nach Russland | 150 | ||
336 | Radkranzeisen, Pflugschaaren- eisen | 609 | |
nach Russland. | |||
337 | Eck- und Winkeleisen | 201 | |
darunter nach Pommern | 181 | ||
349 | Kupfer, geschmiedet oder ge- walzt in Stangen u. Blechen | 233 | |
nach Pommern. | |||
357 | Eisenbahnschienen | 84315 | |
darunter nach: | Pommern | 892 | |
Russland | 83423 | ||
363 | Grobe Eisenwaaren mit Aus- nahme von Drahtstiften | 543 | |
darunter nach Pommern | 414 | ||
368 | Bleiwaaren | 1391 | |
nach Pommern. | |||
371 | Grobe Kupferschmiede- und Gelbgiesserwaaren etc. | 465 | |
nach Pommern. | |||
380 | Bau- und Nutzholz, roh etc., europäisches hartes | 379006 | |
darunter nach: | Pommern | 2542 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 15311 | ||
Schleswig-Holstein a. d. Nordsee | 821 | ||
Hannover und Oldenburg | 14378 | ||
Dänemark | 2438 | ||
Norwegen | 791 | ||
Russland | 4467 | ||
Frankreich | 165507 | ||
Belgien | 89700 | ||
d. Niederlanden | 35121 | ||
Grossbritannien | 65425 | ||
Spanien | 338 | ||
381 | Bau- und Nutzholz, roh etc., europäisches weiches | 1207177 | |
darunter nach: | Pommern | 9008 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 14903 | ||
Schleswig-Holstein a. d. Nordsee | 3577 | ||
Hannover und Oldenburg | 7426 | ||
Dänemark | 113419 | ||
Frankreich | 227093 | ||
Belgien | 15012 | ||
d. Niederlanden | 9307 | ||
Grossbritannien | 783008 | ||
Spanien | 17716 | ||
Portugal | 4061 | ||
Afrika | 1689 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
382 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc. europäisches hartes | 410994 | |
darunter nach: | Pommern | 1237 | |
Mecklenburg | 1738 | ||
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 3184 | ||
Hannover und Oldenburg | 6700 | ||
Hamburg-Altona | 12996 | ||
Dänemark | 2711 | ||
Norwegen | 1775 | ||
Russland | 2546 | ||
Frankreich | 136988 | ||
Belgien | 175248 | ||
d. Niederlanden | 7922 | ||
Grossbritannien | 57400 | ||
Spanien | 549 | ||
383 | Bau- und Nutzholz,gesägt etc., europäisches weiches | 159262 | |
darunter nach: | Schlesw.-Holst. a.d. Ostsee mit Lübeck | 5289 | |
Hannover und Oldenburg | 13503 | ||
d. deutsch. Zollausschl. | 4531 | ||
Dänemark | 39912 | ||
Belgien | 27751 | ||
d. Niederlanden | 6704 | ||
Grossbritannien | 56827 | ||
anderen fremden Ländern | 4307 | ||
400 | Tischler-, Drechsler-, Bött- cher-, Wagnerarbeiten etc. | 3317 | |
darunter nach: | Pommern | 122 | |
d. V. St. von Amerika | 3111 | ||
413 | Lumpen aller Art | 7296 | |
darunter nach: | Pommern | 6400 | |
Grossbritannien | 896 | ||
417 | Halbstoff zur Papierfabrikation aus Holz, Stroh etc. | 6067 | |
darunter nach: | Pommern | 1130 | |
Russland | 1300 | ||
Belgien | 166 | ||
Grossbritannien | 3393 | ||
420 | Druck- und Schreibpapier, lithographirtes Papier etc. | 241 | |
darunter nach Pommern | 189 | ||
421 | Pappe aller Art und Press- späne | 1577 | |
darunter nach: | Pommern | 217 | |
Mecklenburg | 887 | ||
Schweden | 405 | ||
456 | Heede und Werg von Flachs und Hanf | 328 | |
darunter nach Grossbritannien | 315 | ||
577- 580 | Maschinen aller Art | 605 | |
darunter nach: | Russland | 105 | |
d. Niederlanden | 229 | ||
Grossbritannien | 182 | ||
*) Nummer des systematischen Waarenverzeichnisses. |