Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den wichtigeren Seehäfen des deutschen Zollgebiets für das Jahr 1881. | |||
Noch: 3. Neufahrwasser-Danzig. | |||
Noch: a. Einfuhr seewärts. | |||
*) | 100 kg netto. | ||
146 | Koaks | 56511 | |
darunter von: | Hannover und Oldenburg | 4588 | |
d. Niederlanden | 2800 | ||
Grossbritannien | 49123 | ||
152 | Soda, rohe etc.; krystallisirte Soda | 19534 | |
darunter von Grossbritannien | 19530 | ||
153 | Soda, kalzinirte | 25789 | |
darunter von: | Pommern | 312 | |
Belgien | 3554 | ||
Grossbritannien | 21922 | ||
154 | Doppeltkohlensaures Natron | 439 | |
darunter von Grossbritannien | 435 | ||
155 | Aetznatron (kaustische Soda) | 7365 | |
darunter von: | Pommern | 270 | |
Grossbritannien | 7057 | ||
156 | Pottasche | 1921 | |
darunter von: | Pommern | 1629 | |
d. Niederlanden | 214 | ||
161 | Alaun | 2861 | |
darunter von Grossbritannien | 2854 | ||
162 | Chlorkalk | 7108 | |
darunter von Grossbritannien | 6988 | ||
163 | Natron, schwefelsaures (Glau- bersalz) | 1181 | |
darunter von: | Pommern | 936 | |
Grossbritannien | 236 | ||
164 | Ammoniak, kohlensaures; Salmiak, Salmiakgeist | 646 | |
darunter von Grossbritannien | 510 | ||
165 | Ammoniak, schwefelsaures | 506 | |
von Grossbritannien. | |||
167 | Vitriole aller Art | 505 | |
darunter von: | Pommern | 172 | |
Grossbritannien | 333 | ||
168 | Salpeter, Chilisalpeter | 991 | |
von Hamburg-Altona. | |||
169 | Salpeter, anderer, roh und gereinigt | 1172 | |
darunter von: | Pommern | 133 | |
Hamburg-Altona | 1039 | ||
171 | Salzsäure | 2637 | |
darunter von: | Pommern | 729 | |
Bremen | 1908 | ||
172 | Schwefelsäure | 1636 | |
darunter von Pommern | 1625 | ||
176 | Borax und Borsäure | 433 | |
darunter von Grossbritannien | 374 | ||
181 | Schwefel | 4485 | |
darunter von Italien | 4360 | ||
182 | Schwefelkies | 260 | |
von Belgien. | |||
184 | Kryolith | 1668 | |
darunter von: | Dänemark | 1564 | |
d. Niederlanden | 104 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
185 | Holzborke und Gerberlohe | 514 | |
darunter von Grossbritannien | 498 | ||
187 | Catechu | 2644 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 396 | |
Grossbritannien | 2187 | ||
188 | Dividivi | 446 | |
von Hamburg-Altona. | |||
190 | Anderweitig nicht genannte Gerbematerialien und Gerb- stoffextrakte | 984 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 359 | |
Belgien | 148 | ||
d. Niederlanden | 100 | ||
Grossbritannien | 362 | ||
192 | Kreide, geschlemmt und ge- mahlen | 15930 | |
darunter von: | Ostpreussen | 699 | |
Pommern | 14848 | ||
Grossbritannien | 383 | ||
195 | Farbenerden aller Art | 2261 | |
darunter von: | Pommern | 940 | |
Frankreich | 191 | ||
d. Niederlanden | 261 | ||
Grossbritannien | 789 | ||
196 | Bleiweiss, Zinkoxyd | 1117 | |
darunter von: | Pommern | 450 | |
d. Niederlanden | 530 | ||
anderen fremden Ländern | 133 | ||
202 | Blauholz | 2030 | |
darunter von: | Pommern | 618 | |
Hamburg-Altona | 1012 | ||
Grossbritannien | 400 | ||
203 | Gelbholz | 324 | |
darunter von Hamburg-Altona | 298 | ||
205 | Farbholzextrakte | 1739 | |
darunter von: | Pommern | 236 | |
d. Niederlanden | 1313 | ||
Grossbritannien | 103 | ||
220 | Anderweitig nicht genannte Farbewaaren | 2183 | |
darunter von: | Pommern | 203 | |
d. Niederlanden | 284 | ||
Grossbritannien | 1688 | ||
224 | Knochenkohle | 3260 | |
von Pommern. | |||
230 | Anderweitig nicht genannte rohe Erzeugnisse und Fabri- kate zum Medizinalgebrauche | 401 | |
darunter von: | d. deutsch. Zoll- ausschlüssen | 101 | |
Grossbritannien | 201 | ||
232 | Theer | 29572 | |
darunter von: | Pommern | 1189 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 1053 | ||
Grossbritannien | 27327 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
233 | Pech | 3897 | |
darunter von: | Pommern | 849 | |
Schleswig-Holstein a. d. Ostsee mit Lübeck | 327 | ||
d. Niederlanden | 927 | ||
Grossbritannien | 1725 | ||
234 | Asphalt (Bergtheer) | 21542 | |
darunter von: | Bremen | 10765 | |
Hamburg-Altona | 529 | ||
Frankreich | 1528 | ||
Grossbritannien | 2830 | ||
Italien | 5794 | ||
235 | Terpentinharz (Kolophonium, Fichtenharz) Terpentin | 16183 | |
darunter von: | Pommern | 1827 | |
Hamburg-Altona | 855 | ||
Frankreich | 524 | ||
Grossbritannien | 3389 | ||
d. V. St. von Amerika | 9531 | ||
237 | Gummilack, roher (Körner- lack, Stocklack etc.) | 490 | |
darunter von Grossbritannien | 354 | ||
238 | Anderweitig nicht genannte Harze | 372 | |
darunter von Pommern | 260 | ||
239 | Petroleum, roh und gereinigt | 218457 | |
darunter von: | Pommern | 943 | |
Hannover und Oldenburg | 2308 | ||
Bremen | 9522 | ||
d. V. St. von Amerika | 205644 | ||
240 | Anderweitig nicht genannte Mineralöle, roh und gereinigt | 1811 | |
darunter von: | Pommern | 416 | |
Bremen | 156 | ||
Hamburg-Altona | 243 | ||
Grossbritannien | 948 | ||
242 | Terpentinöl und anderes Harzöl | 505 | |
darunter von: | Hamburg-Altona | 130 | |
Grossbritannien | 291 | ||
251 | Firnisse aller Art mit Aus- nahme von Oelfirniss | 280 | |
darunter von Pommern | 198 | ||
252 | Schuhwichse | 444 | |
darunter von: | Pommern | 266 | |
Grossbritannien | 171 | ||
253 | Gelatine und Leim | 241 | |
darunter von: | Pommern | 108 | |
fremden Ländern | 119 | ||
257 | Wasserglas | 2350 | |
darunter von: | Pommern | 1119 | |
Hamburg-Altona | 1231 | ||
260 | Olivenöl (Baumöl) in Fässern | 266 | |
darunter von: | Grossbritannien | 161 | |
anderen fremden Ländern | 102 | ||
*) Nummer des systematischen Waarenverzeichnisses. |