Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den deutschen Zollausschlüssen für das Jahr 1881. | |||
Noch: 4. Bremen. | |||
Noch: b. Ausfuhr seewärts. | |||
*) | 100 kg netto. | ||
(38) | darunter nach: | Italien | 629 |
Afrika ohne Algier und Egypten | 1970 | ||
Britisch Nordamerika | 358 | ||
d. V. St. von Amerika | 6133 | ||
d. Westind. Archipel | 18419 | ||
d. Argent. Republik | 56229 | ||
Peru | 712 | ||
39 | Reis, unpolirter | 885 | |
nach Belgien. | |||
41 | Malz | 769 | |
darunter nach d. Argent. Re- publik | 666 | ||
42 | Hülsenfrüchte | 7123 | |
darunter nach: | Schweden | 223 | |
Grossbritannien | 2089 | ||
d. V. St. von Amerika | 4642 | ||
43 | Kartoffeln | 13010 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 11280 | |
d. V. St. von Amerika | 1388 | ||
d. Westind. Archipel | 321 | ||
46 | Stärke | 9111 | |
darunter nach: | Frankreich | 460 | |
Grossbritannien | 8177 | ||
d. Argent. Republik | 234 | ||
47 | Geschrotene oder geschälte Körner etc. | 2838 | |
darunter nach Oesterreich- Ungarn | 2761 | ||
54 | Obst, getrocknet, gebacken, eingekocht etc. | 6293 | |
darunter nach: | Russland | 482 | |
Belgien | 361 | ||
Grossbritannien | 655 | ||
d. V. St. von Amerika | 4677 | ||
61 | Frisches Gemüse; essbare Wurzeln etc. | 377 | |
darunter nach d. V. St. von Amerika | 266 | ||
62 | Sämereien, Beeren, Blätter etc., getrocknet etc. | 16294 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 284 | |
d. V. St. von Amerika | 16003 | ||
63 | Säfte von Obst etc. zum Genuss ohne Zucker eingekocht | 4237 | |
darunter nach d. V. St. von Amerika | 4168 | ||
65 | Salz (Koch-, Siede-, Stein- und Seesalz) | 72244 | |
darunter nach: | Norwegen | 893 | |
Schweden | 446 | ||
Britisch Indien | 67600 | ||
d. V. St. von Amerika | 2982 | ||
d. Westind. Archipel | 200 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
71 | Hopfen | 847 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 454 | |
d. Argent. Republik | 199 | ||
72 | Pfeffer (gewöhnlicher) | 471 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 123 | |
d. Argent. Republik | 124 | ||
79 | Kaffee, roher | 9115 | |
darunter nach: | Russland | 456 | |
Oesterreich-Ungarn | 324 | ||
Belgien | 6769 | ||
d. Niederlanden | 434 | ||
Grossbritannien | 746 | ||
84 | Kakao in Bohnen | 562 | |
darunter nach d. V. St. von Amerika | 495 | ||
88 | Rohzucker von mindestens 88% Polarisation | 393551 | |
darunter nach: | d. Niederlanden | 1489 | |
Grossbritannien | 392049 | ||
89 | Kandiszucker und Zucker in weissen, vollen, harten Bro- den etc. | 5682 | |
darunter nach: | d. Westind. Archipel | 271 | |
d. Argent. Republik | 5125 | ||
90 | Aller übrige harte Zucker etc. | 753 | |
darunter nach Grossbritannien | 603 | ||
93 | Melasse | 5313 | |
darunter nach: | Frankreich | 5034 | |
Grossbritannien | 273 | ||
95 | Bier aller Art, auch Meth | 54869 | |
darunter nach: | Belgien | 2532 | |
d. Niederlanden | 5015 | ||
Grossbritannien | 9818 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 686 | ||
Britisch Indien | 1381 | ||
d. Ostind. Inseln | 336 | ||
d. V. St. von Amerika | 16730 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 921 | ||
d. Westind. Archipel | 2117 | ||
Brasilien | 7762 | ||
d. Argent. Republik | 5434 | ||
d. übr. Südamerika **) | 433 | ||
Australien | 1181 | ||
96 | Arrak, Rum, Franzbrannt- wein | 6655 | |
darunter nach: | Dänemark | 844 | |
Schweden | 719 | ||
Russland | 325 | ||
d. Niederlanden | 1595 | ||
Rumänien | 841 | ||
Britisch Indien | 706 | ||
Australien | 1100 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
97 | Versetzter Branntwein | 1385 | |
darunter nach: | Britisch Indien | 223 | |
d. V. St. von Amerika | 320 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 305 | ||
d. Westind. Archipel | 258 | ||
98 | Anderer Branntwein aller Art | 8898 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 864 | |
Afrika ohne Algier und Egypten | 580 | ||
Britisch Indien | 243 | ||
d. V. St. von Amerika | 280 | ||
d. Westind. Archipel | 2210 | ||
Brasilien | 556 | ||
d. Argent. Republik | 3016 | ||
Australien | 584 | ||
99 | Essig in Fässern, Flaschen und Kruken | 6368 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 1196 | |
Britisch Nordamerika | 1655 | ||
d. V. St. von Amerika | 2271 | ||
d. Westind. Archipel | 527 | ||
Australien | 532 | ||
101 | Wein und Most in Fässern | 9956 | |
darunter nach: | Russland | 1057 | |
d. Niederlanden | 2448 | ||
Britisch Nordamerika | 255 | ||
d. V. St. von Amerika | 5701 | ||
102 | Schaumwein in Flaschen | 337 | |
darunter nach d. V. St. von Amerika | 193 | ||
103 | Anderer Wein in Flaschen | 3076 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 201 | |
d. V. St. von Amerika | 1509 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 449 | ||
Peru | 187 | ||
Australien | 151 | ||
105 | Mineralwasser, künstliches und natürliches | 2827 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 241 | |
d. V. St. von Amerika | 2163 | ||
Brasilien | 222 | ||
106 | Oel aller Art in Flaschen oder Krügen | 211 | |
darunter nach Australien | 101 | ||
110 | Mit Zucker, Essig, Oel etc. eingemachte Früchte, Ge- würze, Gemüse etc. | 1315 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 539 | |
d. V. St. von Amerika | 229 | ||
Peru | 160 | ||
Australien | 283 | ||
111 | Unbearbeitete Tabackblätter und Abfälle von solchen | 87286 | |
darunter nach: | Dänemark | 21372 | |
*) Nummer des systematischen Waarenverzeichnisses. **) Siehe Anmerkung auf Seite III. 64. |