Uebersichten des überseeischen Waarenverkehrs in den deutschen Zollausschlüssen für das Jahr 1881. | |||
Noch: 5. Hamburg. | |||
Noch: b. Ausfuhr seewärts. | |||
*) | 100 kg netto. | ||
(251) | darunter nach: | Norwegen | 310 |
d. V. St. von Amerika | 731 | ||
252 | Schuhwichse | 441 | |
darunter nach: | Mexiko und Zentralamerika | 160 | |
Chile | 105 | ||
253 | Gelatine und Leim | 2777 | |
darunter nach: | Norwegen | 370 | |
Grossbritannien | 519 | ||
d. V. St. von Amerika | 780 | ||
257 | Wasserglas | 10973 | |
darunter nach: | Russland | 1147 | |
d. Niederlanden | 520 | ||
Grossbritannien | 3426 | ||
Spanien | 2104 | ||
Portugal | 713 | ||
Italien | 1104 | ||
Chile | 560 | ||
258 | Albumin | 1556 | |
darunter nach: | Frankreich | 320 | |
Grossbritannien | 1213 | ||
259 | Stärkegummi | 6640 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 921 | |
Spanien | 3131 | ||
Italien | 1488 | ||
d. V. St. von Amerika | 874 | ||
261 | Leinöl in Fässern | 1219 | |
darunter nach: | d. Ostind. Inseln | 181 | |
Brasilien | 429 | ||
d. übr. Südamerika **) | 142 | ||
262 | Rüböl, Rapsöl in Fässern | 28595 | |
darunter nach: | Frankreich | 3029 | |
d. Niederlanden | 12593 | ||
Grossbritannien | 12110 | ||
263 | Anderweitig nicht genanntes Oel in Fässern | 1127 | |
darunter nach: | Norwegen | 318 | |
Grossbritannien | 155 | ||
Peru | 133 | ||
264 | Palmöl, festes | 32703 | |
darunter nach: | Norwegen | 697 | |
Frankreich | 1419 | ||
Belgien | 4425 | ||
d. Niederlanden | 22293 | ||
Spanien | 2239 | ||
265 | Kokosnussöl, festes | 4743 | |
darunter nach: | Norwegen | 458 | |
Schweden | 634 | ||
d. Niederlanden | 1691 | ||
Spanien | 809 | ||
266 | Fischspeck, Fischthran | 11601 | |
darunter nach: | Frankreich | 829 | |
*) | 100 kg netto. | ||
(266) | darunter nach: | d. Niederlanden | 4531 |
Grossbritannien | 2596 | ||
Spanien | 890 | ||
Italien | 1485 | ||
d. V. St. von Amerika | 520 | ||
267 | Talg | 1630 | |
darunter nach: | d. Niederlanden | 308 | |
Grossbritannien | 648 | ||
d. V. St. von Amerika | 312 | ||
268 | Stearin, Palmitin, Paraffin und Wallrath | 14535 | |
darunter nach: | Frankreich | 884 | |
Grossbritannien | 4525 | ||
Spanien | 674 | ||
Italien | 666 | ||
Mexiko u.Zentralamerika | 1610 | ||
Brasilien | 1708 | ||
d. übr. Südamerika **) | 3127 | ||
269 | Wachs | 4360 | |
darunter nach: | Frankreich | 464 | |
Grossbritannien | 2038 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 420 | ||
271 | Glycerin und Glycerinlauge | 11112 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 6869 | |
d. V. St. von Amerika | 3318 | ||
272 | Wagenschmiere | 1824 | |
darunter nach Grossbritannien | 1253 | ||
273 | Lichte | 31402 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 3288 | |
Spanien | 1661 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 1605 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 2076 | ||
d. Westind. Archipel | 1162 | ||
Brasilien | 1315 | ||
Chile | 11183 | ||
Peru | 2124 | ||
d. übr. Südamerika **) | 4992 | ||
275 | Gewöhnliche feste Seife | 2956 | |
darunter nach: | Russland | 833 | |
Grossbritannien | 326 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 478 | ||
Peru | 477 | ||
276 | Seife in Täfelchen, Kugeln, Büchsen etc. | 861 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 198 | |
Portugal | 116 | ||
277 | Parfümerien aller Art | 3926 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 700 | |
Britisch Indien | 321 | ||
China | 324 | ||
Chile | 922 | ||
*) | 100 kg netto. | ||
278 | Schiesspulver | 13434 | |
darunter nach: | Grossbritannien | 1646 | |
Griechenland | 1531 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 4746 | ||
China | 1807 | ||
Brasilien | 1065 | ||
Chile | 1693 | ||
279 | Zündhölzer | 91843 | |
darunter nach: | d. Niederlanden | 2761 | |
Grossbritannien | 2019 | ||
Britisch Indien | 6228 | ||
d. Ostind. Inseln | 2510 | ||
China | 42340 | ||
Brasilien | 22889 | ||
Chile | 6340 | ||
Peru | 1662 | ||
d. übr. Südamerika **) | 1005 | ||
Australien | 1367 | ||
280 | Andere Zündwaaren und Feuerwerk | 9377 | |
darunter nach: | Spanien | 432 | |
Griechenland | 1022 | ||
d. Ostind. Inseln | 409 | ||
Mexiko u. Zentralamerika | 2307 | ||
Brasilien | 1640 | ||
Chile | 397 | ||
Peru | 588 | ||
d. übr. Südamerika **) | 397 | ||
Australien | 703 | ||
281 | Kalk | 867 | |
darunter nach Afrika ohne Algier und Egypten | 683 | ||
282 | Kreide, rohe | 336 | |
darunter nach Brasilien | 156 | ||
283 | Gyps | 2400 | |
darunter nach: | Schweden | 626 | |
Russland | 619 | ||
Grossbritannien | 393 | ||
d. V. St. von Amerika | 392 | ||
284 | Cement | 249705 | |
darunter nach: | Norwegen | 3300 | |
Schweden | 2872 | ||
Russland | 1998 | ||
Grossbritannien | 3374 | ||
Portugal | 7268 | ||
Afrika ohne Algier und Egypten | 3361 | ||
Britisch Indien | 12277 | ||
d. Ostind. Inseln | 17766 | ||
China | 7432 | ||
d. übr. Asien ***) | 1539 | ||
d. V. St. von Amerika | 42148 | ||
*) Nummer des systematischen Waarenverzeichnisses. **) Siehe Anmerkung auf Seite III. 64. ***) Siehe Anmerkung auf Seite III. 63. |