Der Bestand der deutschen Seeschiffen am 1. Januar 1882. | ||||||||||||||
Verbolzung und Chronometer-Führung am 1. Januar 1882. C. Königreich Preussen. ─ Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||
Segelschiffe. | Dampfschiffe. | Zusammen. | ||||||||||||
Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | Zahl der Schiffe. | Grösse (Ladungsfähigkeit) in | Zahl der regelmässigen Besatzung. | ||||||
Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | Register- Tons | Kubik- metern | |||||||||
netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | netto. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | ||
Noch: Uebersicht C. Insbesondere Königreich Preussen. | ||||||||||||||
d) | Verbolzung und Beschlag unbekannt | 5 | 1859 | 5267 | 52 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1859 | 5267 | 52 | |
e) | Schiffe ganz von Eisen | 12 | 4648 | 13167 | 121 | 196 | 54242 | 153678 | 2192 | 208 | 58890 | 166845 | 2313 | |
Zusammen Königreich Preussen | 2752 | 405803 | 1149647 | 15868 | 203 | 54745 | 155101 | 2239 | 2955 | 460548 | 1304748 | 18107 | ||
5. Chronometer-Führung. | ||||||||||||||
Zahl der Schiffe, welche führen nur ein Chronometer | 667 | 232731 | 659298 | 7247 | 67 | 32466 | 91982 | 1071 | 734 | 265197 | 751280 | 8318 | ||
zwei Chronometer | 11 | 7820 | 22154 | 173 | 2 | 2457 | 6961 | 56 | 13 | 10277 | 29115 | 229 | ||
Gesammtzahl der Schiffe, welche Chronometer führen | 678 | 240551 | 681452 | 7420 | 69 | 34923 | 98943 | 1127 | 747 | 275474 | 780395 | 8547 | ||
Die Zahl der Chronometer beträgt auf Dampfschiffen 71, auf Segelschiffen 689. Zusammen 760. | ||||||||||||||
Haupt-Uebersicht. Ost- und Nordseegebiet. | ||||||||||||||
1. Zahl der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Ostseegebiet | 1599 | 363340 | 1029340 | 13046 | 224 | 64156 | 181762 | 2575 | 1823 | 427496 | 1211102 | 15621 | ||
Nordseegebiet | 2452 | 579419 | 1641479 | 16547 | 234 | 187492 | 531157 | 6941 | 2686 | 766911 | 2172636 | 23488 | ||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4051 | 942759 | 2670819 | 29593 | 458 | 251648 | 712919 | 9516 | 4509 | 1194407 | 3383738 | 39109 | ||
2. Alter der Seeschiffe. | ||||||||||||||
Unter 1 Jahr alte Schiffe | 43 | 9800 | 27763 | 252 | 53 | 41582 | 117800 | 1135 | 96 | 51382 | 145563 | 1387 | ||
1 bis unter 3 Jahre " " | 122 | 25429 | 72056 | 745 | 72 | 38960 | 110377 | 1148 | 194 | 64389 | 182433 | 1893 | ||
3 " " 5 " " " | 224 | 58883 | 166804 | 1630 | 47 | 19033 | 53924 | 633 | 271 | 77916 | 220728 | 2263 | ||
5 " " 7 " " " | 293 | 73860 | 209246 | 2178 | 35 | 19881 | 56322 | 733 | 328 | 93741 | 265568 | 2911 | ||
7 " " 10 " " " | 343 | 81150 | 229921 | 2560 | 93 | 68810 | 194929 | 2828 | 436 | 149960 | 424850 | 5388 | ||
10 " " 15 " " " | 599 | 171059 | 484583 | 5110 | 77 | 44466 | 125978 | 2024 | 676 | 215525 | 610561 | 7134 | ||
15 " " 20 " " " | 827 | 223895 | 634283 | 6905 | 44 | 11070 | 31361 | 568 | 871 | 234965 | 665644 | 7473 | ||
20 " " 30 " " " | 1013 | 223355 | 632739 | 7102 | 31 | 7363 | 20857 | 395 | 1044 | 230718 | 653596 | 7497 | ||
30 " " 40 " " " | 392 | 52358 | 148361 | 2102 | 6 | 483 | 1371 | 52 | 398 | 52841 | 149732 | 2154 | ||
40 " " 50 " " " | 145 | 18135 | 51372 | 794 | ─ | ─ | ─ | ─ | 145 | 18135 | 51372 | 794 | ||
Von 50 Jahren und darüber*) | 35 | 3389 | 9594 | 158 | ─ | ─ | ─ | ─ | 35 | 3389 | 9594 | 158 | ||
Erbauungsjahr unbekannt | 15 | 1446 | 4097 | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 | 1446 | 4097 | 57 | ||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4051 | 942759 | 2670819 | 29593 | 458 | 251648 | 712919 | 9516 | 4509 | 1194407 | 3383738 | 39109 | ||
3. Hauptmaterial. | ||||||||||||||
Schiffe von Eisen | 133 | 87819 | 248780 | 1854 | 444 | 250429 | 709470 | 9405 | 577 | 338248 | 958250 | 11259 | ||
" " hartem Holz | 3847 | 829051 | 2348701 | 27045 | 12 | 1027 | 2906 | 91 | 3859 | 830078 | 2351607 | 27136 | ||
" " weichem Holz | 29 | 8224 | 23297 | 256 | ─ | ─ | ─ | ─ | 29 | 8224 | 23297 | 256 | ||
" " hartem und weichem Holz | 35 | 14155 | 40097 | 353 | 1 | 122 | 345 | 10 | 36 | 14277 | 40442 | 363 | ||
" " hartem Holz und Eisen | 2 | 1769 | 5012 | 34 | 1 | 70 | 198 | 10 | 3 | 1839 | 5210 | 44 | ||
Hauptmaterial unbekannt | 5 | 1741 | 4932 | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 1741 | 4932 | 51 | ||
Zusammen Ost- und Nordseegebiet | 4051 | 942759 | 2670819 | 29593 | 458 | 251648 | 712919 | 9516 | 4509 | 1194407 | 3383738 | 39109 | ||
*) Darunter 23 Schiffe von 50 bis unter 60, 6 Schiffe von 60 bis unter 70, 4 Schiffe von 70 bis unter 80, 1 Schiff von 80 bis unter 90 und 1 Schiff von 90 bis unter 100 Jahren. |