Seeverkehr in den deutschen Hafenplätzen für das Jahr 1881. | |||||||||||
den Ländern (Küstenstrecken) der Herkunft und Bestimmung und nach den Flaggen. | |||||||||||
Länder bezw. Küstenstrecken der Herkunft und Bestimmung. | Angekommen. | Abgegangen. | |||||||||
Die Dampfschiffe sind in den Hauptzahlen mit enthalten, indess unter der Zeile mit liegenden Ziffern noch besonders angegeben. | |||||||||||
Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | Be- satzung. | ||||||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | |
Noch: Schiffsbewegung des Nordseegebiets. | |||||||||||
Noch: 6. Britische Schiffe. | |||||||||||
Belgien | 1 | 122 | 1 | 801 | 26 | 4 | 588 | 1 | 642 | 41 | |
─ | ─ | 1 | 801 | 21 | 1 | 371 | ─ | ─ | 14 | ||
Frankreich am atlantischen Meere | 20 | 5314 | 4 | 2100 | 320 | 37 | 14737 | 1 | 249 | 484 | |
18 | 5167 | 4 | 2100 | 310 | 30 | 14147 | ─ | ─ | 444 | ||
" am mittelländischen Meere | 7 | 3672 | ─ | ─ | 101 | 3 | 1111 | ─ | ─ | 32 | |
5 | 3461 | ─ | ─ | 90 | 1 | 736 | ─ | ─ | 18 | ||
Spanien am atlantischen Meere | 6 | 3577 | ─ | ─ | 95 | 6 | 1409 | ─ | ─ | 60 | |
5 | 3337 | ─ | ─ | 87 | 3 | 953 | ─ | ─ | 41 | ||
" am mittell. Meere, einschl. Gibraltar | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 11744 | ─ | ─ | 280 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 11744 | ─ | ─ | 280 | ||
Portugal, einschl. der Azoren | 25 | 10520 | ─ | ─ | 464 | 22 | 8789 | ─ | ─ | 425 | |
21 | 9514 | ─ | ─ | 431 | 20 | 8530 | ─ | ─ | 413 | ||
Italien und Malta | 5 | 1367 | ─ | ─ | 48 | 2 | 1943 | ─ | ─ | 42 | |
1 | 691 | ─ | ─ | 19 | 2 | 1943 | ─ | ─ | 42 | ||
Griechenland | 2 | 1068 | ─ | ─ | 26 | 2 | 1399 | ─ | ─ | 38 | |
1 | 916 | ─ | ─ | 19 | 2 | 1399 | ─ | ─ | 38 | ||
Rumänien | 38 | 37081 | ─ | ─ | 782 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
38 | 37081 | ─ | ─ | 782 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Europäische Türkei*) | 15 | 12139 | ─ | ─ | 293 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
15 | 12139 | ─ | ─ | 293 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Zusammen von und nach europäischen ausser- deutschen Häfen | 2488 | 1293125 | 231 | 113045 | 44338 | 1899 | 1004439 | 1113 | 707233 | 50506 | |
2001 | 1251735 | 162 | 111230 | 41855 | 1455 | 955056 | 876 | 626959 | 46003 | ||
Grönland | 2 | 387 | ─ | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Britisches Nordamerika am atlantischen Meere | 5 | 2225 | ─ | ─ | 54 | 3 | 982 | 2 | 1275 | 47 | |
1 | 1306 | ─ | ─ | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Verein. Staaten von Amerika am atlant. Meere | 137 | 141171 | ─ | ─ | 2475 | 71 | 61453 | 10 | 9041 | 1230 | |
54 | 67540 | ─ | ─ | 1276 | 1 | 1487 | ─ | ─ | 26 | ||
" " " " am stillen Meere | 2 | 2678 | ─ | ─ | 49 | 1 | 724 | 1 | 1366 | 41 | |
Mexiko am atlantischen Meere | 5 | 1517 | ─ | ─ | 47 | 1 | 139 | ─ | ─ | 5 | |
Westindische Inseln | 29 | 23563 | ─ | ─ | 800 | 3 | 1046 | ─ | ─ | 29 | |
13 | 20142 | ─ | ─ | 675 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Südamerika am atlant. Meere, nördl. v. Brasilien | 3 | 3438 | ─ | ─ | 153 | 1 | 213 | ─ | ─ | 8 | |
3 | 3438 | ─ | ─ | 153 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Brasilien | 13 | 7335 | ─ | ─ | 228 | 3 | 588 | ─ | ─ | 23 | |
4 | 5305 | ─ | ─ | 159 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Südamerika am atlant. Meere, südl. v. Brasilien | 8 | 6878 | ─ | ─ | 221 | 4 | 3630 | ─ | ─ | 118 | |
5 | 6173 | ─ | ─ | 196 | 2 | 3164 | ─ | ─ | 103 | ||
Chile | 16 | 11050 | ─ | ─ | 261 | 4 | 3261 | ─ | ─ | 77 | |
1 | 1490 | ─ | ─ | 26 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Uebriges Südamerika am stillen Meere | 50 | 31268 | ─ | ─ | 757 | 2 | 887 | ─ | ─ | 25 | |
Kapland mit Natal | 9 | 14812 | ─ | ─ | 592 | 13 | 21327 | ─ | ─ | 810 | |
9 | 14812 | ─ | ─ | 592 | 13 | 21327 | ─ | ─ | 810 | ||
Afrika am atlantischen Meere | 20 | 16617 | ─ | ─ | 541 | 22 | 16984 | 1 | 267 | 547 | |
13 | 14676 | ─ | ─ | 463 | 14 | 14765 | ─ | ─ | 455 | ||
Asien am mittell. u. schwarz. Meere (Levante) | 2 | 1059 | ─ | ─ | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
1 | 914 | ─ | ─ | 21 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
Ostindien mit den indischen Inseln | 87 | 103700 | ─ | ─ | 2024 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
53 | 69577 | ─ | ─ | 1345 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ||
China | 1 | 850 | ─ | ─ | 21 | 3 | 3908 | ─ | ─ | 74 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 3058 | ─ | ─ | 53 | ||
Japan | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 803 | ─ | ─ | 14 | |
*) Vergleiche die Anmerkung auf Seite II. 108. |