Seereisen deutscher Schiffe im Jahre 1881. | ||||
Noch: III. A. Reisen zwischen ausserdeutschen Häfen, zusammengestellt nach den Küstenstrecken des Abgangs. | ||||
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: 6. Hamburgische Schiffe. | ||||
Noch: Von den westindischen Inseln nach: | ||||
Italien und Malta | 1 | 259 | ─ | ─ |
Mexiko am atlantischen Meere | (1 12 | 16224 | 1 | 332 |
" am stillen Meere | ─ | ─ | 1 | 170 |
den westindischen Inseln | (2 307 | 311644 | 1 | 187 |
Südamerika a. atl. Meere, nördl. v. Brasilien | (3 63 | 80855 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 419 | 452154 | 3 | 689 |
1) Mit Ausnahme der einen Reise in Ballast sämmtlich Zwischenfahrten, welche von bel. Dampfern auf der Reise von Hamburg nach Mexiko a. atl. Meere gemacht wurden. 2) Darunter 63 bel. Schiffe (Dpfr.) von 83894 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und Mexiko a. atl. Meere, und 102 bel. Schiffe (Dpfr.) von 124138 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und den westindischen Inseln Zwischenfahrten zwischen Häfen der letzteren machten. 3) Darunter 55 Schiffe (Dpfr.) von 73943 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Ver- kehr zwischen Hamburg und den westindischen Inseln Südamerika a. atl. Meere, nördl. von Brasilien anliefen. | ||||
Von Südamerika am atlant. Meere, nördl. von Brasilien nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 4 | 827 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 10 | 8721 | ─ | ─ |
den westindischen Inseln | (1 60 | 76937 | ─ | ─ |
Südamerika a. atl. Meere, nördl. v. Brasilien | (2 71 | 86269 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | ─ | ─ | 1 | 497 |
Ueberhaupt | 145 | 172754 | 1 | 497 |
1) Darunter 52 Schiffe (Dpfr.) von 70025 Reg.-Tons Rmgeh., 2) " 55 " " " 72445 " " | welche im Verkehr zwi- schen Hamburg und den westindischen Inseln bezw. 52 u. 55 Zwischen- fahrten machten. | |||
Von Brasilien nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 6 | 1281 | ─ | ─ |
Frankreich am atlantischen Meere | 2 | 289 | ─ | ─ |
Spanien a. mittell. Meere, einschl. Gibraltar | 1 | 181 | ─ | ─ |
Portugal, einschl. der Azoren | (1 23 | 33586 | ─ | ─ |
Italien und Malta | 1 | 181 | ─ | ─ |
dem britischen Nordamerika a. atl. Meere | 1 | 1125 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 7 | 1422 | 1 | 984 |
Mexiko am atlantischen Meere | 1 | 338 | ─ | ─ |
den westindischen Inseln | ─ | ─ | 1 | 215 |
Brasilien | (2 99 | 135177 | 6 | 1349 |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | 3 | 590 | ─ | ─ |
Chile | 1 | 339 | 1 | 799 |
Kapland mit Natal | 3 | 880 | ─ | ─ |
Afrika am atlantischen Meere | (3 4 | 4540 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | 1 | 437 | 1 | 693 |
Ueberhaupt | 153 | 180366 | 10 | 4040 |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern auf der Reise von Brasilien nach Hamburg gemacht wurden. 2) Darunter 93 bel. Schiffe (Dpfr.) von 134299 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und Brasilien Zwischenfahrten zwischen brasi- lianischen Häfen machten. 3) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und Chile gemacht wurden. | ||||
Von Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien nach: | ||||
Belgien | 2 | 489 | ─ | ─ |
Länder bezw. Küstenstrecken des Abgangs und der Bestimmung. | Mit Ladung. | In Ballast oder leer. | ||
Schiffe. | Reg.-Tons. | Schiffe. | Reg.-Tons. | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
Noch: Von Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien nach: | ||||
Portugal, einschl. der Azoren | (1 13 | 17906 | ─ | ─ |
Mexiko am stillen Meere | ─ | ─ | 1 | 300 |
Zentralamerika am stillen Meere | (2 1 | 1123 | ─ | ─ |
Brasilien | (3 10 | 5964 | 1 | 132 |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | (4 48 | 57541 | 1 | 263 |
Chile | (2 16 | 18146 | 1 | 383 |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | ─ | ─ | 1 | 340 |
Afrika am atlantischen Meere | (2 8 | 8891 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 1 | 1475 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 99 | 111535 | 5 | 1418 |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und Brasilien gemacht wurden. 2) Mit Ausnahme der einen Reise in Ballast sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und Chile gemacht wurden. 3) Darunter 4 bel. Schiffe (Dpfr.) von 4540 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und Chile Brasilien anliefen. 4) Darunter 29 bel. Schiffe (Dpfr.) von 40110 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und Brasilien, und 13 bel. Schiffe (Dpfr.) von 14801 Reg.-Tons Rmgeh., welche im Verkehr zwischen Hamburg und Chile Zwischenfahrten zwischen Häfen von Südamerika am atlant. Meere, südl. von Brasilien machten. | ||||
Von Chile nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 2 | 1222 | ─ | ─ |
Südamerika a. atl. Meere, südl. v. Brasilien | (1 13 | 14597 | ─ | ─ |
Chile | (2 108 | 115709 | 1 | 411 |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | (3 31 | 26842 | 5 | 2348 |
Kapland mit Natal | 2 | 1126 | ─ | ─ |
Australien mit den Inseln im stillen Meere | 1 | 168 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 157 | 159664 | 6 | 2759 |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und Chile gemacht wurden. | ||||
2) Darunter 96 bel. Schiffe (Dpfr.) von 107930 Reg.-Tons Rmgeh., 3) " 14 " " " " 15813 " " | welche im Verkehr zwischen Hamburg und Chile bezw. 96 und 14 Zwischen- fahrten machten. | |||
Vom übrigen Südamerika am stillen Meere nach: | ||||
Grossbritannien und Irland | 7 | 3488 | ─ | ─ |
den Niederlanden | 1 | 583 | ─ | ─ |
Belgien | 1 | 591 | ─ | ─ |
Frankreich am atlantischen Meere | 1 | 647 | ─ | ─ |
den Verein. Staaten v. Amerika a. atl. Meere | 1 | 501 | ─ | ─ |
Chile | (1 16 | 17123 | ─ | ─ |
dem übrigen Südamerika am stillen Meere | (2 34 | 36745 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 61 | 59678 | ─ | ─ |
1) Darunter 14 Schiffe (Dpfr.) von 15813 Reg.-Tons Rmgeh., 2) " 32 " " " 36211 " " | welche im Verkehr zwischen Hamburg und Chile bezw. 14 und 32 Zwischen- fahrten machten. | |||
Von Egypten am mittelländischen Meere nach: | ||||
Egypten am mittelländischen Meere | (1 2 | 2259 | ─ | ─ |
dem übrigen Vorderasien bis Ostindien | (1 1 | 1097 | ─ | ─ |
Ostindien mit den indischen Inseln | (1 7 | 7270 | ─ | ─ |
Ueberhaupt | 10 | 10626 | ─ | ─ |
1) Sämmtlich Zwischenfahrten, welche von Dampfern im Verkehr zwischen Hamburg und China gemacht wurden. |