Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||||||||||||||
Noch: II. A. Verhältnisszahlen zu Uebersicht II. | ||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | In der Zählungsperiode vom 1. Dezember 1875 bis 30. November 1880 durchschnittlich jährlich auf 1000 Einwohner der mittleren Bevölkerung | Auf 100 männ- liche Per- sonen kamen am 1. Dez. 1880 weib- liche. | ||||||||||||||||
bei beiden Geschlechtern zusammen | beim männlichen Geschlecht allein | beim weiblichen Geschlecht allein | ||||||||||||||||
Gebo- rene | Ge- stor- bene | mehr Ge- borene als Ge- stor- bene. | Bevölke- rungs- Zu- nahme nach Ergeb- niss der Zäh- lungen. | Gewinn (+) bez. Verlust (-) durch Wande- rungen. *) | Gebo- rene | Ge- stor- bene | mehr Ge- borene als Ge- stor- bene. | Bevölke- rungs- Zu- nahme nach Ergeb- niss der Zäh- lungen. | Gewinn (+) bez. Verlust (-) durch Wande- rungen. **) | Gebo- rene | Ge- stor- bene | mehr Ge- borene als Ge- stor- bene. | Bevölke- rungs- Zu- nahme nach Ergeb- niss der Zäh- lungen. | Gewinn (+) bez. Verlust (-) durch Wande- rungen. **) | ||||
einschliesslich der Todt- geborenen. | einschliesslich der Todt- geborenen. | einschliesslich der Todt- geborenen. | ||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | ||
Noch: I. | Preussen, | |||||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||||||||
Provinz Ostpreussen | 41,52 | 30,04 | 11,48 | 8,17 | -3,31 | 44,39 | 33,10 | 11,29 | 8,36 | -2,93 | 38,87 | 27,22 | 11,65 | 8,01 | -3,64 | 108,4 | ||
" Westpreussen | 46,35 | 30,53 | 15,82 | 9,10 | -6,71 | 48,65 | 33,05 | 15,60 | 8,97 | -6,63 | 44,14 | 28,12 | 16,02 | 9,23 | -6,79 | 104,1 | ||
" Brandenburg mit Berlin | 41,13 | 27,91 | 13,22 | 16,10 | +2,87 | 42,77 | 30,10 | 12,67 | 13,40 | +0,73 | 39,53 | 25,76 | 13,77 | 18,74 | +4,97 | 103,3 | ||
" Pommern | 40,57 | 24,96 | 15,61 | 10,37 | -5,25 | 42,48 | 26,76 | 15,72 | 10,80 | -4,92 | 38,72 | 23,21 | 15,51 | 9,95 | -5,56 | 103,0 | ||
" Posen | 46,36 | 28,56 | 17,80 | 11,72 | -6,09 | 49,45 | 31,24 | 18,21 | 12,04 | -6,17 | 43,48 | 26,05 | 17,43 | 11,42 | -6,01 | 107,1 | ||
" Schlesien | 41,40 | 30,01 | 11,39 | 8,34 | -3,05 | 44,72 | 33,15 | 11,57 | 7,66 | -3,91 | 38,36 | 27,14 | 11,22 | 8,97 | -2,25 | 110,0 | ||
" Sachsen | 41,05 | 26,65 | 14,40 | 12,73 | -1,66 | 42,73 | 28,37 | 14,36 | 13,29 | -1,07 | 39,40 | 24,97 | 14,43 | 12,19 | -2,24 | 101,7 | ||
" Schleswig-Holstein | 35,23 | 21,88 | 13,34 | 9,63 | -3,71 | 36,29 | 22,88 | 13,41 | 10,18 | -3,23 | 34,16 | 20,89 | 13,27 | 9,08 | -4,19 | 99,5 | ||
" Hannover | 35,30 | 23,21 | 12,09 | 9,91 | -2,18 | 36,49 | 24,15 | 12,34 | 10,20 | -2,14 | 34,11 | 22,27 | 11,84 | 9,61 | -2,23 | 99,9 | ||
" Westfalen | 41,93 | 25,86 | 16,07 | 13,91 | -2,16 | 42,46 | 26,73 | 15,73 | 12,86 | -2,87 | 41,37 | 24,95 | 16,42 | 14,99 | -1,43 | 96,9 | ||
" Hessen-Nassau | 37,42 | 24,84 | 12,58 | 11,41 | -1,16 | 39,39 | 26,31 | 13,08 | 10,35 | -2,73 | 35,54 | 23,44 | 12,10 | 12,43 | +0,33 | 105,5 | ||
" Rheinland | 41,22 | 26,25 | 14,97 | 13,65 | -1,32 | 42,27 | 27,66 | 14,61 | 12,79 | -1,82 | 40,16 | 24,82 | 15,34 | 14,53 | -0,81 | 99,4 | ||
Hohenzollern | 41,50 | 32,21 | 9,29 | 3,45 | -5,84 | 45,00 | 35,27 | 9,73 | 3,92 | -5,81 | 38,28 | 29,39 | 8,89 | 3,02 | -5,86 | 108,4 | ||
Königreich Preussen | 40,92 | 27,09 | 13,82 | 11,56 | -2,26 | 42,80 | 29,02 | 13,78 | 11,04 | -2,74 | 39,09 | 25,22 | 13,87 | 12,07 | -1,80 | 103,3 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 44,06 | 36,22 | 7,84 | 14,33 | +6,49 | 45,59 | 38,77 | 6,82 | 12,41 | +5,59 | 42,54 | 33,69 | 8,85 | 16,23 | +7,38 | 102,3 | ||
" Niederbayern | 43,01 | 33,00 | 10,01 | 7,95 | -2,06 | 45,05 | 35,56 | 9,49 | 7,34 | -2,15 | 41,04 | 30,54 | 10,50 | 8,53 | -1,97 | 104,7 | ||
" Pfalz | 41,98 | 25,96 | 16,03 | 10,88 | -5,15 | 44,30 | 27,33 | 16,97 | 11,55 | -5,42 | 39,76 | 24,64 | 15,12 | 10,23 | -4,89 | 104,1 | ||
" Oberpfalz | 44,63 | 33,14 | 11,49 | 9,59 | -1,90 | 47,76 | 36,07 | 11,69 | 10,47 | -1,22 | 41,72 | 30,41 | 11,31 | 8,77 | -2,54 | 107,3 | ||
" Oberfranken | 37,79 | 25,56 | 12,23 | 7,21 | -5,02 | 39,79 | 27,27 | 12,52 | 7,43 | -5,09 | 35,88 | 23,94 | 11,94 | 7,00 | -4,94 | 105,4 | ||
" Mittelfranken | 41,68 | 30,92 | 10,77 | 11,50 | +0,73 | 44,40 | 33,56 | 10,84 | 11,56 | +0,72 | 39,12 | 28,42 | 10,70 | 11,44 | +0,74 | 106,1 | ||
" Unterfranken | 38,10 | 26,99 | 11,10 | 9,58 | -1,52 | 40,56 | 28,43 | 12,13 | 10,40 | -1,73 | 35,78 | 25,64 | 10,14 | 8,82 | -1,32 | 105,9 | ||
" Schwaben | 43,92 | 36,12 | 7,81 | 7,81 | +0,003 | 46,57 | 38,74 | 7,83 | 8,20 | +0,37 | 41,41 | 33,63 | 7,78 | 7,44 | -0,34 | 105,4 | ||
Königreich Bayern | 42,02 | 31,28 | 10,74 | 10,15 | -0,59 | 44,32 | 33,53 | 10,79 | 10,09 | -0,70 | 39,82 | 29,13 | 10,69 | 10,21 | -0,48 | 104,9 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 42,41 | 29,07 | 13,34 | 15,11 | +1,77 | 44,79 | 31,71 | 13,08 | 11,91 | -1,17 | 40,14 | 26,56 | 13,58 | 18,15 | +4,57 | 106,6 | ||
" Leipzig | 44,76 | 29,38 | 15,38 | 20,07 | +4,69 | 46,83 | 31,83 | 15,00 | 18,95 | +3,95 | 42,75 | 27,00 | 15,75 | 21,16 | +5,41 | 103,4 | ||
" Zwickau | 49,58 | 32,41 | 17,18 | 13,65 | -3,52 | 52,52 | 35,10 | 17,42 | 12,34 | -5,08 | 46,80 | 29,86 | 16,94 | 14,90 | -2,04 | 105,9 | ||
" Bautzen | 37,86 | 28,48 | 9,38 | 7,00 | -2,38 | 40,59 | 30,86 | 9,73 | 7,77 | -1,96 | 35,33 | 26,28 | 9,05 | 6,29 | -2,76 | 107,7 | ||
Königreich Sachsen | 45,09 | 30,32 | 14,77 | 14,75 | -0,02 | 47,66 | 32,90 | 14,76 | 13,25 | -1,51 | 42,65 | 27,86 | 14,79 | 16,19 | +1,40 | 105,7 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||||||||
Neckarkreis | 44,71 | 30,21 | 14,50 | 11,54 | -2,97 | 47,03 | 32,34 | 14,69 | 10,70 | -3,99 | 42,53 | 28,20 | 14,33 | 12,33 | -2,00 | 106,2 | ||
Schwarzwaldkreis | 44,14 | 31,30 | 12,85 | 7,66 | -5,19 | 47,57 | 34,11 | 13,46 | 8,21 | -5,25 | 41,05 | 28,75 | 12,30 | 7,16 | -5,14 | 110,5 | ||
Jagstkreis | 43,09 | 30,55 | 12,53 | 8,44 | -4,09 | 45,87 | 32,73 | 13,14 | 9,34 | -3,80 | 40,48 | 28,52 | 11,96 | 7,61 | -4,35 | 106,8 | ||
Donaukreis | 44,22 | 34,68 | 9,54 | 8,62 | -0,92 | 46,51 | 37,04 | 9,47 | 9,29 | -0,18 | 42,07 | 32,45 | 9,62 | 7,99 | -1,63 | 105,5 | ||
Königreich Württemberg | 44,12 | 31,60 | 12,52 | 9,27 | -3,25 | 46,79 | 33,96 | 12,83 | 9,49 | -3,34 | 41,63 | 29,40 | 12,23 | 9,06 | -3,17 | 107,1 | ||
V. | Baden. | |||||||||||||||||
Kreis Konstanz | 40,82 | 31,77 | 9,05 | 5,91 | -3,14 | 42,72 | 33,27 | 9,45 | 6,89 | -2,56 | 38,99 | 30,33 | 8,66 | 4,97 | -3,69 | 103,1 | ||
" Villingen | 39,59 | 29,04 | 10,55 | 6,39 | -4,16 | 42,17 | 31,07 | 11,10 | 6,57 | -4,53 | 37,21 | 27,16 | 10,05 | 6,23 | -3,82 | 108,4 | ||
" Waldshut | 33,15 | 26,21 | 6,94 | -0,49 | -7,43 | 35,35 | 27,85 | 7,50 | 0,89 | -6,61 | 31,06 | 24,65 | 6,41 | -1,81 | -8,22 | 104,4 | ||
" Freiburg | 34,54 | 26,63 | 7,91 | 6,96 | -0,94 | 36,62 | 28,18 | 8,44 | 6,97 | -1,47 | 32,62 | 25,21 | 7,41 | 6,95 | -0,46 | 108,7 | ||
" Lörrach | 32,46 | 23,93 | 8,53 | 1,90 | -6,63 | 34,21 | 25,51 | 8,70 | 1,00 | -7,70 | 30,78 | 22,42 | 8,36 | 2,76 | -5,60 | 104,5 | ||
" Offenburg | 37,43 | 26,64 | 10,79 | 6,21 | -4,57 | 39,67 | 28,57 | 11,10 | 6,36 | -4,74 | 35,34 | 24,85 | 10,49 | 6,08 | -4,41 | 107,5 | ||
1) ─ bedeutet jährliche Abnahme. ─ *) Nach Spalte 5 verglichen mit Spalte 4 berechnet. ─ **) Siehe die Bemerkung zu Spalte 6. |