Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||||||
Noch: Uebersicht III. Die Dichtigkeit der Bevölkerung der Staaten und Landestheile und ihre Vertheilung nach Wohnorten. ─ Schluss. | |||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Flächen- inhalt. | Auf 1 qkm kommen Einwohner nach der Zählung von | Die ortsanwesende Bevölkerung nach Gemeinden bezw. Wohnplätzen. | Von 100 Personen der ortsanwesen- den Bevölkerung | Von 100 Personen der ortsanwesen- den Bevölkerung | ||||||||||
Nach der Zählung von 1880. | Nach der Zählung von 1875. | lebten | |||||||||||||
Zahl | Bevölkerung | Bevölkerung der Gemeinden bezw. Wohnplätze mit weniger als 2000 Einwohnern. | Zahl | Bevölkerung**) | Bevölkerung der Gemeinden bezw. Wohnplätze mit weniger als 2000 Ein- wohnern.**) | 1880 | 1875 | ||||||||
der Gemeinden bezw. Wohnplätze von 2000 und mehr Einwohnern. | der Gemeinden bezw. Wohnplätze von 2000 und mehr Einwohnern. | in Wohnorten von | |||||||||||||
2000 und mehr Einwoh- nern. | weniger als 2000 Einwoh- nern. | 2000 u. mehr Einwoh- nern. | weniger als 2000 Einwoh- nern. | ||||||||||||
qkm | 1880 | 1875 | |||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||
Kreis Baden | 1045,28 | 128,70 | 123,85 | 16 | 61713 | 72817 | 15 | 57112 | 72345 | 45,9 | 54,1 | 44,1 | 55,9 | ||
" Karlsruhe | 1527,30 | 178,38 | 169,07 | 27 | 155655 | 116788 | 25 | 141159 | 117057 | 57,1 | 42,9 | 54,7 | 45,3 | ||
" Mannheim | 465,32 | 266,74 | 239,98 | 14 | 100373 | 23748 | 12 | 85904 | 26399 | 80,9 | 19,1 | 76,5 | 23,5 | ||
" Heidelberg | 968,40 | 148,06 | 141,11 | 14 | 59333 | 84053 | 14 | 55530 | 81118 | 41,4 | 58,6 | 40,6 | 59,4 | ||
" Mosbach | 2166,24 | 73,50 | 70,43 | 7 | 23946 | 135275 | 7 | 21369 | 131206 | 15,0 | 85,0 | 14,0 | 86,0 | ||
Grossherzogthum Baden | 15081,13 | 104,12 | 99,92 | 130 | 596044 | 974210 | 119 | 530731 | 976425 | 38,0 | 62,0 | 35,2 | 64,8 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 3018,95 | 130,70 | 122,62 | 36 | 186345 | 208229 | 33 | 166195 | 203975 | 47,2 | 52,8 | 44,9 | 55,1 | ||
" Oberhessen | 3287,24 | 80,50 | 77,28 | 12 | 49646 | 214968 | 12 | 44801 | 209235 | 18,8 | 81,2 | 17,6 | 82,4 | ||
" Rheinhessen | 1374,13 | 201,69 | 189,22 | 21 | 142163 | 134989 | 21 | 130691 | 129321 | 51,3 | 48,7 | 50,3 | 49,7 | ||
Grossherzogthum Hessen | 7680,32 | 121,91 | 115,13 | 69 | 378154 | 558186 | 66 | 341687 | 542531 | 40,4 | 59,6 | 38,6 | 61,4 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 13303,75 | 43,38 | 41,63 | 41 | 228571 | 348484 | 40 | 212141 | 341644 | 39,6 | 60,4 | 38,3 | 61,7 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 3592,64 | 86,17 | 81,54 | 14 | 97028 | 212549 | 15 | 88032 | 204901 | 31,3 | 68,7 | 30,1 | 69,9 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 2929,50 | 34,23 | 32,66 | 8 | 36949 | 63320 | 8 | 34106 | 61567 | 36,8 | 63,2 | 35,6 | 64,4 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 5376,11 | 49,04 | 46,16 | 11 | 52793 | 210855 | 9 | 42054 | 206082 | 20,0 | 80,0 | 16,9 | 83,1 | ||
Fürstenthum Lübeck | 541,24 | 64,93 | 62,98 | 1 | 4574 | 30571 | 1 | 4114 | 29971 | 13,0 | 87,0 | 12,1 | 87,9 | ||
" Birkenfeld | 502,87 | 76,93 | 73,76 | 3 | 11084 | 27601 | 3 | 10341 | 26752 | 28,7 | 71,3 | 27,9 | 72,1 | ||
Grossherzogthum Oldenburg | 6420,22 | 52,56 | 49,74 | 15 | 68451 | 269027 | 13 | 56509 | 262805 | 20,3 | 79,7 | 17,7 | 82,3 | ||
XI. | Braunschweig | 3690,43 | 94,67 | 88,74 | 18 | 145703 | 203664 | 15 | 124987 | 202506 | 41,7 | 58,3 | 38,2 | 61,8 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 2468,45 | 83,89 | 78,79 | 13 | 63005 | 144070 | 12 | 54741 | 139753 | 30,4 | 69,6 | 28,1 | 71,9 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 1323,75 | 117,12 | 110,17 | 8 | 58512 | 96524 | 8 | 51647 | 94197 | 37,7 | 62,3 | 35,4 | 64,6 | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 1968,07 | 98,94 | 92,78 | 12 | 74871 | 119845 | 10 | 64007 | 118592 | 38,5 | 61,5 | 35,1 | 64,6 | |
XV. | Anhalt | 2347,35 | 99,09 | 90,98 | 23 | 134231 | 98361 | 20 | 114049 | 99516 | 57,7 | 42,3 | 53,4 | 46,9 | |
XVI. | Schwarzburg-Sondershaus. | 862,11 | 82,48 | 78,27 | 5 | 24557 | 46550 | 4 | 20817 | 46663 | 34,5 | 65,5 | 30,8 | 69,2 | |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 940,42 | 85,38 | 81,53 | 4 | 19492 | 60804 | 4 | 17897 | 58779 | 24,3 | 75,7 | 23,3 | 76,7 | |
XVIII. | Waldeck | 1121,00 | 50,42 | 48,83 | 3 | 7523 | 48999 | 3 | 7015 | 47728 | 13,3 | 86,7 | 12,8 | 87,2 | |
XIX. | Reuss älterer Linie | 316,39 | 160,50 | 148,50 | 3 | 24767 | 26015 | 3 | 21629 | 25356 | 48,8 | 51,2 | 46,0 | 54,0 | |
XX. | Reuss jüngerer Linie | 825,67 | 122,72 | 111,88 | 7 | 44162 | 57168 | 6 | 35124 | 57251 | 43,6 | 56,4 | 38,0 | 62,0 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 339,71 | 104,13 | 97,53 | 2 | 8942 | 26432 | 2 | 8035 | 25098 | 25,3 | 74,7 | 24,3 | 75,7 | |
XXII. | Lippe | 1222,.. | 98,40 | 92,02 | 5 | 23309 | 96937 | 5 | 19433 | 93019 | 19,4 | 80,6 | 17,3 | 82,7 | |
XXIII. | Lübeck | 297,70 | 213,54 | 191,17 | 1 | 51055 | 12516 | 1 | 44799 | 12113 | 80,3 | 19,7 | 78,7 | 21,3 | |
XXIV. | Bremen | 255,56 | 613,25 | 556,43 | 6 | 139980 | 16743 | 5 | 125152 | 17048 | 89,3 | 10,7 | 88,0 | 12,0 | |
XXV. | Hamburg | 409,8. | 1107,54 | 948,31 | 21 | 428415 | 25454 | 20 | 363608 | 25010 | 94,4 | 5,6 | 93,6 | 6,4 | |
XXVI. | Elsass-Lothringen. | ||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsass | 4774,36 | 128,19 | 125,29 | 39 | 253427 | 358588 | 38 | 237512 | 360668 | 41,4 | 58,6 | 39,7 | 60,3 | ||
" Ober-Elsass | 3512,31 | 131,52 | 129,08 | 39 | 224067 | 237875 | 37 | 212858 | 240516 | 48,5 | 51,5 | 46,9 | 53,1 | ||
" Lothringen | 6221,43 | 79,20 | 77,19 | 21 | 132076 | 360637 | 20 | 117410 | 362840 | 26,8 | 73,2 | 24,4 | 75,6 | ||
Reichsl. Elsass-Lothringen | 14508,10 | 107,99 | 105,58 | 99 | 609570 | 957100 | 95 | 567780 | 964024 | 38,9 | 61,1 | 37,1 | 62,9 | ||
Deutsches Reich | 540522,.. | 83,69 | 79,05 | 2707 | 18720530 | 26513531 | 2528 | 16663889 | 26063483 | 41,4 | 58,6 | 39,0 | 61,0 | ||
Grossherzogthum Luxemburg | 2587,45 | 80,99 | 79,29 | 8 | 41279 | 168291 | 8 | 38905 | 166253 | 19,7 | 80,3 | 19,0 | 81,0 | ||
*) Nach dem Territorialbestande von 1880. |