Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||
Noch: IV. A. Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Preussen. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: c. Regierungs-Bezirk Arnsberg. | ||||||
1128 | Hagen | Hagen i. W., St. | 26295 | 24335 | +1960 | +1,55 |
1129 | " | Schwelm 1), St. | 12227 | 11394 | +833 | +1,41 |
1130 | " | Haspe, St. | 7318 | 7930 | -612 | -1,61 |
1131 | " | Herdecke, St. | 3791 | 3738 | +53 | +0,28 |
1132 | " | Gevelsberg, Kdf. | 7055 | 6432 | +623 | +1,85 |
1133 | " | Langerfeld, Kdf. | 5431 | 5523 | -92 | -0,34 |
1134 | " | Vörde, D. | 4996 | 4993 | +3 | +0,01 |
1135 | " | Eckesey, D. | 4735 | 4213 | +522 | +2,33 |
1136 | " | Wetter, Kdf. | 4150 | 3665 | +485 | +2,48 |
1137 | " | Hasslinghausen, D. | 3278 | 3483 | -205 | -1,21 |
1138 | " | Böhle, D. | 3213 | 2901 | +312 | +2,04 |
1139 | " | Westerbauer, D. | 2870 | 2887 | -17 | -0,12 |
1140 | " | Ende, Kdf. | 2655 | 2745 | -90 | -0,67 |
1141 | " | Bommern, D. | 2653 | 2584 | +69 | +0,53 |
1142 | " | Nächstebreck, D. | 2478 | 2515 | -37 | -0,30 |
1143 | " | Breckerfeld, D. | 2078 | 2155 | -77 | -0,73 |
1144 | " | Gennebreck, D. | 2049 | 2166 | -117 | -1,11 |
1145 | " | Nieder Sprockhövel, D. | 2007 | 2076 | -69 | -0,68 |
1146 | " | Oelklinghausen, D.† | 2003 | 1909 | +94 | +0,96 |
1147 | Iserlohn | Iserlohn, St. | 18611 | 16838 | +1773 | +2,00 |
1148 | " | Menden, St. | 5403 | 4749 | +654 | +2,58 |
1149 | " | Limburg a. Lenne, St. | 5267 | 4910 | +357 | +1,40 |
1150 | " | Letmathe, D. | 4028 | 3714 | +314 | +1,62 |
1151 | " | Oestrich, Kdf. | 3939 | 3548 | +391 | +2,09 |
1152 | " | Hennen, Kdf. | 2975 | 2923 | +52 | +0,35 |
1153 | " | Elsey, D. | 2231 | 2053 | +178 | +1,66 |
1154 | Altena | Lüdenscheid, St. | 11024 | 8555 | +2469 | +5,04 |
1155 | " | Altena, St. | 8787 | 7791 | +996 | +2,40 |
1156 | " | Plettenberg, St. | 2931 | 2322 | +609 | +4,64 |
1157 | " | Halver, D. | 7691 | 7375 | +316 | +0,84 |
1158 | " | Lüdenscheid, D. | 7202 | 6592 | +610 | +1,77 |
1159 | " | Werdohl, D. | 4643 | 3632 | +1011 | +4,89 |
1160 | " | Plettenberg, D. | 3426 | 3152 | +274 | +1,67 |
1161 | " | Kierspe, D. | 3382 | 3487 | -105 | -0,61 |
1162 | " | Herscheid, D. | 2914 | 2672 | +242 | +1,73 |
1163 | " | Valbert, D. | 2611 | 2697 | -86 | -0,65 |
1164 | " | Meinerzhagen, Fl. | 2535 | 2485 | +50 | +0,40 |
1165 | " | Hülscheid, D. | 2292 | 2149 | +143 | +1,29 |
1166 | Olpe | Olpe, St. | 2473 | 2462 | +11 | +0,09 |
1167 | " | Attendorn, St. | 2244 | 2123 | +121 | +1,11 |
1168 | " | Elspe, Kdf. | 3901 | 3705 | +196 | +1,03 |
1169 | " | Kirchhundem, Kdf. | 3847 | 3574 | +273 | +1,47 |
1170 | " | Wenden, Kdf. | 2972 | 2853 | +119 | +0,82 |
1171 | " | Drolshagen, D. | 2559 | 2471 | +88 | +0,70 |
1172 | " | Attendorn, D. | 2493 | 2432 | +61 | +0,50 |
1173 | Siegen | Siegen, St. | 15024 | 12901 | +2123 | +3,04 |
1174 | " | Weidenau, D. | 4494 | 3693 | +801 | +3,91 |
1175 | " | Eisenfeld, D. | 3009 | 2368 | +641 | +4,77 |
1176 | Wittgenstein | Laasphe, St. | 2185 | 2115 | +70 | +0,65 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
II. Provinz Hessen-Nassau. | ||||||
a. Regierungs-Bezirk Kassel. | ||||||
1177 | Stk. Kassel | Kassel, St. | 58290 | 53043 | +5247 | +1,89 |
1178 | Lk. Kassel | Wehlheiden, D. | 4015 | 3702 | +313 | +1,62 |
1179 | " | Rothenditmold, D.† | 2128 | 1868 | +260 | +2,60 |
1180 | " | Ober Kaufungen, D. | 2123 | 2074 | +49 | +0,47 |
1181 | Eschwege | Eschwege, St. | 9001 | 7742 | +1259 | +3,01 |
1182 | " | Wannfried, St.† | 2038 | 1896 | +142 | +1,44 |
1183 | Fritzlar | Fritzlar, St. | 3021 | 2964 | +57 | +0,38 |
1184 | Hofgeismar | Hofgeismar, St. | 4244 | 3897 | +347 | +1,70 |
1185 | " | Grebenstein, St. | 2357 | 2441 | -84 | -0,70 |
1186 | Homberg | Homberg i. H., St. | 3551 | 3212 | +339 | +2,01 |
1187 | Melsungen | Melsungen, St. | 3649 | 3483 | +166 | +0,93 |
1188 | Rotenburg a. F. | Rotenburg a. F., St. | 3186 | 3229 | -43 | -0,27 |
1189 | " | Bebra, D.† | 2037 | 1975 | +62 | +0,62 |
1190 | Witzenhausen | Witzenhausen, St. | 3171 | 3194 | -23 | -0,14 |
1191 | " | Allendorf, St. | 2835 | 2954 | -119 | -0,82 |
1192 | " | Gross Almerode, St. | 2477 | 2462 | +15 | +0,12 |
1193 | Wolfhagen | Wolfhagen, St. | 2809 | 2712 | +97 | +0,70 |
1194 | " | Volkmarsen, St. | 2358 | 2316 | +42 | +0,36 |
1195 | Marburg | Marburg, St. | 11225 | 9600 | +1625 | +3,12 |
1196 | Frankenberg | Frankenberg, St. | 2694 | 2675 | +19 | +0,14 |
1197 | Kirchhain | Neustadt i. Hessen, St.† | 2168 | 1970 | +198 | +1,91 |
1198 | Ziegenhain | Treysa, St. | 2360 | 2228 | +132 | +1,15 |
1199 | Fulda | Fulda, St. | 11507 | 10749 | +758 | +1,36 |
1200 | Hersfeld | Hersfeld, St. | 7065 | 6529 | +536 | +1,58 |
1201 | Hanau | Hanau, St. | 23086 | 22409 | +677 | +0,60 |
1202 | " | Bockenheim, St. | 15396 | 13043 | +2353 | +3,31 |
1203 | " | Langenselbold, Fl. | 3195 | 3060 | +135 | +0,86 |
1204 | " | Bergen, Fl. | 3113 | 2838 | +275 | +1,85 |
1205 | " | Gross Auheim, Fl. | 2687 | 2448 | +239 | +1,86 |
1206 | " | Fechenheim, D. | 2456 | 2273 | +183 | +1,55 |
1207 | " | Seckbach, D. | 2388 | 2210 | +178 | +1,55 |
1208 | Gelnhausen | Gelnhausen, St. | 3744 | 3684 | +60 | +0,32 |
1209 | " | Orb, St. | 3678 | 3638 | +40 | +0,22 |
1210 | Schlüchtern | Schlüchtern, St. | 2589 | 2274 | +315 | +2,59 |
1211 | " | Steinau a. K., St. | 2279 | 2179 | +100 | +0,90 |
1212 | Schmalkalden | Schmalkalden, St. | 6452 | 6185 | +267 | +0,85 |
1213 | " | Steinbach Hallenberg, Mfl. | 3105 | 3000 | +105 | +0,69 |
1214 | " | Brotterode, Fl. | 2911 | 2818 | +93 | +0,65 |
1215 | Rinteln | Rinteln, St. | 4334 | 3658 | +676 | +3,38 |
1216 | " | Obernkirchen, St. | 2786 | 2754 | +32 | +0,23 |
b. Regierungs-Bezirk Wiesbaden. | ||||||
1217 | Dillkreis | Dillenburg, St. | 3818 | 3628 | +190 | +1,02 |
1218 | " | Herborn, St. | 3044 | 2716 | +328 | +2,28 |
1219 | Unterwester- wald | Montabaur, St. | 3510 | 3346 | +164 | +0,96 |
1220 | Höhr, Fl. | 2398 | 2034 | +364 | +3,29 | |
1221 | Oberlahn- kreis | Weilburg a. L., St. | 3602 | 2834 | +768 | +4,77 |
1222 | Hadamar, St. | 2147 | 2009 | +138 | +1,33 | |
1) War 1875 St. Schwelm mit 7163 und D. Schwelm mit 4231 Einw. |