Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||
Noch: IV. A. Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Preussen. Bayern. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
13. Hohenzollern. *) | ||||||
(Regierungs-Bezirk Sigmaringen.) | ||||||
1614 | Sigmaringen | Sigmaringen, St. | 4154 | 3729 | +425 | +2,16 |
1615 | Hechingen | Hechingen, St. | 3687 | 3469 | +218 | +1,22 |
II. Königreich Bayern. Gemeinden. **) | ||||||
1. Regierungs-Bezirk Oberbayern. | ||||||
1616 | U. St. München | München, U. St. | 230023 | (1 198829 | +31194 | +2,91 |
1617 | " Ingolstadt | Ingolstadt, U. St. | 15251 | 14485 | +766 | +1,03 |
1618 | " Freising | Freising, U. St. | 8850 | 8253 | +597 | +1,40 |
1619 | " Rosenheim | Rosenheim, U. St. | 8397 | 7501 | +896 | +2,25 |
1620 | " Landsberg | Landsberg, U. St. | 5243 | 4956 | +287 | +1,13 |
1621 | " Traunstein | Traunstein, U. St. | 4851 | 4466 | +385 | +1,65 |
1622 | Aichach | Aichach, St. | 2608 | 2647 | -39 | -0,30 |
1623 | Altötting | Burghausen, St. | 3475 | 3330 | +145 | +0,85 |
1624 | " | Neuötting, St. | 2504 | 2452 | +52 | +0,42 |
1625 | " | Altötting, M. | 3168 | 2629 | +539 | +3,72 |
1626 | Berchtesgaden | Reichenhall, St. | 3271 | 3302 | -31 | -0,19 |
1627 | Bruck | Bruck, M. | 3279 | 3202 | +77 | +0,48 |
1628 | Dachau | Dachau, M. | 3101 | 2726 | +375 | +2,57 |
1629 | Erding | Erding, St. | 2862 | 2755 | +107 | +0,76 |
1630 | Freising | Moosburg, St. | 2922 | 2720 | +202 | +1,43 |
1631 | " | Neustift, Lg. | 2379 | 2284 | +95 | +0,81 |
1632 | Friedberg | Friedberg, St. | 2498 | 2400 | +98 | +0,80 |
1633 | " | Lechhausen, Lg. | 7469 | 6724 | +745 | +2,10 |
1634 | " | Mering, Lg.† | 2257 | 2131 | +126 | +1,15 |
1635 | Laufen | Laufen, St. | 2306 | 2039 | +267 | +2,46 |
1636 | Miesbach | Miesbach, M. | 2247 | 2067 | +180 | +1,67 |
1637 | Mühldorf | Mühldorf, St. | 2666 | 2593 | +73 | +0,56 |
1638 | München I | Neuhausen, Lg. | 8487 | 6591 | +1896 | +5,03 |
1639 | " | Schwabing, Lg. | 7260 | 6373 | +887 | +2,60 |
1640 | Pfaffenhofen | Pfaffenhofen, St. | 2982 | 2736 | +246 | +1,72 |
1641 | " | Wolnzach, M.† | 2056 | 1733 | +323 | +3,41 |
1642 | Rosenheim | Kolbermoor, Lg. | 2429 | 2495 | -66 | -0,54 |
1643 | " | Aibling, M. | 2217 | 2108 | +109 | +1,01 |
1644 | Schroben- hausen | Schrobenhausen, St. | 2726 | 2591 | +135 | +1,03 |
1645 | Tölz | Tölz, M. | 3671 | 3469 | +202 | +1,13 |
1646 | Wasserburg | Wasserburg, St. | 3655 | 3633 | +22 | +0,12 |
4 | Weilheim | Weilheim, St. | 3829 | 3858 | -29 | -0,15 |
2. Regierungs-Bezirk Niederbayern. | ||||||
1648 | U. St. Landshut | Landshut, U. St. | 17225 | 14780 | +2445 | +3,06 |
1649 | " Passau | Passau, U. St. | 15365 | 14752 | +613 | +0,81 |
1650 | " Straubing | Straubing, U. St. | 12625 | 11590 | +1035 | +1,71 |
1651 | " Deggendorf | Deggendorf, U. St. | 6226 | 6763 | -537 | -1,65 |
1652 | Deggendorf | Plattling, M. | 2744 | 2166 | +578 | +4,71 |
1653 | Dingolfing | Dingolfing, St. | 3501 | 3169 | +332 | +1,99 |
1654 | Eggenfelden | Eggenfelden, M.† | 2237 | 1895 | +342 | +3,31 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 2. Regierungs-Bezirk Niederbayern. | ||||||
1655 | Kelheim | Kelheim, St. | 3004 | 2838 | +166 | +1,14 |
1656 | " | Abensberg, St.† | 2094 | 1885 | +209 | +2,10 |
1657 | Landau a. I. | Landau a. I., St. | 3188 | 2893 | +295 | +1,94 |
1658 | Pfarrkirchen | Pfarrkirchen, St. | 2412 | 2235 | +177 | +1,52 |
1659 | " | Simbach, Lg. | 3025 | 2875 | +150 | +1,02 |
1660 | Regen | Zwiesel, M. | 3128 | 3152 | -24 | -0,15 |
1661 | " | Regen, M. | 2153 | 2404 | -251 | -2,20 |
1662 | Vilsbiburg | Vilsbiburg, M. | 2438 | 2094 | +344 | +3,04 |
1663 | Vilshofen | Vilshofen, St. | 3034 | 2906 | +128 | +0,86 |
3. Regierungs-Bezirk Pfalz. | ||||||
1664 | Bergzabern | Annweiler, St. | 2945 | 2955 | -10 | -0,07 |
1665 | " | Bergzabern, St. | 2395 | 2304 | +91 | +0,77 |
1666 | " | Albersweiler, D. | 2186 | 2205 | -19 | -0,17 |
1667 | Frankenthal | Frankenthal, St. | 9043 | 7907 | +1136 | +2,68 |
1668 | " | Grünstadt, St. | 3810 | 3531 | +279 | +1,52 |
1669 | " | Lambsheim, St. | 3224 | 3100 | +124 | +0,78 |
1670 | " | Oppau, D. | 2256 | 2081 | +175 | +1,61 |
1671 | Germersheim | Germersheim, St. | 6449 | 6455 | -6 | -0,02 |
1672 | " | Kandel, D. | 3633 | 3445 | +188 | +1,06 |
1673 | " | Rülzheim, D. | 3275 | 3073 | +202 | +1,27 |
1674 | " | Bellheim, D. | 2953 | 2834 | +119 | +0,82 |
1675 | " | Rheinzabern, D. | 2102 | 2130 | -28 | -0,26 |
1676 | Homburg | Homburg, St. | 4030 | 3612 | +418 | +2,19 |
1677 | " | Landstuhl, St. | 3667 | 3448 | +219 | +1,23 |
1678 | Kaiserslautern | Kaiserslautern, St. | 26323 | 22668 | +3655 | +2,98 |
1679 | " | Otterberg, St. | 2611 | 2613 | -2 | -0,02 |
1680 | Kirchheim- bolanden | Kirchheimbolanden, St. | 3395 | 3138 | +257 | +1,57 |
1681 | Kusel | Kusel, St. | 3091 | 2861 | +230 | +1,55 |
1682 | Landau | Landau, St. | 8749 | 7579 | +1170 | +2,87 |
1683 | " | Edenkoben, St. | 4898 | 4889 | +9 | +0,04 |
1684 | " | Herxheim, D. | 3899 | 3743 | +156 | +0,82 |
1685 | " | Offenbach, D. | 2255 | 2183 | +72 | +0,65 |
1686 | " | Edesheim, D. | 2021 | 2019 | +2 | +0,02 |
1687 | Neustadt a. H. | Neustadt a. H., St. | 11411 | 10222 | +1189 | +2,20 |
1688 | " | Dürkheim, St. | 6089 | 5841 | +248 | +0,83 |
1689 | " | Deidesheim, St. | 2744 | 2688 | +56 | +0,41 |
1690 | " | Wachenheim, St. | 2460 | 2349 | +111 | +0,92 |
1691 | " | Hassloch, D. | 5469 | 5069 | +400 | +1,52 |
1692 | " | Lambrecht-Grevenhau- sen, D. | 2963 | 2980 | -17 | -0,11 |
1693 | " | Mussbach, D. | 2419 | 2377 | +42 | +0,35 |
1694 | " | Freinsheim, D. | 2343 | 2143 | +200 | +1,78 |
1695 | " | Weisenheim a. Sand, D. | 2288 | 2112 | +176 | +1,60 |
1696 | " | Hambach, D. | 2155 | 2107 | +48 | +0,45 |
1697 | Pirmasens | Pirmasens, St. | 12039 | 10136 | +1903 | +3,43 |
1698 | Speyer | Speyer, St. | 15589 | 14321 | +1268 | +1,70 |
1699 | " | Ludwigshafen a. Rh., St. | 15012 | 12093 | +2919 | +4,31 |
1700 | " | Oggersheim, St. | 3789 | 3472 | +317 | +1,75 |
*) Nach Oberämtern. ─ **) Nach Bezirksämtern und unmittelbaren Städten. Für Bayern sind nur solche Gemeinden hier aufgeführt, deren Hauptort eine Stadt ist, und solche ländliche, deren Hauptort mindestens 2000 Einw. hatte. ─ 1) Einschliesslich Dorf Unter Sendling mit (1875) 5805 Einw., welches seit 1. Jan. 1877 zur Stadtge- meinde München zugezogen worden ist. |