Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||
Noch: IV. A. Systematisches Orts-Verzeichniss. ─ Württemberg. | ||||||
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 1. Neckarkreis. | ||||||
2073 | Besigheim | Bietigheim, St. | 4004 | 3737 | +267 | +1,38 |
2074 | " | Lauffen a. Neckar, 1) St. | 3678 | 3418 | +260 | +1,47 |
2075 | " | Besigheim, St. | 2706 | 2441 | +265 | +2,06 |
2076 | " | Bönnigheim, St. | 2593 | 2462 | +131 | +1,04 |
2077 | " | Ilsfeld, Pdf. † | 2029 | 1866 | +163 | +1,67 |
2078 | Böblingen | Böblingen, St. | 4365 | 4098 | +267 | +1,26 |
2079 | " | Sindelfingen, St. | 3934 | 3718 | +216 | +1,13 |
2080 | " | Magstadt, Pdf. | 2160 | 2106 | +54 | +0,51 |
2081 | Brackenheim | Schwaigern, St.† | 2214 | 1968 | +246 | +2,35 |
2082 | Cannstatt | Cannstatt, St. | 16205 | 15065 | +1140 | +1,46 |
2083 | " | Fellbach, Pdf. | 3512 | 3447 | +65 | +0,37 |
2084 | " | Untertürkheim, Pdf. | 3164 | 2949 | +215 | +1,41 |
2085 | " | Stetten, Pdf. | 2179 | 2142 | +37 | +0,34 |
2086 | " | Wangen, Pdf.† | 2168 | 1978 | +190 | +1,83 |
2087 | Esslingen | Esslingen, St. | 20758 | 19602 | +1156 | +1,15 |
2088 | " | Neuhausen a/F., Pdf. | 2542 | 2645 | -103 | -0,79 |
2089 | " | Köngen, Pdf. | 2086 | 2056 | +30 | +0,29 |
2090 | " | Plochingen, Pdf.† | 2027 | 1938 | +89 | +0,90 |
2091 | Heilbronn | Heilbronn, St. | 24446 | 21208 | +3238 | +2,84 |
2092 | " | Böckingen, Pdf. | 3234 | 2737 | +497 | +3,33 |
2093 | " | Neckargartach, Pdf. | 2287 | 2025 | +262 | +2,43 |
2094 | Leonberg | Leonberg, St. | 2226 | 2231 | -5 | -0,04 |
2095 | " | Gerlingen, Pdf.† | 2009 | 1924 | +85 | +0,86 |
2096 | Ludwigsburg | Ludwigsburg, St. | 16100 | 14709 | +1391 | +1,81 |
2097 | " | Markgröningen, St. | 2778 | 2696 | +82 | +0,60 |
2098 | " | Asperg, St. | 2571 | 2390 | +181 | +1,46 |
2099 | " | Zuffenhausen, Pdf. | 3332 | 3029 | +303 | +1,91 |
2100 | Marbach | Marbach, St. | 2462 | 2313 | +149 | +1,25 |
2101 | " | Grossbottwar, St. | 2365 | 2235 | +130 | +1,13 |
2102 | Maulbronn | Knittlingen, St. | 2717 | 2634 | +83 | +0,62 |
2103 | " | Dürrmenz, 2) Pdf. | 2660 | 2639 | +21 | +0,16 |
2104 | Neckarsulm | Neckarsulm, St. | 2845 | 2640 | +205 | +1,49 |
2105 | " | Möckmühl, St. | 2041 | 2103 | -62 | -0,60 |
2106 | St. Stuttgart | Stuttgart, 3) St. | 117303 | 107273 | +10030 | +1,79 |
2107 | Amt Stuttgart | Waldenbuch, St. | 2021 | 2063 | -42 | -0,41 |
2108 | " | Feuerbach, Pdf. | 4549 | 4246 | +303 | +1,38 |
2109 | " | Möhringen, a./F., Pdf. | 2782 | 2617 | +165 | +1,22 |
2110 | " | Gaisburg, Pdf. | 2595 | 2269 | +326 | +2,68 |
2111 | " | Plieningen, Pdf. | 2455 | 2452 | +3 | +0,02 |
2112 | " | Degerloch, Pdf. | 2237 | 2035 | +202 | +1,89 |
2113 | " | Bothnang, Pdf. | 2142 | 2059 | +83 | +0,79 |
2114 | Vaihingen | Vaihingen a./E., St. | 3351 | 3146 | +205 | +1,26 |
2115 | Waiblingen | Waiblingen, St. | 4118 | 4128 | -10 | -0,05 |
2116 | " | Winnenden, St. | 3617 | 3572 | +45 | +0,25 |
2117 | " | Korb, Pdf. | 2138 | 2004 | +134 | +1,29 |
2118 | Weinsberg | Weinsberg, St. | 2326 | 2186 | +140 | +1,24 |
2. Schwarzwaldkreis. | ||||||
2119 | Balingen | Ebingen, St. | 5555 | 5605 | -50 | -0,18 |
2120 | " | Balingen, St. | 3252 | 3413 | -161 | -0,97 |
Lfd. Nr. | Benennung des Kreises etc. | Namen der Gemeinden bezw. Wohnplätze und landesübliche Bezeich- nung ihrer Qualität. | Ortsanwesende Bevölkerung am 1. Dezember | Bevölkerungs- Zu- (+) oder Abnahme (-) | ||
1880. | 1875. | absolut. | durchsch. jährlich in %. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
Noch: 2. Schwarzwaldkreis. | ||||||
2121 | Balingen | Thailfingen, Pdf. | 2433 | 2316 | +117 | +0,99 |
2122 | " | Winterlingen, Pdf. | 2139 | 2224 | -85 | -0,78 |
2123 | " | Onstmettingen, Pdf. | 2106 | 2119 | -13 | -0,12 |
2124 | Calw | Calw, St. | 4662 | 4642 | +20 | +0,09 |
2125 | Freudenstadt | Freudenstadt, St. | 6026 | 5325 | +701 | +2,47 |
2126 | " | Baiersbronn, Pdf. | 5872 | 5395 | +477 | +1,69 |
2127 | Herrenberg | Herrenberg, St. | 2646 | 2263 | +383 | +3,12 |
2128 | Horb | Horb, St. | 2237 | 2043 | +194 | +1,81 |
2129 | Nagold | Nagold, St. | 3270 | 2972 | +298 | +1,91 |
2130 | " | Altensteig (Stadt) St.† | 2169 | 1980 | +189 | +1,82 |
2131 | Neuenbürg | Wildbad, St. | 3572 | 3236 | +336 | +1,97 |
2132 | " | Neuenbürg, St. | 2029 | 2048 | -19 | -0,19 |
2133 | Nürtingen | Nürtingen, St. | 5370 | 5078 | +292 | +1,12 |
2134 | Oberndorf | Schramberg, St. | 4571 | 3884 | +687 | +3,25 |
2135 | " | Oberndorf a. Neckar, St. | 2607 | 2544 | +63 | +0,49 |
2136 | Reutlingen | Reutlingen, St. | 16609 | 15246 | +1363 | +1,71 |
2137 | " | Pfullingen, St. | 4963 | 4528 | +435 | +1,83 |
2138 | " | Eningen, Pdf. | 3405 | 3395 | +10 | +0,06 |
2139 | Rottenburg | Rottenburg, St. | 7136 | 6416 | +720 | +2,13 |
2140 | " | Mössingen, Pdf. | 3794 | 3659 | +135 | +0,72 |
2141 | Rottweil | Rottweil, St. | 6047 | 5547 | +500 | +1,73 |
2142 | " | Schwenningen, Pdf. | 4755 | 4498 | +257 | +1,11 |
2143 | Spaichingen | Spaichingen, St. | 2488 | 2388 | +100 | +0,82 |
2144 | Tübingen | Tübingen, St. | 11739 | 10471 | +1268 | +2,28 |
2145 | " | Dusslingen, D. | 2139 | 2092 | +47 | +0,44 |
2146 | Tuttlingen | Tuttlingen, St. | 8313 | 7515 | +798 | +2,02 |
2147 | " | Trossingen, Pdf. | 2649 | 2573 | +76 | +0,58 |
2148 | Urach | Mezingen, St. | 5360 | 5003 | +357 | +1,38 |
2149 | " | Urach, St. | 3704 | 3650 | +54 | +0,29 |
2150 | " | Dettingen, Pdf. | 3119 | 2943 | +176 | +1,16 |
3. Jagstkreis. | ||||||
2151 | Aalen | Aalen, St. | 6659 | 6087 | +572 | +1,80 |
2152 | " | Wasseralfingen, Pdf. | 3557 | 3392 | +165 | +0,95 |
2153 | Crailsheim | Crailsheim, St. | 4642 | 4482 | +160 | +0,70 |
2154 | Ellwangen | Ellwange, St. | 4697 | 4451 | +246 | +1,08 |
2155 | " | Rosenberg, D. | 2071 | 2033 | +38 | +0,37 |
2156 | Gaildorf | Oberroth, Pdf. | 2114 | 2138 | -24 | -0,23 |
2157 | Gerabronn | Niederstetten, St.† | 2111 | 1900 | +211 | +2,10 |
2158 | Gmünd | Gmünd, St. | 13774 | 12838 | +936 | +1,41 |
2159 | Hall | Hall, St. | 9222 | 8430 | +792 | +1,79 |
2160 | Heidenheim | Heidenheim, St. | 6229 | 5677 | +552 | +1,85 |
2161 | " | Giengen a. Brenz, St. | 2926 | 2836 | +90 | +0,62 |
2162 | " | Schnaitheim, Pdf. | 3024 | 2889 | +135 | +0,91 |
2163 | " | Gerstetten, Pdf. | 2529 | 2418 | +111 | +0,90 |
2164 | " | Steinheim, Pdf. | 2380 | 2234 | +146 | +1,27 |
2165 | Künzelsau | Künzelsau, St. | 2862 | 2611 | +251 | +1,83 |
2166 | Mergentheim | Mergentheim, St. | 4445 | 4021 | +424 | +2,00 |
2167 | Oehringen | Oehringen, St. | 3723 | 3538 | +185 | +1,02 |
2168 | Schorndorf | Schorndorf, St. | 4167 | 3875 | +292 | +1,45 |
1) Lauffen a. N. ist Stadt und Dorf zugleich, der am rechten Ufer des Neckar gelegene Theil ist von Alters her „Stadt“, der am linken Ufer gelegene „Dorf“. ─ 2) Wurde 1875 als „Dürrmenzmühlacker“ geführt. ─ 3) Mit den Vorstädten Heslach, Berg und dem Weiler Gablenberg. |