Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||||
Noch: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs und mehrerer aufserdeutschen Staaten nach Alter und Geschlecht. | ||||||||
Noch: Tabelle 5. | Noch: a. Absolute Zahlen. | |||||||
Alter in Jahren. | Ge- schlecht. | Schweiz. 1. Dezember 1880. | Niederlande. 31. Dezember 1879. | Dänemark. 1. Februar 1870. | Schweden. 31. Dezember 1880. | Norwegen.4) 31. Dezember 1875. | Finnland. 31. Dezember 1880. | Verein. Staaten von Amerika. 1. Juni 1880. |
1. | 2. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. |
Unter 5 Jahr | Männl. | 167323 | 276339 | 112130 | 284756 | 114741 | 145517 | 3507709 |
Weibl. | 167232 | 272894 | 109910 | 277948 | 111435 | 143055 | 3406807 | |
Zus. | 334555 | 549233 | 222040 | 562704 | 226176 | 288572 | 6914516 | |
5 Jahr voll bis unter 10 " | Männl. | 149900 | 225481 | 96624 | 245714 | 102267 | 120104 | 3275131 |
Weibl. | 149325 | 224978 | 94021 | 240402 | 99490 | 119407 | 3204529 | |
Zus. | 299225 | 450459 | 190645 | 486116 | 201757 | 239511 | 6479660 | |
10 " " " " 15 " | Männl. | 136924 | 205329 | 92021 | 221876 | 100189 | 92330 | 2907481 |
Weibl. | 137564 | 204048 | 90862 | 217548 | 97012 | 91617 | 2807705 | |
Zus. | 274488 | 409377 | 182883 | 439424 | 197201 | 183947 | 5715186 | |
15 " " " " 20 " | Männl. | 134282 | 184740 | 83201 | 227057 | 89184 | 96010 | 2476088 |
Weibl. | 135470 | 182475 | 82207 | 224842 | 90661 | 96234 | 2535327 | |
Zus. | 269752 | 367215 | 165408 | 451899 | 179845 | 192244 | 5011415 | |
20 " " " " 25 " | Männl. | 114039 | 155451 | 70184 | 193237 | 72303 | 87037 | 2554684 |
Weibl. | 122261 | 157354 | 74352 | 199881 | 83013 | 87136 | 2533088 | |
Zus. | 236300 | 312805 | 144536 | 393118 | 155316 | 174173 | 5087772 | |
25 " " " " 30 " | Männl. | 97775 | 144360 | 64996 | 156655 | 58712 | 81462 | 2109741 |
Weibl. | 101307 | 148946 | 68169 | 167034 | 69282 | 82951 | 1970880 | |
Zus. | 199082 | 293306 | 133165 | 323689 | 127994 | 164413 | 4080621 | |
30 " " " " 40 " | Männl. | 188520 | 248862 | 114116 | 266577 | 97021 | 139197 | 3271467 |
Weibl. | 197663 | 256725 | 118569 | 294569 | 109488 | 146056 | 3097895 | |
Zus. | 386183 | 505587 | 232685 | 561146 | 206509 | 285253 | 6369362 | |
40 " " " " 50 " | Männl. | 160545 | 213647 | 100834 | 231137 | 91019 | 102162 | 2322468 |
Weibl. | 170586 | 218734 | 102235 | 257810 | 98360 | 109643 | 2235788 | |
Zus. | 331131 | 432381 | 203069 | 488947 | 189379 | 211805 | 4558256 | |
50 " " " " 60 " | Männl. | 125770 | 168836 | 74604 | 201323 | 75743 | 80229 | 1641629 |
Weibl. | 138100 | 176583 | 77657 | 229343 | 81424 | 91518 | 1469688 | |
Zus. | 263870 | 345419 | 152261 | 430666 | 157167 | 171747 | 3111317 | |
60 " " " " 70 " | Männl. | 77955 | 104796 | 46604 | 124408 | 42069 | 45030 | 964356 |
Weibl. | 86989 | 118533 | 52983 | 150778 | 47806 | 56815 | 865739 | |
Zus. | 164944 | 223329 | 99587 | 275186 | 89875 | 101845 | 1830095 | |
70 " " " " 80 " | Männl. | 35375 | 44996 | 20805 | 51057 | 23788 | 14766 | 388602 |
Weibl. | 38492 | 54628 | 25900 | 70059 | 29895 | 21473 | 387905 | |
Zus. | 73867 | 99624 | 46705 | 121116 | 53683 | 36239 | 776507 | |
80 " " " " 90 " | Männl. | 5995 | 9820 | 4276 | 10958 | 7310 | 2617 | |
Weibl. | 6272 | 12773 | 6465 | 18993 | 10159 | 4651 | ||
Zus. | 12267 | 22593 | 10741 | 29951 | 17469 | 7268 | ||
90 " " " " 100 " | Männl. | 223 | 343 | 221 | 405 | 528 | 89 | 99464 |
Weibl. | 213 | 674 | 494 | 1086 | 1038 | 244 | 121612 | |
Zus. | 436 | 1017 | 715 | 1491 | 1566 | 333 | 221076 | |
100 " " und darüber | Männl. | ─ | 5 | ─ | 1 | 21 | 1 | |
Weibl. | 2 | 7 | 6 | 4 | 56 | 9 | ||
Zus. | 2 | 12 | 6 | 5 | 77 | 10 | ||
Alter unbekannt | Männl. | ─ | 159 | 191 | 82 | 1867 | 1692 | ─ |
Weibl. | ─ | 177 | 104 | 128 | 1019 | 1730 | ─ | |
Zus. | ─ | 336 | 295 | 210 | 2886 | 3422 | ─ | |
Gesammtbevölkerung | Männl. | 1394626 | 1983164 | 880807 | 2215243 | 876762 | 1008243 | 25518820 |
Weibl. | 1451476 | 2029529 | 903934 | 2350425 | 930138 | 1052539 | 24636963 | |
Zus. | 2846102 | 4012693 | 1784741 | 4565668 | 1806900 | 2060782 | 50155783 | |
4) Bevölkerung Norwegens und derjenigen norwegischen und fremden Schiffe, welche in den Häfen Norwegens ankern oder auf Küsten- schiffahrt sind. |