Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||||||||
Noch: Tabelle 7. | Die Kinder, Produktiven und Greise etc. ─ Fortsetzung. | |||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von der gesammten Bevölkerung nach der Volksz. vom 1. Dez. 1880 waren geboren in den Jahren | Von 1000 der Bevölkerung kamen im Jahre 1880 auf die Gruppe | Auf 1000 der produktiven Altersgruppe (15-70 J.) kamen am 1. Dezember | |||||||||
1880-1866; | 1865-1811; | 1810 und früher; | (unter 15 J.) | (15-70 J.) | (70 und mehr J.) | 1880 | 1875 | |||||
Kinder von unter 15 Jahren. 1) | Produktive von 15-70 Jahren. | Greise von 70 und mehr Jahren. | des Kindes- | des pro- duktiven | des Greisen- | Kinder. | Greise. | Kinder. | Greise. | |||
Alters. | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | ||
Noch: I. | Preuſsen, | |||||||||||
b) | nach Provinzen. | |||||||||||
Provinz Ostpreuſsen | 684145 | 1211976 | 38531 | 354 | 626 | 20 | 564 | 32 | 587 | 34 | ||
" Westpreuſsen | 538402 | 840733 | 27462 | 383 | 598 | 19 | 640 | 33 | 647 | 35 | ||
" Brandenburg | 1113225 | 2206501 | 72337 | 328 | 651 | 21 | 505 | 33 | 489 | 34 | ||
" Pommern | 574050 | 931573 | 35907 | 372 | 605 | 23 | 616 | 39 | 616 | 41 | ||
" Posen | 676449 | 990137 | 34201 | 398 | 582 | 20 | 693 | 35 | 671 | 36 | ||
" Schlesien | 1434550 | 2477030 | 97977 | 358 | 618 | 24 | 579 | 40 | 572 | 40 | ||
" Sachsen | 836335 | 1422533 | 55976 | 361 | 615 | 24 | 588 | 39 | 573 | 40 | ||
" Schleswig-Holstein | 395054 | 694153 | 38979 | 350 | 615 | 35 | 569 | 56 | 553 | 57 | ||
" Hannover | 739177 | 1320961 | 59923 | 349 | 623 | 28 | 560 | 46 | 541 | 47 | ||
" Westfalen | 788219 | 1212847 | 43826 | 386 | 593 | 21 | 650 | 36 | 603 | 36 | ||
" Hessen-Nassau | 562393 | 955706 | 36691 | 362 | 615 | 23 | 588 | 38 | 561 | 37 | ||
" Rheinland | 1498071 | 2483494 | 94922 | 368 | 609 | 23 | 603 | 38 | 576 | 38 | ||
Hohenzollern | 23600 | 41759 | 2329 | 349 | 617 | 34 | 565 | 56 | 525 | 52 | ||
Königreich Preuſsen2) | 9863670 | 16789403 | 639061 | 361 | 615 | 24 | 587 | 38 | 573 | 39 | ||
II. | Bayern. | |||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 288616 | 635445 | 29590 | 303 | 666 | 31 | 454 | 47 | 413 | 45 | ||
" Niederbayern | 217968 | 407174 | 23093 | 336 | 628 | 36 | 535 | 57 | 485 | 54 | ||
" Pfalz | 263416 | 398568 | 16895 | 388 | 587 | 25 | 661 | 42 | 620 | 40 | ||
" Oberpfalz | 187298 | 325146 | 17267 | 353 | 614 | 33 | 576 | 53 | 519 | 49 | ||
" Oberfranken | 209719 | 352076 | 14867 | 364 | 610 | 26 | 596 | 42 | 565 | 40 | ||
" Mittelfranken | 220107 | 406291 | 18778 | 341 | 630 | 29 | 542 | 46 | 498 | 45 | ||
" Unterfranken | 222401 | 387605 | 17628 | 354 | 618 | 28 | 574 | 45 | 544 | 45 | ||
" Schwaben | 204054 | 408647 | 22986 | 321 | 643 | 36 | 499 | 56 | 452 | 53 | ||
Königreich Bayern | 1813579 | 3320952 | 161104 | 343 | 627 | 30 | 543 | 49 | 504 | 46 | ||
III. | Sachsen. | |||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 277751 | 515395 | 17202 | 343 | 636 | 21 | 539 | 33 | 512 | 35 | ||
" Leipzig | 250101 | 445209 | 14256 | 353 | 627 | 20 | 562 | 32 | 535 | 33 | ||
" Zwickau | 424489 | 662755 | 20685 | 383 | 598 | 19 | 640 | 31 | 626 | 32 | ||
" Bautzen | 116065 | 226081 | 9963 | 330 | 642 | 28 | 513 | 44 | 502 | 46 | ||
Königreich Sachsen | 1068406 | 1849440 | 62106 | 358 | 621 | 21 | 578 | 34 | 557 | 35 | ||
IV. | Württemberg. | |||||||||||
Neckarkreis | 227888 | 380550 | 15877 | 365 | 610 | 25 | 599 | 42 | 552 | 38 | ||
Schwarzwaldkreis | 178573 | 281009 | 14210 | 377 | 593 | 30 | 635 | 51 | 608 | 47 | ||
Jagstkreis | 152070 | 243169 | 13343 | 372 | 595 | 33 | 625 | 55 | 583 | 52 | ||
Donaukreis | 157565 | 294916 | 16286 | 336 | 629 | 35 | 534 | 55 | 495 | 51 | ||
Königreich Württemberg | 716096 | 1199644 | 59716 | 362 | 608 | 30 | 597 | 50 | 557 | 46 | ||
V. | Baden. | |||||||||||
Kreis Konstanz | 43916 | 83672 | 4123 | 334 | 635 | 31 | 525 | 49 | 499 | 46 | ||
" Villingen | 25045 | 43746 | 1992 | 354 | 618 | 28 | 573 | 46 | 547 | 43 | ||
" Waldshut | 26305 | 51352 | 2818 | 327 | 638 | 35 | 512 | 55 | 502 | 50 | ||
" Freiburg | 68236 | 132139 | 6827 | 329 | 638 | 33 | 516 | 52 | 510 | 50 | ||
" Lörrach | 31376 | 58504 | 2718 | 339 | 632 | 29 | 536 | 46 | 547 | 49 | ||
" Offenburg | 54355 | 96344 | 4803 | 349 | 620 | 31 | 564 | 50 | 553 | 46 | ||
1) Mit Einrechnung des Komplements. ─ 2) 60600 Personen, deren Alter nicht ermittelt ist, sind hier unberücksichtigt geblieben. |