Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||
Noch: Tabelle 14. | Die erwachsene Bevölkerung des Deutschen Reichs nach dem Familienstand.─ Fortsetzung. | ||||||||||
Staaten und Landestheile. | 15 Jahr und darüber alte | Von 10000 15 Jahr und darüber alten Personen sind | |||||||||
Ledige. | Ver- heirathete. | Verwittwete. | Geschiedene. | Zusammen Personen.1) | ledig. | ver- heirathet. | ver- wittwet. | ge- schieden. | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | ||
Noch: I. | Preuſsen, | ||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||
Provinz Ostpreuſsen | 477631 | 662099 | 107070 | 3707 | 1250507 | 3819 | 5295 | 856 | 30 | ||
" Westpreuſsen | 327393 | 468611 | 69936 | 2255 | 868195 | 3771 | 5397 | 806 | 26 | ||
Stadt Berlin | 341407 | 388032 | 63978 | 4744 | 798161 | 4277 | 4862 | 802 | 59 | ||
Provinz Brandenburg | 529278 | 810729 | 136373 | 4297 | 1480677 | 3575 | 5475 | 921 | 29 | ||
" Pommern | 362529 | 516658 | 85888 | 2405 | 967480 | 3747 | 5340 | 888 | 25 | ||
" Posen | 367962 | 565111 | 89274 | 1991 | 1024338 | 3592 | 5517 | 871 | 20 | ||
" Schlesien | 945404 | 1379513 | 243339 | 6751 | 2575007 | 3672 | 5357 | 945 | 26 | ||
" Sachsen | 504984 | 832557 | 136776 | 4192 | 1478509 | 3415 | 5631 | 925 | 29 | ||
" Schleswig-Holstein | 270568 | 394263 | 66924 | 1377 | 733132 | 3690 | 5378 | 913 | 19 | ||
" Hannover | 511892 | 732061 | 135656 | 1275 | 1380884 | 3707 | 5302 | 982 | 9 | ||
" Westfalen | 489896 | 653864 | 112022 | 891 | 1256673 | 3899 | 5203 | 891 | 7 | ||
" Hessen-Nassau | 375043 | 513282 | 102929 | 1143 | 992397 | 3779 | 5172 | 1037 | 12 | ||
" Rheinland | 1070508 | 1276106 | 229748 | 2054 | 2578416 | 4152 | 4949 | 891 | 8 | ||
Hohenzollern | 16660 | 22986 | 4362 | 80 | 44088 | 3779 | 5214 | 989 | 18 | ||
Königreich Preuſsen | 6591155 | 9215872 | 1584275 | 37162 | 17428464 | 3782 | 5288 | 909 | 21 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 292890 | 319610 | 51730 | 805 | 665035 | 4404 | 4806 | 778 | 12 | ||
" Niederbayern | 188447 | 211246 | 30352 | 222 | 430267 | 4380 | 4910 | 705 | 5 | ||
" Pfalz | 146304 | 225793 | 43015 | 351 | 415463 | 3522 | 5435 | 1035 | 8 | ||
" Oberpfalz | 136994 | 177946 | 27277 | 196 | 342413 | 4001 | 5197 | 796 | 6 | ||
" Oberfranken | 147377 | 187513 | 31785 | 268 | 366943 | 4017 | 5110 | 866 | 7 | ||
" Mittelfranken | 166509 | 221017 | 36861 | 682 | 425069 | 3917 | 5200 | 867 | 16 | ||
" Unterfranken | 162624 | 206353 | 36011 | 245 | 405233 | 4013 | 5092 | 889 | 6 | ||
" Schwaben | 178683 | 216343 | 36268 | 339 | 431633 | 4140 | 5012 | 840 | 8 | ||
Königreich Bayern | 1419828 | 1765821 | 293299 | 3108 | 3482056 | 4078 | 5071 | 842 | 9 | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||
Kreishauptmannschaft Dresden | 197752 | 283181 | 49317 | 2347 | 532597 | 3713 | 5317 | 926 | 44 | ||
" Leipzig | 171392 | 247373 | 38051 | 2649 | 459465 | 3730 | 5384 | 828 | 58 | ||
" Zwickau | 225304 | 401507 | 54153 | 2476 | 683440 | 3297 | 5875 | 792 | 36 | ||
" Bautzen | 77227 | 135864 | 22304 | 649 | 236044 | 3272 | 5756 | 945 | 27 | ||
Königreich Sachsen | 671675 | 1067925 | 163825 | 8121 | 1911546 | 3515 | 5586 | 857 | 42 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||
Neckarkreis | 152920 | 207836 | 34429 | 1242 | 396427 | 3857 | 5243 | 869 | 31 | ||
Schwarzwaldkreis | 106767 | 158783 | 28661 | 1008 | 295219 | 3617 | 5378 | 971 | 34 | ||
Jagstkreis | 95231 | 137062 | 23627 | 592 | 256512 | 3713 | 5343 | 921 | 23 | ||
Donaukreis | 123387 | 159666 | 27354 | 795 | 311202 | 3965 | 5131 | 879 | 25 | ||
Königreich Württemberg | 478305 | 663347 | 114071 | 3637 | 1259360 | 3798 | 5267 | 906 | 29 | ||
V. | Baden. | ||||||||||
Kreis Konstanz | 34926 | 45390 | 7393 | 86 | 87795 | 3978 | 5170 | 842 | 10 | ||
" Villingen | 19431 | 22463 | 3799 | 45 | 45738 | 4248 | 4911 | 831 | 10 | ||
" Waldshut | 24086 | 25432 | 4610 | 42 | 54170 | 4446 | 4695 | 851 | 8 | ||
" Freiburg | 59876 | 66295 | 12708 | 87 | 138966 | 4309 | 4771 | 914 | 6 | ||
" Lörrach | 25312 | 30320 | 5540 | 50 | 61222 | 4135 | 4952 | 905 | 8 | ||
" Offenburg | 40661 | 51508 | 8907 | 71 | 101147 | 4020 | 5092 | 881 | 7 | ||
1) Mit Ausschluſs der Personen, deren Alter nicht angegeben ist. |