Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||||||||||||||
Noch: A. Uebersicht VII. Die ortsanwesende Bevölkerung nach dem Geschlecht und fünfjährigen Altersklassen. | |||||||||||||||||||||||
Noch: b. 3. Verhältniſszahlen. 1), betreffend die Vertheilung der weiblichen Bevölkerung auf fünfjährige Altersklassen in ‰. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von 1000 weiblichen Einwohnern kommen auf die Altersklasse von ...... bis unter ...... Jahren: | ||||||||||||||||||||||
unter 5 | 5/10 | 10/15 | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100 und mehr | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: I. | Preuſsen, | ||||||||||||||||||||||
b) | nach Provinzen. | ||||||||||||||||||||||
Prov. Ostpreuſsen | 134 | 107 | 99 | 101 | 90 | 74 | 65 | 57 | 55 | 47 | 46 | 41 | 38 | 23 | 11 | 6,7 | 3,1 | 1,2 | 0,3 | 0,07 | 0,04 | ||
" Westpreuſsen | 149 | 117 | 107 | 104 | 92 | 74 | 64 | 55 | 52 | 42 | 37 | 34 | 31 | 19 | 11 | 6,4 | 3,2 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,06 | ||
" Brandenburg | 131 | 101 | 90 | 91 | 95 | 87 | 78 | 67 | 58 | 46 | 42 | 37 | 30 | 21 | 13 | 8,1 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 0,02 | 0,009 | ||
" Pommern | 141 | 115 | 106 | 95 | 87 | 72 | 65 | 59 | 55 | 46 | 42 | 38 | 31 | 22 | 12 | 8,0 | 3,6 | 1,2 | 0,2 | 0,02 | 0,008 | ||
" Posen | 151 | 123 | 110 | 103 | 90 | 70 | 65 | 57 | 54 | 40 | 37 | 30 | 30 | 18 | 11 | 5,8 | 3,5 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | 0,06 | ||
" Schlesien | 128 | 111 | 103 | 94 | 87 | 71 | 68 | 62 | 58 | 49 | 46 | 40 | 34 | 22 | 14 | 7,8 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | ||
" Sachsen | 141 | 112 | 102 | 91 | 83 | 74 | 67 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 | 32 | 22 | 14 | 7,8 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | 0,01 | 0,001 | ||
" Schleswig-Holstein | 132 | 112 | 101 | 90 | 81 | 73 | 63 | 58 | 56 | 49 | 44 | 43 | 35 | 25 | 18 | 12 | 5,2 | 1,7 | 0,3 | 0,04 | 0,02 | ||
" Hannover | 133 | 111 | 102 | 91 | 85 | 73 | 66 | 60 | 58 | 48 | 46 | 41 | 34 | 23 | 15 | 8,9 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 0,02 | 0,007 | ||
" Westfalen | 155 | 124 | 106 | 93 | 85 | 73 | 67 | 58 | 55 | 43 | 39 | 34 | 27 | 19 | 12 | 6,3 | 2,3 | 0,6 | 0,09 | 0,01 | 0,004 | ||
" Hessen-Nassau | 134 | 113 | 102 | 92 | 85 | 74 | 70 | 64 | 60 | 49 | 42 | 38 | 31 | 22 | 14 | 6,7 | 2,2 | 0,5 | 0,07 | 0,01 | 0,006 | ||
" Rheinland | 146 | 117 | 103 | 94 | 88 | 74 | 69 | 63 | 55 | 45 | 39 | 35 | 28 | 20 | 13 | 7,2 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,002 | ||
Hohenzollern | 129 | 113 | 100 | 80 | 73 | 64 | 71 | 71 | 59 | 47 | 47 | 43 | 39 | 30 | 19 | 9,7 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | ─ | 0,03 | ||
Königr. Preuſsen | 139 | 113 | 102 | 94 | 88 | 75 | 68 | 61 | 56 | 46 | 42 | 38 | 32 | 21 | 13 | 7,5 | 3,2 | 0,9 | 0,2 | 0,03 | 0,01 | ||
II. | Bayern. | ||||||||||||||||||||||
Reg.-Bez. Oberbayern | 120 | 97 | 88 | 81 | 84 | 77 | 74 | 67 | 60 | 53 | 51 | 45 | 39 | 30 | 19 | 10 | 2,9 | 0,9 | 0,2 | 0,004 | ─ | ||
" Niederbayern | 126 | 108 | 100 | 81 | 77 | 66 | 64 | 60 | 57 | 52 | 52 | 47 | 43 | 31 | 20 | 11 | 3,4 | 1,2 | 0,2 | 0,06 | 0,006 | ||
" Pfalz | 145 | 124 | 108 | 92 | 80 | 67 | 67 | 63 | 56 | 45 | 37 | 35 | 32 | 23 | 14 | 7,9 | 2,5 | 0,5 | 0,1 | 0,02 | ─ | ||
" Oberpfalz | 132 | 114 | 101 | 81 | 76 | 67 | 64 | 62 | 58 | 50 | 48 | 45 | 39 | 28 | 19 | 11 | 3,0 | 1,0 | 0,2 | 0,03 | ─ | ||
" Oberfranken | 132 | 114 | 106 | 88 | 77 | 65 | 66 | 64 | 60 | 52 | 47 | 42 | 34 | 25 | 16 | 8 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,02 | ─ | ||
" Mittelfranken | 128 | 108 | 97 | 86 | 81 | 72 | 71 | 66 | 58 | 52 | 46 | 42 | 35 | 27 | 17 | 9,2 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | 0,006 | 0,006 | ||
" Unterfranken | 132 | 111 | 102 | 88 | 79 | 70 | 66 | 64 | 60 | 52 | 46 | 43 | 34 | 25 | 16 | 8,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,003 | ─ | ||
" Schwaben | 122 | 103 | 93 | 81 | 77 | 70 | 69 | 66 | 59 | 54 | 50 | 46 | 40 | 31 | 22 | 12 | 3,6 | 0,9 | 0,3 | 0,02 | 0,003 | ||
Königr. Bayern | 129 | 110 | 99 | 84 | 79 | 70 | 68 | 64 | 59 | 51 | 47 | 43 | 37 | 28 | 18 | 9,6 | 2,9 | 0,8 | 0,02 | 0,002 | ─ | ||
III. | Sachsen. | ||||||||||||||||||||||
Kre ishauptm. Dresden | 133 | 105 | 95 | 95 | 93 | 82 | 74 | 63 | 55 | 47 | 43 | 38 | 31 | 21 | 13 | 7,6 | 2,8 | 0,6 | 0,1 | 0,009 | ─ | ||
" Leipzig | 141 | 110 | 97 | 94 | 94 | 83 | 72 | 60 | 53 | 45 | 41 | 37 | 29 | 20 | 13 | 7,1 | 2,5 | 0,6 | 0,09 | 0,01 | 0,002 | ||
" Zwickau | 147 | 121 | 108 | 98 | 90 | 75 | 68 | 59 | 53 | 43 | 39 | 34 | 26 | 18 | 11 | 6,4 | 2,1 | 0,5 | 0,08 | 0,005 | 0,002 | ||
" Bautzen | 121 | 102 | 96 | 87 | 81 | 73 | 70 | 64 | 59 | 53 | 51 | 45 | 40 | 27 | 17 | 9,6 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 0,01 | 0,005 | ||
Königr. Sachsen | 139 | 112 | 101 | 95 | 91 | 78 | 71 | 61 | 54 | 45 | 42 | 37 | 30 | 20 | 13 | 7,3 | 2,5 | 0,6 | 0,09 | 0,008 | 0,001 | ||
IV. | Württemberg. | ||||||||||||||||||||||
Neckarkreis | 139 | 118 | 102 | 89 | 78 | 67 | 74 | 69 | 60 | 46 | 41 | 38 | 31 | 22 | 15 | 7,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | ─ | 0,003 | ||
Schwarzwaldkreis | 135 | 119 | 110 | 83 | 71 | 59 | 67 | 71 | 63 | 51 | 45 | 42 | 33 | 23 | 16 | 8,1 | 2,8 | 0,6 | 0,07 | 0,004 | ─ | ||
Jagstkreis | 137 | 121 | 108 | 83 | 70 | 60 | 66 | 65 | 60 | 50 | 45 | 42 | 34 | 26 | 18 | 10 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | ─ | 0,01 | ||
Donaukreis | 127 | 108 | 100 | 82 | 73 | 68 | 70 | 68 | 62 | 50 | 47 | 43 | 36 | 29 | 21 | 11 | 3,3 | 0,9 | 0,2 | ─ | ─ | ||
Königr. Württemberg | 135 | 117 | 105 | 85 | 73 | 64 | 70 | 68 | 61 | 49 | 44 | 41 | 33 | 25 | 17 | 9,1 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | 0,001 | 0,003 | ||
V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||
Kreis Konstanz | 125 | 108 | 99 | 82 | 74 | 66 | 70 | 68 | 63 | 54 | 51 | 45 | 39 | 25 | 18 | 9,2 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | ─ | ─ | ||
" Villingen | 127 | 119 | 99 | 87 | 76 | 64 | 67 | 73 | 63 | 54 | 49 | 41 | 32 | 22 | 16 | 7,6 | 2,9 | 0,3 | 0,05 | ─ | ─ | ||
" Waldshut | 118 | 103 | 98 | 86 | 76 | 61 | 68 | 68 | 63 | 54 | 55 | 48 | 40 | 28 | 19 | 11 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 0,05 | ─ | ||
" Freiburg | 119 | 104 | 95 | 90 | 81 | 64 | 70 | 68 | 62 | 54 | 50 | 43 | 39 | 27 | 19 | 10 | 3,6 | 0,8 | 0,2 | 0,03 | 0,02 | ||
" Lörrach | 122 | 108 | 101 | 95 | 78 | 63 | 66 | 67 | 60 | 54 | 53 | 45 | 35 | 23 | 15 | 10 | 3,2 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | ─ | ||
" Offenburg | 126 | 111 | 106 | 89 | 78 | 63 | 68 | 67 | 63 | 49 | 47 | 41 | 35 | 26 | 17 | 9,8 | 3,0 | 0,2 | 0,1 | 0,01 | ─ | ||
1) Vergl. Anmerkung 1) auf Seite 132. |