Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||||||||||||||
Noch: A. Uebersicht VII. Die ortsanwesende Bevölkerung nach dem Geschlecht und fünfjährigen Altersklassen. | |||||||||||||||||||||||
Noch: b. 3. Verhältniſszahlen. 1), betreffend die Vertheilung der weiblichen Bevölkerung auf fünfjährige Altersklassen in ‰. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von 1000 weiblichen Einwohnern kommen auf die Altersklasse von ...... bis unter ...... Jahren: | ||||||||||||||||||||||
unter 5 | 5/10 | 10/15 | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100 und mehr | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||
Kreis Baden | 133 | 121 | 110 | 95 | 78 | 62 | 66 | 66 | 63 | 45 | 44 | 38 | 31 | 23 | 14 | 8,0 | 2,4 | 0,5 | 0,07 | ─ | ─ | ||
" Karlsruhe | 137 | 117 | 104 | 95 | 84 | 74 | 72 | 66 | 60 | 45 | 40 | 36 | 28 | 20 | 13 | 6,7 | 1,8 | 0,4 | 0,06 | ─ | 0,007 | ||
" Mannheim | 138 | 115 | 98 | 97 | 98 | 82 | 75 | 67 | 57 | 42 | 37 | 32 | 25 | 17 | 11 | 6,1 | 2,0 | 0,4 | 0,05 | ─ | ─ | ||
" Heidelberg | 137 | 119 | 110 | 94 | 81 | 68 | 69 | 65 | 59 | 46 | 42 | 36 | 29 | 22 | 13 | 6,8 | 2,2 | 0,5 | 0,08 | ─ | ─ | ||
" Mosbach | 136 | 120 | 111 | 86 | 70 | 63 | 65 | 65 | 62 | 50 | 45 | 43 | 34 | 24 | 15 | 7,9 | 2,4 | 0,5 | 0,07 | 0,02 | ─ | ||
Groſsh. Baden | 130 | 114 | 103 | 91 | 80 | 67 | 69 | 67 | 61 | 49 | 46 | 40 | 33 | 23 | 15 | 8,4 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | 0,01 | 0,004 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 137 | 126 | 109 | 91 | 77 | 67 | 69 | 66 | 59 | 48 | 40 | 35 | 30 | 22 | 14 | 7,2 | 1,9 | 0,6 | 0,08 | 0,001 | ─ | ||
" Oberhessen | 127 | 112 | 106 | 88 | 78 | 67 | 67 | 63 | 63 | 52 | 44 | 41 | 35 | 25 | 18 | 9,7 | 3,1 | 0,9 | 0,1 | ─ | ─ | ||
" Rheinhessen | 127 | 111 | 97 | 92 | 86 | 77 | 72 | 64 | 59 | 49 | 40 | 36 | 34 | 25 | 17 | 9,0 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | ─ | ─ | ||
Groſsh. Hessen | 132 | 118 | 105 | 90 | 80 | 70 | 69 | 64 | 60 | 49 | 41 | 37 | 33 | 24 | 16 | 8,5 | 2,7 | 0,7 | 0,1 | 0,006 | ─ | ||
VII. | Mecklenb.-Schwerin | 123 | 108 | 99 | 88 | 83 | 72 | 67 | 61 | 59 | 51 | 48 | 44 | 37 | 27 | 16 | 10 | 4,7 | 1,4 | 0,2 | 0,03 | 0,007 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 127 | 109 | 101 | 90 | 81 | 72 | 69 | 60 | 59 | 53 | 47 | 42 | 36 | 24 | 16 | 9,0 | 3,5 | 1,0 | 0,1 | ─ | ─ | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 110 | 100 | 97 | 90 | 82 | 84 | 75 | 70 | 65 | 58 | 50 | 40 | 32 | 27 | 14 | 4,7 | 0,9 | 0,2 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 134 | 111 | 102 | 95 | 83 | 74 | 64 | 61 | 59 | 49 | 43 | 38 | 32 | 26 | 15 | 8,6 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | 0,05 | ─ | ||
Fürstenthum Lübeck | 132 | 119 | 105 | 91 | 73 | 65 | 58 | 57 | 56 | 49 | 47 | 45 | 37 | 28 | 20 | 11 | 4,6 | 1,4 | 0,7 | 0,1 | ─ | ||
" Birkenfeld | 138 | 116 | 109 | 103 | 87 | 72 | 62 | 55 | 51 | 48 | 43 | 49 | 31 | 22 | 13 | 7,3 | 2,3 | 0,6 | 0,1 | ─ | ─ | ||
Groſsh. Oldenburg | 134 | 113 | 103 | 95 | 83 | 73 | 63 | 60 | 57 | 49 | 43 | 39 | 33 | 25 | 16 | 8,7 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | 0,05 | ─ | ||
XI. | Braunschweig | 133 | 107 | 96 | 91 | 89 | 78 | 70 | 61 | 57 | 48 | 45 | 41 | 34 | 23 | 15 | 7,5 | 3,1 | 0,8 | 0,09 | 0,01 | 0,01 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 135 | 115 | 107 | 92 | 81 | 68 | 68 | 65 | 59 | 49 | 43 | 39 | 32 | 22 | 14 | 7,6 | 2,6 | 0,7 | 0,09 | 0,009 | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 136 | 107 | 99 | 93 | 81 | 74 | 69 | 60 | 55 | 49 | 46 | 40 | 36 | 25 | 16 | 9,0 | 3,5 | 0,8 | 0,1 | 0,01 | ─ | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 130 | 107 | 103 | 92 | 81 | 69 | 69 | 64 | 60 | 52 | 46 | 41 | 34 | 23 | 16 | 8,2 | 3,1 | 0,8 | 0,1 | ─ | ─ | |
XV. | Anhalt | 139 | 113 | 104 | 91 | 83 | 77 | 67 | 59 | 55 | 49 | 44 | 39 | 32 | 21 | 14 | 8,0 | 3,3 | 1,0 | 0,1 | ─ | ─ | |
XVI. | Schwarzbg.-Sondersh. | 130 | 111 | 103 | 92 | 81 | 70 | 64 | 59 | 59 | 52 | 48 | 43 | 35 | 24 | 15 | 9,2 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,05 | ─ | |
XVII. | Schwarzbg.-Rudolst. | 133 | 114 | 106 | 88 | 76 | 68 | 66 | 63 | 60 | 51 | 48 | 42 | 34 | 24 | 14 | 8,5 | 3,1 | 0,7 | 0,2 | 0,05 | ─ | |
XVIII. | Waldeck | 136 | 111 | 111 | 93 | 77 | 65 | 62 | 58 | 58 | 53 | 47 | 43 | 35 | 25 | 16 | 7,6 | 2,0 | 0,3 | 0,1 | ─ | ─ | |
XIX. | Reuſs älterer Linie | 143 | 116 | 106 | 89 | 85 | 72 | 70 | 60 | 56 | 49 | 44 | 36 | 29 | 21 | 13 | 7,0 | 2,4 | 0,5 | 0,04 | 0,08 | ─ | |
XX. | Reuſs jüngerer Linie | 135 | 115 | 107 | 90 | 84 | 72 | 69 | 63 | 56 | 48 | 43 | 39 | 32 | 22 | 14 | 7,3 | 2,7 | 0,6 | 0,1 | ─ | ─ | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 137 | 108 | 102 | 93 | 89 | 79 | 67 | 57 | 52 | 48 | 45 | 40 | 33 | 22 | 14 | 9,2 | 2,8 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | ─ | |
XXII. | Lippe | 143 | 114 | 107 | 92 | 84 | 71 | 65 | 59 | 59 | 49 | 43 | 38 | 31 | 23 | 13 | 6,2 | 2,2 | 0,4 | 0,08 | ─ | ─ | |
XXIII. | Lübeck | 125 | 103 | 92 | 91 | 88 | 79 | 68 | 62 | 60 | 48 | 47 | 39 | 33 | 25 | 20 | 12 | 5,7 | 1,6 | 0,3 | 0,03 | ─ | |
XXIV. | Bremen | 140 | 113 | 90 | 93 | 100 | 92 | 79 | 66 | 55 | 43 | 35 | 30 | 25 | 17 | 11 | 6,8 | 3,0 | 0,9 | 0,06 | 0,02 | 0,01 | |
XXV. | Hamburg | 130 | 98 | 80 | 84 | 102 | 98 | 86 | 72 | 58 | 44 | 37 | 33 | 27 | 21 | 15 | 9,1 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | 0,02 | ─ | |
XXVI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsaſs | 125 | 109 | 95 | 90 | 78 | 66 | 67 | 65 | 59 | 51 | 47 | 42 | 39 | 31 | 19 | 11 | 4,0 | 0,9 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | ||
" Ober-Elsaſs | 122 | 106 | 97 | 96 | 83 | 66 | 64 | 64 | 60 | 52 | 50 | 41 | 36 | 28 | 18 | 11 | 3,8 | 1,0 | 0,2 | ─ | 0,01 | ||
" Lothringen | 116 | 101 | 88 | 87 | 80 | 67 | 66 | 63 | 59 | 52 | 49 | 46 | 43 | 34 | 24 | 15 | 7,2 | 1,9 | 0,3 | 0,04 | 0,01 | ||
Reichsl. Elsaſs-Lothr. | 121 | 105 | 94 | 91 | 80 | 67 | 66 | 64 | 59 | 52 | 49 | 43 | 39 | 31 | 20 | 12 | 4,9 | 1,2 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | ||
Deutsches Reich | 136 | 112 | 101 | 92 | 85 | 74 | 69 | 62 | 57 | 48 | 43 | 39 | 33 | 23 | 14 | 8,1 | 3,1 | 0,9 | 0,2 | 0,03 | 0,01 | ||
1) Vergl. Anmerkung 1) auf Seite 132. |