Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||||||||||||||
Noch: A. Uebersicht VII. Die ortsanwesende Bevölkerung nach dem Geschlecht und fünfjährigen Altersklassen. | |||||||||||||||||||||||
Noch: b) Verhältniſszahlen.1) 3. Die Vertheilung der weiblichen Bevölkerung auf fünfjährige Altersklassen in ‰. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von 1000 weiblichen Einwohnern kommen auf die Altersklasse von ...... bis unter ...... Jahren: | ||||||||||||||||||||||
unter 5 | 5/10 | 10/15 | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90/95 | 95/100 | 100 und mehr | |||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
I. | Preuſsen, | ||||||||||||||||||||||
a) | nach Regier.-Bezirken. | ||||||||||||||||||||||
Reg.-Bez. Königsberg | 134 | 106 | 99 | 100 | 92 | 77 | 67 | 58 | 54 | 46 | 45 | 41 | 36 | 23 | 11 | 6,4 | 3,1 | 1,1 | 0,3 | 0,05 | 0,03 | ||
" Gumbinnen | 133 | 108 | 100 | 103 | 87 | 68 | 63 | 57 | 56 | 48 | 48 | 42 | 40 | 23 | 12 | 7,1 | 3,0 | 1,2 | 0,3 | 0,09 | 0,05 | ||
" Danzig | 141 | 111 | 102 | 99 | 92 | 76 | 66 | 59 | 55 | 45 | 40 | 37 | 33 | 20 | 11 | 7,2 | 3,4 | 1,3 | 0,4 | 0,08 | 0,05 | ||
" Marienwerder | 155 | 122 | 110 | 107 | 92 | 72 | 63 | 53 | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 18 | 10 | 5,9 | 3,1 | 1,2 | 0,4 | 0,1 | 0,07 | ||
Stadt Berlin | 124 | 87 | 72 | 88 | 116 | 114 | 97 | 76 | 60 | 43 | 36 | 30 | 23 | 15 | 9,4 | 5,6 | 2,4 | 0,6 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | ||
Reg.-Bez. Potsdam | 134 | 105 | 97 | 92 | 87 | 78 | 70 | 63 | 57 | 48 | 45 | 41 | 33 | 23 | 13 | 8,8 | 3,7 | 1,1 | 0,2 | 0,03 | 0,01 | ||
" Frankfurt | 134 | 111 | 103 | 93 | 82 | 70 | 67 | 62 | 56 | 48 | 44 | 41 | 34 | 24 | 15 | 9,9 | 4,2 | 1,3 | 0,2 | 0,04 | 0,01 | ||
" Stettin | 139 | 114 | 105 | 94 | 88 | 74 | 66 | 60 | 55 | 46 | 42 | 38 | 31 | 22 | 12 | 8,1 | 3,8 | 1,2 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | ||
" Köslin | 147 | 120 | 110 | 99 | 87 | 69 | 63 | 56 | 53 | 46 | 42 | 36 | 29 | 20 | 12 | 6,8 | 3,0 | 1,0 | 0,1 | 0,03 | 0,01 | ||
" Stralsund | 131 | 109 | 102 | 91 | 84 | 73 | 64 | 61 | 59 | 50 | 44 | 41 | 34 | 26 | 14 | 10 | 4,6 | 1,6 | 0,4 | 0,04 | ─ | ||
" Posen | 148 | 122 | 110 | 101 | 88 | 68 | 67 | 59 | 56 | 41 | 37 | 31 | 31 | 17 | 12 | 6,0 | 3,6 | 1,1 | 0,5 | 0,1 | 0,05 | ||
" Bromberg | 156 | 123 | 110 | 105 | 93 | 74 | 63 | 54 | 51 | 39 | 36 | 29 | 29 | 17 | 10 | 5,6 | 3,2 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,08 | ||
" Breslau | 126 | 110 | 101 | 90 | 86 | 72 | 71 | 64 | 59 | 50 | 46 | 41 | 34 | 23 | 14 | 8,3 | 3,3 | 0,8 | 0,1 | 0,02 | 0,005 | ||
" Liegnitz | 116 | 101 | 95 | 88 | 80 | 70 | 68 | 64 | 60 | 54 | 52 | 48 | 42 | 28 | 19 | 10 | 3,9 | 0,9 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | ||
" Oppeln | 141 | 120 | 111 | 101 | 92 | 70 | 64 | 57 | 56 | 44 | 43 | 34 | 29 | 17 | 11 | 5,5 | 3,0 | 0,9 | 0,3 | 0,07 | 0,04 | ||
" Magdeburg | 136 | 107 | 98 | 93 | 87 | 79 | 69 | 62 | 56 | 49 | 45 | 40 | 32 | 22 | 13 | 7,5 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,01 | ─ | ||
" Merseburg | 145 | 116 | 107 | 89 | 81 | 71 | 65 | 57 | 54 | 49 | 44 | 39 | 33 | 22 | 15 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,09 | 0,008 | 0,002 | ||
" Erfurt | 140 | 116 | 103 | 89 | 82 | 71 | 67 | 61 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 22 | 14 | 7,5 | 2,8 | 0,8 | 0,1 | 0,01 | ─ | ||
" Schleswig | 132 | 112 | 101 | 90 | 81 | 73 | 63 | 58 | 56 | 49 | 44 | 43 | 35 | 25 | 18 | 12 | 5,2 | 1,7 | 0,3 | 0,04 | 0,02 | ||
Landdr. Hannover | 134 | 109 | 98 | 94 | 94 | 81 | 69 | 60 | 58 | 46 | 43 | 39 | 30 | 21 | 13 | 7,1 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | 0,01 | ─ | ||
" Hildesheim | 131 | 108 | 103 | 89 | 83 | 69 | 63 | 58 | 58 | 50 | 50 | 46 | 36 | 26 | 16 | 8,7 | 3,6 | 0,8 | 0,2 | 0,02 | 0,01 | ||
" Lüneburg | 123 | 104 | 97 | 89 | 83 | 74 | 70 | 62 | 61 | 52 | 50 | 45 | 36 | 25 | 15 | 8,9 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 0,02 | ─ | ||
" Stade | 139 | 118 | 110 | 90 | 79 | 69 | 62 | 60 | 57 | 49 | 43 | 40 | 33 | 23 | 15 | 8,2 | 3,4 | 0,8 | 0,1 | 0,02 | ─ | ||
" Osnabrück | 138 | 119 | 105 | 92 | 86 | 72 | 65 | 59 | 57 | 45 | 42 | 37 | 31 | 23 | 15 | 9,1 | 3,4 | 0,9 | 0,2 | 0,01 | 0,03 | ||
" Aurich | 134 | 110 | 99 | 92 | 81 | 70 | 63 | 60 | 55 | 47 | 42 | 40 | 35 | 30 | 19 | 14 | 6,2 | 2,0 | 0,4 | 0,07 | 0,02 | ||
Reg.-Bez. Münster | 134 | 111 | 98 | 94 | 88 | 73 | 66 | 60 | 56 | 45 | 45 | 41 | 34 | 25 | 16 | 9,1 | 3,5 | 0,9 | 0,2 | 0,09 | 0,09 | ||
" Minden | 145 | 120 | 111 | 97 | 88 | 71 | 64 | 56 | 55 | 44 | 41 | 37 | 30 | 20 | 12 | 6,1 | 2,0 | 0,4 | 0,06 | 0,03 | ─ | ||
" Arnsberg | 170 | 133 | 107 | 90 | 83 | 74 | 69 | 59 | 54 | 41 | 35 | 30 | 22 | 15 | 9,9 | 5,1 | 1,9 | 0,5 | 0,08 | 0,02 | 0,006 | ||
" Kassel | 138 | 114 | 105 | 89 | 80 | 70 | 68 | 62 | 59 | 50 | 43 | 40 | 33 | 23 | 15 | 7,2 | 2,3 | 0,5 | 0,08 | 0,01 | 0,01 | ||
" Wiesbaden | 131 | 111 | 99 | 96 | 91 | 79 | 73 | 65 | 60 | 48 | 41 | 35 | 29 | 20 | 13 | 6,4 | 2,0 | 0,4 | 0,1 | 0,01 | 0,01 | ||
" Koblenz | 138 | 113 | 104 | 98 | 83 | 71 | 68 | 62 | 58 | 50 | 43 | 38 | 31 | 21 | 13 | 6,3 | 2,0 | 0,4 | 0,07 | 0,01 | 0,003 | ||
" Düsseldorf | 155 | 123 | 102 | 93 | 89 | 77 | 70 | 62 | 54 | 42 | 36 | 31 | 25 | 18 | 12 | 6,8 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,02 | 0,003 | ||
" Köln | 140 | 112 | 99 | 94 | 92 | 77 | 72 | 63 | 55 | 45 | 40 | 37 | 30 | 20 | 13 | 7,3 | 2,6 | 0,7 | 0,1 | 0,03 | 0,003 | ||
" Trier | 147 | 118 | 108 | 97 | 85 | 70 | 66 | 60 | 53 | 45 | 42 | 36 | 30 | 20 | 13 | 6,7 | 2,5 | 0,6 | 0,1 | 0,04 | 0,003 | ||
" Aachen | 136 | 111 | 101 | 89 | 84 | 74 | 68 | 62 | 56 | 48 | 42 | 39 | 33 | 24 | 17 | 9,9 | 4,3 | 1,3 | 0,2 | 0,03 | 0,004 | ||
" Sigmaringen | 129 | 113 | 100 | 80 | 73 | 64 | 71 | 71 | 59 | 47 | 47 | 43 | 39 | 30 | 19 | 9,7 | 3,2 | 0,8 | 0,3 | ─ | 0,03 | ||
1) Vergl. Anmerkung 1) auf Seite 132. |