Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | |||||||||||||||||||||||
Noch: A. Uebersicht VII. Die ortsanwesende Bevölkerung nach dem Geschlecht und fünfjährigen Altersklassen. | |||||||||||||||||||||||
Noch: b. 1. Verhältniſszahlen. 1), betreffend die Vertheilung der Bevölkerung überhaupt auf fünfjährige Altersklassen in ‰. | |||||||||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Von 1000 der Gesammt- Bevölke- rung waren | Von 1000 Einwohnern kommen auf die Altersklasse von ...... bis unter ...... Jahren: | |||||||||||||||||||||
unter 5 | 5/10 | 10/15 | 15/20 | 20/25 | 25/30 | 30/35 | 35/40 | 40/45 | 45/50 | 50/55 | 55/60 | 60/65 | 65/70 | 70/75 | 75/80 | 80/85 | 85/90 | 90 und mehr | |||||
m. | w. | ||||||||||||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | ||
Noch: V. | Baden. | ||||||||||||||||||||||
Kreis Baden | 496 | 504 | 134 | 120 | 109 | 94 | 101 | 61 | 64 | 62 | 60 | 43 | 40 | 35 | 30 | 22 | 14 | 7,7 | 2,3 | 0,5 | 0,07 | ||
" Karlsruhe | 489 | 511 | 139 | 118 | 106 | 97 | 91 | 72 | 71 | 66 | 59 | 44 | 38 | 33 | 26 | 19 | 12 | 6,2 | 1,7 | 0,4 | 0,04 | ||
" Mannheim | 492 | 508 | 140 | 115 | 98 | 97 | 100 | 81 | 78 | 68 | 57 | 42 | 35 | 30 | 24 | 15 | 11 | 6,0 | 1,9 | 0,4 | 0,07 | ||
" Heidelberg | 481 | 519 | 140 | 122 | 112 | 95 | 75 | 68 | 68 | 65 | 59 | 46 | 40 | 35 | 29 | 22 | 14 | 6,9 | 2,2 | 0,5 | 0,04 | ||
" Mosbach | 493 | 507 | 138 | 121 | 113 | 87 | 65 | 62 | 64 | 65 | 61 | 50 | 44 | 41 | 34 | 25 | 17 | 8,7 | 2,9 | 0,6 | 0,09 | ||
Groſsh. Baden | 487 | 513 | 132 | 115 | 105 | 93 | 81 | 67 | 69 | 66 | 60 | 48 | 44 | 38 | 32 | 23 | 15 | 8,4 | 2,6 | 0,6 | 0,1 | ||
VI. | Hessen. | ||||||||||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 494 | 506 | 141 | 126 | 111 | 92 | 80 | 67 | 68 | 65 | 59 | 47 | 38 | 33 | 29 | 20 | 13 | 7,2 | 2,2 | 0,6 | 0,08 | ||
" Oberhessen | 494 | 506 | 130 | 115 | 107 | 90 | 76 | 68 | 66 | 63 | 60 | 51 | 43 | 40 | 34 | 25 | 17 | 9,5 | 3,2 | 1,3 | 0,1 | ||
" Rheinhessen | 503 | 497 | 128 | 111 | 97 | 92 | 102 | 77 | 70 | 63 | 58 | 47 | 37 | 34 | 31 | 23 | 17 | 8,6 | 3,4 | 0,7 | 0,1 | ||
Groſsh. Hessen | 497 | 503 | 134 | 119 | 106 | 91 | 86 | 70 | 68 | 64 | 59 | 48 | 39 | 36 | 31 | 22 | 15 | 8,2 | 2,8 | 0,7 | 0,1 | ||
VII. | Mecklenbg.-Schwerin | 493 | 507 | 126 | 111 | 102 | 92 | 84 | 71 | 65 | 60 | 59 | 49 | 46 | 43 | 35 | 26 | 15 | 9,8 | 4,2 | 1,9 | 0,2 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 488 | 512 | 131 | 110 | 104 | 91 | 79 | 71 | 67 | 60 | 57 | 52 | 46 | 42 | 36 | 24 | 16 | 9,0 | 3,6 | 1,0 | 0,1 | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 490 | 510 | 114 | 105 | 101 | 95 | 87 | 81 | 74 | 67 | 63 | 56 | 48 | 37 | 30 | 24 | 13 | 4,2 | 0,5 | 0,1 | 0,07 | |
X. | Oldenburg. | ||||||||||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 499 | 501 | 136 | 113 | 104 | 94 | 85 | 74 | 63 | 60 | 57 | 48 | 42 | 38 | 32 | 25 | 15 | 8,5 | 3,7 | 1,0 | 0,2 | ||
Fürstenthum Lübeck | 489 | 511 | 136 | 121 | 108 | 90 | 68 | 67 | 58 | 57 | 53 | 48 | 46 | 45 | 38 | 27 | 20 | 11 | 4,7 | 1,6 | 0,6 | ||
" Birkenfeld | 496 | 504 | 142 | 119 | 111 | 101 | 81 | 69 | 62 | 55 | 52 | 48 | 42 | 38 | 31 | 23 | 15 | 7,7 | 2,1 | 0,5 | 0,1 | ||
Groſsh. Oldenburg | 497 | 503 | 137 | 114 | 105 | 95 | 83 | 73 | 63 | 59 | 56 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | 15 | 8,7 | 3,6 | 1,0 | 0,2 | ||
XI. | Braunschweig | 499 | 501 | 134 | 108 | 98 | 93 | 89 | 80 | 71 | 62 | 56 | 47 | 43 | 39 | 32 | 22 | 14 | 7,4 | 2,9 | 0,7 | 0,1 | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 490 | 510 | 138 | 117 | 109 | 93 | 81 | 69 | 69 | 64 | 57 | 48 | 42 | 37 | 30 | 21 | 14 | 7,2 | 2,6 | 0,6 | 0,08 | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 489 | 511 | 137 | 109 | 102 | 93 | 78 | 74 | 69 | 62 | 54 | 49 | 45 | 40 | 35 | 24 | 16 | 8,3 | 3,3 | 0,8 | 0,08 | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 484 | 516 | 135 | 112 | 107 | 94 | 79 | 69 | 67 | 63 | 59 | 51 | 44 | 39 | 32 | 22 | 15 | 8,2 | 3,0 | 0,8 | 0,1 | |
XV. | Anhalt | 495 | 505 | 141 | 116 | 106 | 93 | 82 | 77 | 67 | 59 | 55 | 48 | 43 | 38 | 31 | 20 | 13 | 6,7 | 2,9 | 0,8 | 0,1 | |
XVI. | Schwarzbg.-Sondersh. | 488 | 512 | 134 | 113 | 107 | 92 | 79 | 68 | 64 | 58 | 57 | 50 | 47 | 42 | 35 | 24 | 15 | 9,6 | 3,3 | 1,0 | 0,2 | |
XVII. | Schwarzbg.-Rudolst. | 487 | 513 | 136 | 118 | 108 | 90 | 76 | 67 | 67 | 61 | 58 | 50 | 46 | 41 | 32 | 23 | 15 | 8,0 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | |
XVIII. | Waldeck | 477 | 523 | 143 | 118 | 118 | 92 | 78 | 64 | 61 | 55 | 55 | 50 | 44 | 40 | 33 | 24 | 15 | 7,3 | 2,3 | 0,3 | 0,09 | |
XIX. | Reuſs älterer Linie | 492 | 508 | 143 | 118 | 105 | 90 | 80 | 73 | 70 | 63 | 58 | 49 | 43 | 37 | 29 | 20 | 13 | 6,5 | 2,1 | 0,3 | 0,08 | |
XX. | Reuſs jüngerer Linie | 489 | 511 | 137 | 116 | 111 | 94 | 82 | 72 | 69 | 62 | 56 | 48 | 43 | 37 | 31 | 20 | 13 | 6,1 | 2,4 | 0,4 | 0,09 | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 501 | 499 | 136 | 108 | 101 | 97 | 98 | 76 | 68 | 56 | 53 | 46 | 44 | 38 | 31 | 22 | 14 | 8,1 | 2,9 | 0,8 | 0,3 | |
XXII. | Lippe | 498 | 502 | 146 | 116 | 110 | 96 | 82 | 71 | 64 | 58 | 57 | 47 | 41 | 36 | 31 | 22 | 13 | 6,4 | 2,5 | 0,4 | 0,09 | |
XXIII. | Lübeck | 487 | 513 | 129 | 108 | 97 | 92 | 88 | 80 | 69 | 62 | 59 | 48 | 44 | 39 | 30 | 22 | 17 | 10 | 4,5 | 1,1 | 0,3 | |
XXIV. | Bremen | 482 | 518 | 146 | 118 | 95 | 93 | 94 | 90 | 81 | 68 | 57 | 42 | 33 | 28 | 22 | 15 | 9,4 | 5,6 | 2,4 | 0,6 | 0,06 | |
XXV. | Hamburg | 488 | 512 | 133 | 100 | 81 | 83 | 97 | 102 | 89 | 76 | 61 | 45 | 35 | 31 | 25 | 18 | 12 | 7,5 | 3,2 | 0,8 | 0,2 | |
XXVI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||||||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsaſs | 488 | 512 | 128 | 111 | 97 | 90 | 88 | 60 | 67 | 65 | 58 | 48 | 44 | 40 | 37 | 30 | 20 | 11 | 4,1 | 0,9 | 0,2 | ||
" Ober-Elsaſs | 484 | 516 | 125 | 108 | 99 | 98 | 84 | 60 | 65 | 66 | 61 | 51 | 48 | 40 | 34 | 27 | 18 | 11 | 3,8 | 0,9 | 0,2 | ||
" Lothringen | 503 | 497 | 116 | 100 | 87 | 87 | 107 | 61 | 66 | 63 | 57 | 50 | 47 | 42 | 39 | 32 | 23 | 14 | 6,7 | 1,6 | 0,3 | ||
Reichl. Elsaſs-Lothr. | 492 | 508 | 123 | 107 | 95 | 92 | 93 | 60 | 66 | 65 | 58 | 50 | 46 | 41 | 37 | 29 | 20 | 12 | 4,9 | 1,1 | 0,2 | ||
Deutsches Reich | 490 | 510 | 139 | 114 | 103 | 93 | 86 | 73 | 68 | 62 | 56 | 47 | 42 | 38 | 31 | 22 | 14 | 7,7 | 2,9 | 0,8 | 0,2 | ||
1) Vergl. Anmerkung 1) auf Seite 132. |