Die Volkszählung im Deutschen Reiche am 1. Dezember 1880. | ||||||||||||||||
Noch: D. Uebersicht X. Die ortsanwesende Bevölkerung nach dem Religionsbekenntniſs. | ||||||||||||||||
Staaten und Landestheile. | Unter der ortsanwesenden Bevölkerung sind: | Verhältniſszahlen. Unter 10000 ortsanwesenden Personen sind: | ||||||||||||||
Christen. | Israe- liten. | Be- kenner anderer Reli- gionen. 4) | Mit unbe- stimmter Angabe des Religions- bekennt- nisses. 5) | ohne Angabe der Reli- gion. | Christen. | Israe- liten. | Be- kenner anderer Reli- gionen. | Mit unbe- stimmter Angabe des Religions- bekennt- nisses. | ohne Angabe der Reli- gion. | |||||||
Pro- testanten. 1) | Katho- liken. 2) | Sonstige. 3) | Pro- testan- ten. | Katho- liken. | Son- stige. | |||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | ||
Noch: V. | Baden. | |||||||||||||||
Kreis Baden | 10577 | 123000 | 20 | 923 | ─ | ─ | 10 | 786,2 | 9142,9 | 1,5 | 68,6 | ─ | ─ | 0,8 | ||
" Karlsruhe | 149051 | 118143 | 196 | 5025 | ─ | 1 | 27 | 5470,9 | 4336,4 | 7,2 | 184,5 | ─ | 0,0 | 1,0 | ||
" Mannheim | 66713 | 51673 | 386 | 5328 | ─ | 1 | 20 | 5374,8 | 4163,1 | 31,1 | 429,3 | ─ | 0,1 | 1,6 | ||
" Heidelberg | 87991 | 50523 | 861 | 4003 | 2 | ─ | 6 | 6136,7 | 3523,6 | 60,0 | 279,2 | 0,1 | ─ | 0,4 | ||
" Mosbach | 54723 | 100616 | 281 | 3599 | ─ | 1 | 1 | 3436,9 | 6319,3 | 17,6 | 226,0 | ─ | 0,1 | 0,1 | ||
Groſsh. Baden | 547461 | 993109 | 2280 | 27278 | 4 | 11 | 111 | 3486,5 | 6324,5 | 14,5 | 173,7 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | ||
VI. | Hessen. | |||||||||||||||
Provinz Starkenburg | 267891 | 115313 | 1422 | 9700 | 1 | 65 | 182 | 6789,4 | 2922,5 | 36,0 | 245,8 | 0,0 | 1,7 | 4,6 | ||
" Oberhessen | 237472 | 19264 | 231 | 7594 | ─ | 24 | 29 | 8974,3 | 728,0 | 8,7 | 287,0 | ─ | 0,9 | 1,1 | ||
" Rheinhessen | 130160 | 134820 | 2477 | 9452 | ─ | 114 | 129 | 4696,3 | 4864,5 | 89,4 | 341,0 | ─ | 4,1 | 4,7 | ||
Groſsh. Hessen | 635523 | 269397 | 4130 | 26746 | 1 | 203 | 340 | 6787,3 | 2877,1 | 44,1 | 285,7 | 0,0 | 2,2 | 3,6 | ||
VII. | Mecklenburg-Schwerin | 571378 | 2538 | 177 | 2580 | 21 | ─ | 361 | 9901,6 | 44,0 | 3,1 | 44,7 | 0,4 | ─ | 6,2 | |
VIII. | Sachsen-Weimar | 297735 | 10267 | 327 | 1248 | ─ | ─ | ─ | 9617,5 | 331,6 | 10,6 | 40,3 | ─ | ─ | ─ | |
IX. | Mecklenburg-Strelitz | 99517 | 294 | ─ | 458 | ─ | ─ | ─ | 9925,0 | 29,3 | ─ | 45,7 | ─ | ─ | ─ | |
X. | Oldenburg. | |||||||||||||||
Herzogthum Oldenburg | 195500 | 66538 | 652 | 958 | ─ | ─ | ─ | 7415,2 | 2523,8 | 24,7 | 36,3 | ─ | ─ | ─ | ||
Fürstenthum Lübeck | 34973 | 137 | 16 | 19 | ─ | ─ | ─ | 9951,1 | 39,0 | 4,5 | 5,4 | ─ | ─ | ─ | ||
" Birkenfeld | 30326 | 7579 | 103 | 677 | ─ | ─ | ─ | 7839,2 | 1959,2 | 26,6 | 175,0 | ─ | ─ | ─ | ||
Groſsh. Oldenburg | 260799 | 74254 | 771 | 1654 | ─ | ─ | ─ | 7727,9 | 2200,3 | 22,8 | 49,0 | ─ | ─ | ─ | ||
XI. | Braunschweig | 337761 | 9626 | 588 | 1388 | 4 | ─ | ─ | 9667,8 | 275,5 | 16,9 | 39,7 | 0,1 | ─ | ─ | |
XII. | Sachsen-Meiningen | 202970 | 2274 | 204 | 1627 | ─ | ─ | ─ | 9801,8 | 109,8 | 9,8 | 78,6 | ─ | ─ | ─ | |
XIII. | Sachsen-Altenburg | 154187 | 741 | 75 | 33 | ─ | ─ | ─ | 9945,3 | 47,8 | 4,8 | 2,1 | ─ | ─ | ─ | |
XIV. | Sachsen-Coburg-Gotha | 192025 | 2062 | 79 | 490 | 14 | 22 | 24 | 9861,8 | 105,9 | 4,1 | 25,2 | 0,7 | 1,1 | 1,2 | |
XV. | Anhalt | 226241 | 4541 | 58 | 1752 | ─ | ─ | ─ | 9727,0 | 195,2 | 2,5 | 75,3 | ─ | ─ | ─ | |
XVI. | Schwarzburg-Sondersh. | 70452 | 412 | 31 | 212 | ─ | ─ | ─ | 9907,9 | 57,9 | 4,4 | 29,8 | ─ | ─ | ─ | |
XVII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 79832 | 398 | 16 | 45 | ─ | ─ | 5 | 9942,2 | 49,6 | 2,0 | 5,6 | ─ | ─ | 0,6 | |
XVIII. | Waldeck | 53995 | 1576 | 67 | 854 | 1 | ─ | 29 | 9552,9 | 278,8 | 11,9 | 151,1 | 0,2 | ─ | 5,1 | |
XIX. | Reuſs älterer Linie | 50239 | 450 | 33 | 60 | ─ | ─ | ─ | 9893,1 | 88,6 | 6,5 | 11,8 | ─ | ─ | ─ | |
XX. | Reuſs jüngerer Linie | 100786 | 442 | 33 | 69 | ─ | ─ | ─ | 9946,3 | 43,6 | 3,3 | 6,8 | ─ | ─ | ─ | |
XXI. | Schaumburg-Lippe | 34519 | 521 | 22 | 295 | ─ | ─ | 17 | 9758,3 | 147,3 | 6,2 | 83,4 | ─ | ─ | 4,8 | |
XXII. | Lippe | 115545 | 3628 | 34 | 1030 | ─ | ─ | 9 | 9609,1 | 301,7 | 2,8 | 85,7 | ─ | ─ | 0,7 | |
XXIII. | Lübeck | 62096 | 812 | 89 | 560 | ─ | ─ | 14 | 9768,0 | 127,7 | 14,0 | 88,1 | ─ | ─ | 2,2 | |
XXIV. | Bremen | 150156 | 5574 | 223 | 766 | 4 | ─ | ─ | 9581,0 | 355,7 | 14,2 | 48,9 | 0,2 | ─ | ─ | |
XXV. | Hamburg | 420003 | 12063 | 873 | 16024 | 20 | 1242 | 3644 | 9253,8 | 265,8 | 19,2 | 353,1 | 0,4 | 27,4 | 80,3 | |
XXVI. | Elsaſs-Lothringen. | |||||||||||||||
Bezirk Unter-Elsaſs | 209342 | 381780 | 852 | 19848 | 4 | 96 | 93 | 3420,5 | 6238,1 | 13,9 | 324,3 | 0,1 | 1,6 | 1,5 | ||
" Ober-Elsaſs | 57860 | 391388 | 1227 | 11313 | ─ | 87 | 67 | 1252,5 | 8472,7 | 26,6 | 244,9 | ─ | 1,9 | 1,4 | ||
" Lothringen | 38113 | 445345 | 974 | 8117 | ─ | 108 | 56 | 773,5 | 9038,6 | 19,8 | 164,8 | ─ | 2,2 | 1,1 | ||
Reichsl. Elsaſs-Lothr. | 305315 | 1218513 | 3053 | 39278 | 4 | 291 | 216 | 1948,8 | 7777,7 | 19,5 | 250,7 | 0,0 | 1,9 | 1,4 | ||
Deutsches Reich | 28331152 | 16232651 | 78031 | 561612 | 366 | 3138 | 27111 | 6263,2 | 3588,6 | 17,3 | 124,1 | 0,1 | 0,7 | 6,0 | ||
Groſsherzth. Luxemburg | 932 | 207783 | 31 | 777 | ─ | 47 | 44,5 | 9914,7 | 1,5 | 37,1 | ─ | 2,2 | ||||
1) bis 5) Vergl. die Anmerkungen auf Seite 248. |