I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den deutschen Wasserstrassen im Jahre 1881. | ||||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | |||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | |||||||
Zahl. | Zahl. | Tonnen. | Zahl. | Zahl. | Tonnen. | |||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | |||
4. Neu-Ulm (Donau). | ||||||||||||||
a) Frachtschiffe, auch Flösse, nebst Gewicht der geladenen Güter, bez. Bestand der Flösse. | ||||||||||||||
Flösse | ange- kommen | Eingang an Flössen und Flossholz | ─ | 175 | 2367,0 | |||||||||
Segelschiffe | abge- gangen | Abgang an Frachtschiffen und Gütern | 22 | ─ | 1959,0 | |||||||||
b) Heimathsstaat sämmtlicher Schiffe: Deutschland. | ||||||||||||||
5. Ulm (Donau). | 5. Ulm. | Abgegangene Frachtschiffe | ||||||||||||
a) Frachtschiffe, auch Flösse, nach Herkunft, Bestimmung und Gewicht der geladenen Güter, bez. Bestand der Flösse. | März | 1 | ||||||||||||
Flösse | angekom- men von | Orten zw. Kempten u. Unterbalzheim (Iller) | ─ | 2172 | 16115,5 | April | 2 | |||||||
Herkunftsort. | Mai | 2 | ||||||||||||
Flösse | durchgegangen | Iller-Orte | ─ | 400 | 4000,0 | Juni | 2 | |||||||
Bestimmungsort. | Juli | 2 | ||||||||||||
Flösse | Höchstädt | ─ | 80 | 800,0 | August | 2 | ||||||||
" | Günzburg | ─ | 50 | 500,0 | September | 2 | ||||||||
" | Lauingen | ─ | 80 | 800,0 | Oktober | 1 | ||||||||
" | Dillingen | ─ | 50 | 500,0 | Sa. | 14 | ||||||||
" | Offingen | ─ | 25 | 250,0 | Von den abgegangenen Segelschiffen hatten eine Tragfähigkeit von 165,0 t 9, von 175,0 t 5 Schiffe. | |||||||||
" | Schwenningen | ─ | 115 | 1150,0 | ||||||||||
Zus. Durchgang an Flössen und Flossholz | ─ | 400 | 4000,0 | |||||||||||
Segelschiffe | abgegangen nach | Donauwörth | 14 | ─ | ─ | |||||||||
" | Regensburg | 5,6 | ||||||||||||
" | Passau | 13,8 | ||||||||||||
" | Linz | 13,1 | ||||||||||||
" | Wien | 1908,5 | ||||||||||||
Zus. Abgang an Frachtschiffen und Gütern | 14 | ─ | 1941,0 | |||||||||||
b) Heimathsstaat sämmtlicher Schiffe: Württemberg. |