I. Verkehr von Schiffen und Flössen auf den deutschen Wasserstrassen im Jahre 1881. | |||||||||||||
Gattung der Fahrzeuge. | Zu Thal: | Zu Berg: | Schiffsverkehr in den einzelnen Monaten, sowie Klassifikation der angekommenen bez. durchgegangenen Schiffe nach der Tragfähigkeit. | ||||||||||
Herkunfts- bez. Bestimmungsort. | be- laden. | unbe- laden. | aus- bez. ein- geladene Güter; Bestand der Flösse. | Bestimmungs- bez. Herkunftsort. | be- laden. | unbe- laden. | ein- bez. aus- geladene Güter; Bestand der Flösse. | ||||||
Zahl. | Zahl. | Tonnen. | Zahl. | Zahl. | Tonnen. | ||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | ||
Noch: 39. Alt-Münsterol (Rhein-Rhône-Kanal). | |||||||||||||
Segelschiffe | durchgegangen | Châlons | 10 | ─ | 1417,0 | durchgegangen | Châlons | 8 | ─ | 1155,0 | |||
" | Lyon (Rhône) | 49 | ─ | 6724,6 | Lyon (Rhône) | 23 | ─ | 3234,0 | |||||
" | Pouilla (Canal de Bourgogne) | 2 | ─ | 226,0 | Digoin (Canal du centre) | 2 | ─ | 224,0 | |||||
" | Nicht gen. Orte | 4 | 9 | 487,0 | Nicht gen. Orte | 38 | 5 | 5523,5 | |||||
Bestimmungsort. | Herkunftsort. | ||||||||||||
Segelschiffe | Dammerkirch | 7 | 93 | 1144,0 | Dammerkirch | 79 | 1 | 11051,0 | |||||
" | Mülhausen | 70 | 78 | 8661,4 | Mülhausen | 69 | 9 | 9300,0 | |||||
Flösse | ─ | ─ | ─ | ─ | " | ─ | 6 | 290,0 | |||||
Segelschiffe | And. Rhein-Rhône- Kanal- u. Ill-Orte | 7 | 5 | 946,0 | And. Rhein-Rhône- Kanal- u. Ill-Orte | 36 | 2 | 5165,0 | |||||
Flösse | ─ | ─ | ─ | ─ | " | ─ | 2 | 132,0 | |||||
Segelschiffe | Orte am hüninger Zweig-Kanal | 5 | 12 | 701,6 | Orte am hüninger Zweig-Kanal | 34 | ─ | 4746,0 | |||||
Flösse | ─ | ─ | ─ | ─ | " | ─ | 408 | 27442,5 | |||||
Segelschiffe | ─ | ─ | ─ | ─ | Orte am Rhein- Marne-Kanal | 14 | ─ | 2193,0 | |||||
" | Saar-Orte | ─ | 23 | ─ | Saar-Orte | 51 | ─ | 7466,5 | |||||
Zus. Durchgang an Frachtschiffen und Gütern | 89 | 211 | 11453,0 | Zus. Durchgang an Frachtschiffen und Gütern | 283 | 12 | 39921,5 | ||||||
an Flössen und Flossholz | ─ | 416 | 27864,5 | ||||||||||
b) Frachtschiffe nach den Heimathsstaaten. | |||||||||||||
Heimathsstaat | Durchgegangen | Heimathsstaat | Durchgegangen | ||||||||||
bel. | unbel. | bel. | unbel. | ||||||||||
Segelschiffe | Preussen | ─ | 2 | Preussen | 2 | ─ | |||||||
" | Elsass-Lothringen | 15 | 134 | Elsass-Lothringen | 154 | ─ | |||||||
" | Frankreich | 74 | 75 | Frankreich | 127 | 12 | |||||||
40. Hüningen (Hüninger Zweigkanal). | |||||||||||||
Flösse nach Herkunft, Bestimmung und Bestand. | |||||||||||||
Herkunftsort. | |||||||||||||
Flösse | durchgegangen | Basel | ─ | 436 | 28340,0 | ||||||||
" | Säckingen | ─ | 65 | 4225,0 | |||||||||
Bestimmungsort. | |||||||||||||
" | Montbéliard | ─ | 416 | 27040,0 | |||||||||
" | And. Orte am Rhein- Rhône-Kanal | ─ | 47 | 3055,0 | |||||||||
" | Paris | ─ | 38 | 2470,0 | |||||||||
Zus. Durchgang an Flössen und Flossholz | ─ | 501 | 32565,0 | ||||||||||
41. Alt-Breisach (Rhein). | |||||||||||||
Im Jahre 1881 kein Flossholz durchgegangen. |