II. Verkehr von Gütern und Flossholz auf den deutschen Wasserstrassen im Jahre 1881. | ||||
Ord- nungs- Num- mer. | Waarengattung. | Zu Thal. | Zu Berg. | |
Tonnen | Tonnen | |||
39 | Eisenerz | ausgel. | 0,4 | ─ |
41 | Erze, Mineralien, sonst nicht genannt | " | 10,7 | ─ |
eingel. | ─ | 0,1 | ||
42 | Fastage aller Art | ausgel. | 26,3 | ─ |
eingel. | ─ | 21,7 | ||
43 | Hafer | ausgel. | 16,8 | ─ |
eingel. | 16,8 | 20,0 | ||
44 | Gerste | ausgel. | 33,1 | 5,6 |
eingel. | 9,2 | 1007,3 | ||
45 | Roggen | ausgel. | 85,1 | 5,5 |
eingel. | 20,5 | 5,6 | ||
46 | Weizen und Spelz | ausgel. | 330,0 | 21,8 |
eingel. | 123,4 | ─ | ||
47 | Getreidearten, sonst nicht genannt | ausgel. | 3,9 | ─ |
48 | Hülsenfrüchte | " | 100,7 | 0,7 |
eingel. | 89,2 | 30,1 | ||
49 | Samen und Saat | ausgel. | 47,8 | 0,7 |
eingel. | 2,3 | 1,4 | ||
51/52 | Baumfrüchte | ausgel. | 16,6 | 2,5 |
eingel. | 14,8 | 6,1 | ||
53 | Kartoffeln | ausgel. | 1,1 | ─ |
eingel. | ─ | 0,6 | ||
54 | Stroh und Heu | ausgel. | 1,0 | ─ |
55 | Feld-, Garten- und Walderzeugnisse, sonst nicht genannt | " | 19,0 | ─ |
eingel. | ─ | 0,1 | ||
56 | Baumöl | " | ─ | 0,6 |
57 | Leinöl | ausgel. | ─ | 5,1 |
eingel. | ─ | 6,2 | ||
58 | Palmöl und Kokosnussöl | ausgel. | 3,2 | ─ |
59 | Fette und Oel in Fässern | " | 0,5 | 2,4 |
eingel. | ─ | 10,3 | ||
60 | Talg | ausgel. | 3,3 | 5,3 |
eingel. | ─ | 6,4 | ||
61 | Thran | " | ─ | 4,0 |
62 | Seife, Wagenschmiere und Kerzen | ausgel. | 1,4 | 1,6 |
eingel. | ─ | 66,8 | ||
64 | Geräthe (Bau- und Haus-), Möbel und musikalische Instrumente | ausgel. | 6,2 | ─ |
eingel. | ─ | 5,8 | ||
65 | Glas und Glaswaaren | ausgel. | 4,7 | 0,5 |
eingel. | ─ | 0,6 | ||
71 | Bau- und Nutzholz, europäisches | ausgel. | 10675,1 | ─ |
73 | Borke und Lohe | eingel. | ─ | 14,5 |
─ | Bretter | ausgel. | 309,8 | ─ |
eingel. | ─ | 1,0 | ||
76 | Schwefel | ausgel. | 8,4 | 46,8 |
eingel. | 0,3 | 60,6 | ||
77 | Hüttenprodukte, sonst nicht genannt | ausgel. | 5,8 | 8,4 |
eingel. | ─ | 14,2 | ||
80 | Bücklinge | ausgel. | ─ | 1,1 |
eingel. | ─ | 1,1 | ||
82 | Kaffee | ausgel. | 1,3 | ─ |
eingel. | ─ | 1,2 | ||
87 | Essig | ausgel. | 15,3 | ─ |
eingel. | ─ | 68,6 | ||
89 | Gewürze (Pfeffer, Piment u. a.) | ausgel. | 0,5 | 0,9 |
eingel. | ─ | 1,2 | ||
Ord- nungs- Num- mer. | Waarengattung. | Zu Thal. | Zu Berg. | |
Tonnen | Tonnen | |||
93 | Mineralwasser | ausgel. | 1,2 | 26,6 |
eingel. | ─ | 73,5 | ||
94 | Mühlenfabrikate, Fabrikate aus Mehl | ausgel. | 363,8 | ─ |
eingel. | 119,7 | 271,3 | ||
95 | Reis | " | ─ | 1,8 |
96 | Salz, ausser Düngesalz | " | ─ | 4,9 |
97 | Spiritus | ausgel. | 30,4 | ─ |
98 | Spirituosen | " | 6,4 | ─ |
eingel. | ─ | 1,1 | ||
99 | Südfrüchte | ausgel. | 10,5 | 0,2 |
eingel. | ─ | 0,2 | ||
100 | Syrup, Melasse und Honig | ausgel. | 1,8 | 4,7 |
eingel. | ─ | 5,0 | ||
101 | Taback | " | ─ | 0,2 |
102 | Tabacksfabrikate | " | ─ | 0,5 |
104 | Wein | ausgel. | 0,1 | 12,4 |
eingel. | ─ | 12,6 | ||
106 | Zucker, raffinirter | ausgel. | 2,1 | ─ |
eingel. | ─ | 104,5 | ||
110 | Leinwand und Segeltuch | ausgel. | ─ | 0,3 |
eingel. | ─ | 0,4 | ||
111 | Maschinen und Maschinentheile | ausgel. | 0,5 | ─ |
eingel. | ─ | 7,2 | ||
112 | Blei | ausgel. | ─ | 0,6 |
eingel. | ─ | 1,2 | ||
114 | Messing | " | ─ | 0,1 |
116 | Zink, in Blechen | ausgel. | 11,6 | ─ |
118 | Kupfer-, Messing-, Blei- und andere Metallwaaren | eingel. | ─ | 1,5 |
121 | Papier und Pappe | ausgel. | 21,4 | ─ |
eingel. | ─ | 4,8 | ||
126 | Steine, roh und bearbeitet | ausgel. | 65,7 | 3,9 |
eingel. | ─ | 198,2 | ||
127 | Chamotte-, Dach- und Mauerziegel, auch Drains | ausgel. | 5,0 | 173,2 |
eingel. | ─ | 2807,5 | ||
129 | Kalk und Kreide | ausgel. | 16,0 | ─ |
eingel. | ─ | 12,1 | ||
130 | Gyps | ausgel. | ─ | 146,4 |
eingel. | ─ | 249,4 | ||
131 | Schwerspath, roh und gemahlen | " | ─ | 5,7 |
132 | Thon | ausgel. | 0,3 | ─ |
133 | Schiefer | " | 47,9 | 5,0 |
eingel. | 47,9 | 30,1 | ||
134 | Gemeine und Ziegelerde, Lehm, Kies, Sand etc. | ausgel. | ─ | 2,0 |
eingel. | ─ | 2,0 | ||
135 | Thonwaaren (Steingut) | ausgel. | 5,1 | 1,8 |
eingel. | ─ | 3,2 | ||
141 | Alle nicht genannten Gegenstände | ausgel. | 26,4 | 0,2 |
eingel. | ─ | 18,1 | ||
Ausserdem: Flossholz. | ||||
142 | Stämme (hartes Holz) | ausgel. | 478,4 | ─ |
143 | Schnittwaaren (" ") | " | 709,5 | ─ |
145 | Stämme (weiches Holz) | " | 916,4 | ─ |
Ueberhaupt: an Gütern | ausgel. | (1 12676,9 | 593,1 | |
eingel. | 469,5 | 5410,2 | ||
an Flossholz | ausgel. | (2 2104,3 | ─ | |
1) Davon weitergegangen nach dem Main 11048,3. ─ 2) Weitergegangen nach dem Main. |