Besteuerung des Tabacks, Ein- und Ausfuhr von Taback und Tabackfabrikaten während des Erntejahres 1881/82. | ||||||||||||
B. Die Ergebnisse der Erntejahre 1872/73 bis 1881/82. | ||||||||||||
Tabelle a. | Umfang des Tabackbaues in den einzelnen Direktivbezirken und Produktionsgebieten. | |||||||||||
I. Verwaltungsbezirke. II. Produktionsgebiete. | 1872/73. | 1873/74. | 1874/75. | 1875/76. | 1876/77. | 1877/78. | 1878/79. | 1879/80. | 1880/81. | 1881/82. | 10 jähriger Durchschnitt. | |
Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Hektar. | Proz. | |
I. | ||||||||||||
Prov. Ostpreuſsen | 149 | 147 | 146 | 142 | 141 | 156 | 136 | 135 | 149 | 183 | 148 | 0,64 |
" Westpreuſsen | 507 | 610 | 482 | 450 | 403 | 390 | 392 | 405 | 483 | 555 | 468 | 2,03 |
" Brandenburg | 2246 | 2553 | 2000 | 2041 | 1918 | 1976 | 1959 | 1804 | 2042 | 2392 | 2093 | 9,09 |
" Pommern | 1390 | 1653 | 1073 | 1160 | 1015 | 1066 | 995 | 852 | 959 | 1309 | 1147 | 4,98 |
" Posen | 202 | 228 | 160 | 165 | 155 | 145 | 118 | 148 | 148 | 152 | 162 | 0,70 |
" Schlesien | 580 | 612 | 471 | 357 | 275 | 322 | 344 | 343 | 424 | 485 | 421 | 1,83 |
" Sachsen | 798 | 979 | 484 | 495 | 359 | 319 | 318 | 136 | 429 | 503 | 482 | 2,09 |
" Schleswig-Holstein | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ─ | 0,2 | 0,4 | ─ | ─ |
" Hannover | 539 | 719 | 401 | 388 | 359 | 322 | 369 | 416 | 636 | 648 | 480 | 2,09 |
" Westfalen | 0,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | ─ | ─ | 0,7 | 0,9 | 1 | 0,01 |
" Hessen-Nassau | 235 | 319 | 204 | 170 | 114 | 108 | 125 | 107 | 166 | 172 | 172 | 0,75 |
" Rheinland | 560 | 713 | 512 | 520 | 474 | 401 | 340 | 333 | 530 | 598 | 498 | 2,17 |
Hohenzollern | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 0,2 | ─ | ─ |
Zusammen Preuſsen | 7207 | 8533 | 5933 | 5888 | 5213 | 5206 | 5096 | 4679 | 5967 | 6999 | 6072 | 26,38 |
Bayern | 5723 | 6452 | 4885 | 5203 | 4715 | 3697 | 4133 | 3808 | 5669 | 6456 | 5074 | 22,01 |
Sachsen | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 1 | 3 | 3 | 0,01 |
Württemberg | 254 | 372 | 185 | 262 | 188 | 99 | 86 | 90 | 250 | 303 | 209 | 0,91 |
Baden | 7961 | 9002 | 6494 | 7453 | 6876 | 5525 | 5476 | 5240 | 7532 | 8459 | 7002 | 30,42 |
Hessen | 1184 | 1511 | 941 | 1136 | 850 | 570 | 628 | 594 | 1159 | 1161 | 973 | 4,23 |
Mecklenburg | 198 | 239 | 180 | 178 | 156 | 159 | 137 | 145 | 160 | 189 | 174 | 0,76 |
Thüringen | 231 | 235 | 206 | 161 | 142 | 141 | 156 | 148 | 157 | 132 | 171 | 0,74 |
Braunschweig | 90 | 103 | 56 | 50 | 30 | 28 | 23 | 19 | 54 | 75 | 53 | 0,23 |
Anhalt | 173 | 203 | 122 | 100 | 48 | 73 | 100 | 86 | 132 | 209 | 125 | 0,54 |
Elsaſs-Lothringen | 3463 | 3841 | 3450 | 3860 | 3516 | 2416 | 2181 | 2464 | 3178 | 3262 | 3163 | 13,74 |
Ganzes Zollgebiet | 26490 | 30500 | 22456 | 24293 | 21735 | 17915 | 18016 | 17273 | 24259 | 27248 | 23019 | 100,00 |
II.*) | ||||||||||||
Pfalz | 10368 | 11650 | 8548 | 10100 | 8873 | 6566 | 7233 | 6766 | 9986 | 10649 | 9074 | 39,42 |
Elsaſs-Lothringen | 3463 | 3841 | 3450 | 3860 | 3516 | 2416 | 2181 | 2464 | 3178 | 3262 | 3163 | 13,74 |
Badisches Oberland | 3436 | 4119 | 2551 | 2840 | 2887 | 2570 | 2209 | 1940 | 3288 | 4167 | 3001 | 13,04 |
Gegend von Nürnberg und Fürth | 973 | 1047 | 936 | 800 | 641 | 632 | 768 | 922 | 1014 | 1163 | 890 | 3,87 |
Uckermark und Odermündung | 3240 | 3712 | 2541 | 2890 | 2683 | 2965 | 2823 | 2575 | 2865 | 3494 | 2979 | 12,94 |
Alle anderen Taback-Gegenden | 5010 | 6131 | 4430 | 3803 | 3135 | 2766 | 2802 | 2606 | 3928 | 4513 | 3912 | 16,99 |
Ganzes Zollgebiet | 26490 | 30500 | 22456 | 24293 | 21735 | 17915 | 18016 | 17273 | 24259 | 27248 | 23019 | 100,00 |
*) Unter Ziffer II. sind in Tabelle a, b und c zur Pfalz die Bayerischen Hauptamts-Bezirke Landau (früher Kaiserslautern) und Ludwigshafen, die Badischen Hauptamts-Bezirke Heidelberg, Mannheim, Schwetzingen und Sinsheim, und der Hessische Hauptamts-Bezirk Darmstadt, zum Badischen Oberland die übrigen Badischen Hauptamts-Bezirke, zur Uckermark und Odermündung die Preuſsischen Hauptamts-Bezirke Eberswalde, Prenzlau, Frankfurt a./O., Stettin, Wolgast und der Mecklenburgische Hauptamts-Bezirk Neubrandenburg gerechnet. |