im deutschen Zollgebiet für den Monat Januar 1883. | |||||||||||
im Monat Januar 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
1 | 409 | 2502 | 925 | 463 | ─ | 4381 | 68 | ─ | 10646 | 19416 | Terpentinharz, Terpentin. |
32 | 2 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1703 | 2010 | |
4 | ─ | ─ | 395 | 355 | 1 | 74 | 47 | ─ | 1111 | 1083 | Andere Harze. |
10 | 5 | ─ | ─ | ─ | 5 | ─ | 1 | ─ | 79 | 64 | |
49 | 81 | 3 | 132 | 71 | 410 | ─ | ─ | ─ | 8032 | 7397 | Eier von Geflügel. |
117 | 99 | 25 | 199 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 654 | 570 | |
673 | 637 | 4248 | 2069 | 6158 | ─ | ─ | ─ | ─ | 25004 | 31323 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine. |
4301 | 9458 | 3180 | 15744 | ─ | 8 | ─ | ─ | ─ | 124708 | 160878 | |
─ | ─ | 2 | 11 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 135 | 107 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
48 | 195 | ─ | 118 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 795 | 650 | |
5 | 137 | 12 | 49 | 3131 | ─ | 21 | ─ | ─ | (1 4215 | 2012 | Schmelztiegel; glasirte Röhren etc. |
255 | 393 | 977 | 776 | 67 | 163 | 78 | 34 | ─ | 4538 | 4895 | |
80 | 137 | ─ | 29 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 640 | 616 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
100 | 228 | 205 | 95 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 1654 | 2281 | |
11 | 53 | 9 | 20 | 105 | 6 | ─ | 1 | ─ | (2 311 | 252 | Andere Thonwaaren, ausser Por- zellan etc. |
452 | 2677 | 86 | 682 | 30 | 563 | 157 | (a 2964 | ─ | 11511 | 12639 | |
3 | 66 | 3 | 6 | 9 | ─ | ─ | 2 | ─ | (3 223 | 294 | Porzellan etc. |
290 | 183 | 95 | 161 | 1350 | 52 | 536 | 305 | ─ | 5369 | 5494 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
67 | 375 | 1191 | 355 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7396 | 5325 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen. |
172 | 46 | 277 | 305 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2569 | 2604 | |
6 | 6 | 3 | 2 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 57 | 26 | Stiere. |
233 | 15 | 46 | 34 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1078 | 574 | |
1304 | 383 | 28 | 1877 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 5372 | 3967 | Kühe. |
753 | 265 | 874 | 89 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3451 | 2852 | |
63 | 58 | ─ | 37 | ─ | 116 | ─ | ─ | ─ | 1826 | 810 | Ochsen. |
947 | 70 | 123 | 16 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4047 | 4552 | |
362 | 123 | 27 | 512 | ─ | 31 | ─ | ─ | ─ | 2403 | 1524 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
669 | 161 | 88 | 24 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3795 | 3692 | |
1845 | 51 | 22 | 691 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3061 | 2632 | Kälber unter 6 Wochen. |
48 | 211 | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4435 | 4475 | |
139 | 2729 | 103 | 2893 | 6 | ─ | 1 | (b 2893 | ─ | 45979 | 77099 | Schweine. |
1850 | 170 | 460 | 175 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20363 | 23386 | |
262 | 497 | 945 | 3916 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5907 | 7295 | Spanferkel unter 10 kg. |
89 | 482 | 679 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1910 | 1907 | |
31 | 15 | ─ | 81 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1587 | 259 | Schafvieh. |
324 | 48662 | 20246 | 13817 | 26427 | ─ | ─ | ─ | ─ | 126829 | 63987 | |
3 | 4 | 40 | 43 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 149 | 249 | Lämmer. |
─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 134 | 323 | |
100 kg netto. | |||||||||||
613 | 2321 | 12750 | 1526 | 14093 | 64 | ─ | (c 16567 | ─ | 60735 | 56762 | Schafwolle, roh. |
426 | 1180 | 1993 | 193 | 96 | 3 | ─ | 53 | ─ | 8638 | 7412 | |
132 | 160 | 808 | 87 | 1589 | 72 | 1 | ─ | ─ | 3768 | 4507 | Shoddy, Flockwolle etc. |
189 | 956 | 1218 | 679 | 3023 | 167 | ─ | 66 | ─ | 10031 | 12736 | |
3) Darunter: Porzellan etc., weiſs (Zollsatz: 14 [Mark2].): 81; desgl., farbig, gerändert, be- druckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 142 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 328, nach Brasilien 781, nach Australien 608 (100 kg); b) darunter: von Rumänien 2443, von Serbien 450 (Stück); c) darunter: von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 2036, von Britisch Indien 948, von der Argentinischen Republik 13529 (100 kg). |