Vorläufiges Ergebniſs der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1882. | |||||||
und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1882. | |||||||
Staaten bezw. Bergamtsbezirke. | Werke, welche für das Jahr 1882 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche für 1882 noch nicht berichtet haben, im Jahre 1881 | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1882 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1881 bestanden) im Jahre 1881 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
II. Salze aus wässeriger Lösung. | |||||||
Kochsalz (Chlornatrium). | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Breslau | 20980 | 528071 | 20713 | 522092 | ─ | ─ |
" Halle | 109980 | 2644770 | 110452 | 2619542 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 15717 | 480036 | 14099 | 428782 | ─ | ─ | |
" Bonn | 12592 | 370662 | 12316 | 379880 | 3120 | 31200 | |
" Klausthal | 88861 | 2106730 | 86306 | 2079157 | ─ | ─ | |
Zusammen Preuſsen | 248130 | 6130269 | 243886 | 6029453 | 3120 | 31200 | |
II. | Bayern. Bergamtsbez. München | 43934 | 1953599 | 44049 | 1947700 | ─ | ─ |
" Bayreuth | 43 | 1458 | 49 | 1809 | ─ | ─ | |
" Zweibrücken | 250 | 10000 | 286 | 11500 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 44227 | 1965057 | 44384 | 1961009 | ─ | ─ | |
III. | Württemberg | 27998 | 940093 | 27792 | 920259 | ─ | ─ |
IV. | Baden | 31266 | 931252 | 30722 | 924794 | ─ | ─ |
V. | Hessen | 2) 15762 | 387841 | 2) 15562 | 388094 | ─ | ─ |
VI. | Mecklenburg-Schwerin | 1521 | 38018 | 1634 | 40861 | ─ | ─ |
VII. | Sachsen-Weimar | 2167 | 55605 | 2160 | 57246 | ─ | ─ |
VIII. | Braunschweig | 6987 | 155446 | 7545 | 170780 | ─ | ─ |
IX. | Sachsen-Meiningen | 21081 | 541896 | 20200 | 517208 | ─ | ─ |
X. | Sachsen-Coburg-Gotha | 3947 | 71836 | 3680 | 60357 | ─ | ─ |
XI. | Schwarzburg-Sondershausen | 752 | 22500 | 760 | 24000 | ─ | ─ |
XII. | Schwarzburg-Rudolstadt | 945 | 25200 | 932 | 25700 | ─ | ─ |
XIII. | Reuſs j. L. | 5702 | 143550 | 6187 | 154684 | ─ | ─ |
XIV. | Lippe | 1360 | 50300 | 1350 | 50000 | ─ | ─ |
XV. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Lothringen | 44107 | 922952 | 47044 | 947767 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 455952 | 12381815 | 453838 | 12272212 | 3120 | 31200 | |
Chlorkalium. | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Halle | 67954 | 9419313 | 51335 | 6656284 | ─ | ─ |
" Klausthal | 38 | 6069 | 29 | 4672 | ─ | ─ | |
Zusammen Preuſsen | 67992 | 9425382 | 51364 | 6660956 | ─ | ─ | |
II. | Anhalt | 80411 | 10514597 | 61804 | 7428629 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 148403 | 19939979 | 113168 | 14089585 | ─ | ─ | |
Chlormagnesium. | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Halle | 2000 | 60000 | 2000 | 60000 | ─ | ─ |
" Klausthal | 8 | 300 | 8 | 300 | ─ | ─ | |
Zusammen Preuſsen | 2008 | 60300 | 2008 | 60300 | ─ | ─ | |
II. | Anhalt | 10438 | 154409 | 9062 | 123219 | ─ | ─ |
Zusammen Deutsches Reich | 12446 | 214709 | 11070 | 183519 | ─ | ─ | |
Schwefelsaure Alkalien. | |||||||
a. Glaubersalz. | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Halle | 7931 | 317258 | 7150 | 286016 | ─ | ─ |
" Halle | 488 | 11341 | 1350 | 25397 | ─ | ─ | |
" Dortmund | 2368 | 142000 | 2053 | 95000 | ─ | ─ | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 8. ─ 2) Darunter die Produktion der dem hessischen Fiskus gehörigen auf preuſsischem Gebiete gelegenen Saline Theodorshalle bei Kreuznach. |