Vorläufiges Ergebniſs der montanstatistischen Erhebungen im Jahre 1882. | |||||||
und Hütten im Deutschen Reich und in Luxemburg während des Jahres 1882. | |||||||
Staaten bezw. Bergamtsbezirke. | Werke, welche für das Jahr 1882 berichtet haben.1) | Produktion der Werke, welche für 1882 noch nicht berichtet haben, im Jahre 1881 | |||||
Produktion dieser Werke im Jahre 1882 | Produktion derselben Werke (sofern sie 1881 bestanden) im Jahre 1881 | ||||||
Menge | Werth | Menge | Werth | Menge | Werth | ||
Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | Tonnen zu 1000 kg | [Mark2]. | ||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | |
Noch: III. Hütten-Produktion. | |||||||
Noch: Masseln. b) Masseln zur Fluſseisenbereitung. | |||||||
V. | Reuſs j. L. | ─ | ─ | 61 | 5263 | ─ | ─ |
VI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Lothringen | 32410 | 1555678 | 13605 | 599926 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 1070304 | 67996263 | 830622 | 56575442 | 26908 | 1902640 | |
Hierzu: Luxemburg | 77159 | 3672593 | 29219 | 1232155 | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 1147463 | 71668856 | 859841 | 57807597 | 26908 | 1902640 | |
c. Masseln zur Schweiſseisenbereitung. | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Breslau | 319924 | 18582519 | 268909 | 14451456 | ─ | ─ |
" Dortmund | 347819 | 19103125 | 367062 | 18996868 | ─ | ─ | |
" Bonn | 560316 | 31481592 | 495013 | 26565959 | 17816 | 1339136 | |
" Klausthal | 41985 | 2027284 | 53102 | 2312397 | ─ | ─ | |
Zusammen Preuſsen | 1270044 | 71194520 | 1184086 | 62326680 | 17816 | 1339136 | |
II. | Bayern. Bergamtsbez. München | ─ | ─ | 683 | 53278 | ─ | ─ |
" Regensburg | 27306 | 1365295 | 27694 | 1384700 | ─ | ─ | |
" Zweibrücken | 12367 | 618371 | ─ | ─ | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 39673 | 1983666 | 28377 | 1437978 | ─ | ─ | |
III. | Sachsen | 5446 | 321016 | 4233 | 232835 | ─ | ─ |
IV. | Württemberg | ─ | ─ | ─ | ─ | 5 | 454 |
V. | Hessen | 229 | 17209 | 418 | 31341 | ─ | ─ |
VI. | Braunschweig | ─ | ─ | 29 | 2030 | ─ | ─ |
VII. | Sachsen-Meiningen | 1115 | 75820 | 3169 | 190140 | ─ | ─ |
VIII. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Elsaſs | 1820 | 163800 | 1813 | 163170 | ─ | ─ | |
" Lothringen | 285200 | 12363211 | 253744 | 9287155 | ─ | ─ | |
Zusammen Elsaſs-Lothringen | 287020 | 12527011 | 255557 | 9450325 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 1603527 | 86119242 | 1475869 | 73671329 | 17821 | 1339590 | |
Hierzu: Luxemburg | 260492 | 11372837 | 235263 | 8677319 | ─ | ─ | |
Ueberhaupt | 1864019 | 97492079 | 1711132 | 82348648 | 17821 | 1339590 | |
Guſswaaren 1. Schmelzung. | |||||||
I. | Preuſsen. Oberbergamtsbez. Breslau | 2442 | 230997 | 1693 | 245835 | 56 | 11796 |
" Dortmund | 4481 | 369131 | 5822 | 419216 | ─ | ─ | |
" Bonn | 21265 | 3078845 | 16983 | 2454686 | 963 | 149362 | |
" Klausthal | 2 | 427 | 559 | 124460 | ─ | ─ | |
Zusammen Preuſsen | 28190 | 3679400 | 25057 | 3244197 | 1019 | 161158 | |
II. | Bayern. Bergamtsbez. München | 365 | 56430 | 325 | 56216 | ─ | ─ |
" Regensburg | 650 | 120800 | 1523 | 268000 | ─ | ─ | |
Zusammen Bayern | 1015 | 177230 | 1848 | 324216 | ─ | ─ | |
III. | Württemberg | 303 | 63676 | 209 | 43698 | 4323 | 732920 |
IV. | Hessen | ─ | ─ | 76 | 13815 | ─ | ─ |
V. | Braunschweig | 1629 | 280022 | 1482 | 294462 | ─ | ─ |
VI. | Elsaſs-Lothringen. | ||||||
Bergrevier Lothringen | 307 | 28229 | 627 | 62691 | ─ | ─ | |
Zusammen Deutsches Reich | 31444 | 4228557 | 29299 | 3983079 | 5342 | 894078 | |
1) Vergl. Anm. 1) S. II. 8. |