Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Russland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, fichten- harz), Terpentin | E. | 872 | 6527 | ─ | 31 | ─ | ─ | 1 | 229 |
A. | ─ | 27 | ─ | 3 | ─ | ─ | 760 | 4317 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 46 | 431 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 25 |
A. | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 4 | 195 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | ─ | 112 | ─ | 95 | ─ | ─ | 2082 | 11733 |
A. | 144 | 607 | 18 | 19 | ─ | ─ | ─ | 12 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
548 | 38 a | frei | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine | E. | 688 | 10404 | 233 | 1455 | ─ | 1174 | 86 | 10232 |
A. | 25221 | 363146 | 500 | 8669 | ─ | ─ | 10292 | 61626 | ||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 41 | 165 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 27 |
A. | 347 | 134 | 5 | 3 | ─ | ─ | 111 | 585 | ||||
552 | 38 b | s. Anm. 1 | Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln etc.; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. | E. | 48 | 519 | 4 | ─ | ─ | 399 | 1 | 403 |
A. | 728 | 765 | 10 | 256 | ─ | 4 | 375 | 1254 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 55 | 178 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 656 |
A. | 240 | 907 | 2 | 13 | ─ | 1 | 74 | 1540 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 2 | And. Thonwaaren, auſser Porzellan etc., auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 6 | 120 | ─ | 3 | ─ | 1 | ─ | 104 |
A. | 787 | 4924 | 4 | 305 | 229 | 10 | 423 | 320 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 3 | Porzellan und porzellanartige Waaren, auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 10 | 36 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 245 |
A. | 915 | 2793 | ─ | 117 | 4 | 29 | 73 | 442 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 201 | 3738 | 6 | 1214 | ─ | 1 | 4402 | 1877 |
A. | 241 | 2139 | 2 | 56 | ─ | ─ | 18 | 210 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 14 | 9 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 35 |
A. | 103 | 1112 | 23 | 2 | ─ | ─ | 11 | 11 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 134 | 582 | 14 | 109 | ─ | ─ | ─ | 3417 |
A. | 488 | 2117 | 52 | 52 | ─ | ─ | 1 | 368 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 2 | 41 | 1 | 64 | ─ | ─ | ─ | 3735 |
A. | 427 | 5220 | 24 | 1 | ─ | ─ | 3 | 104 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 21 | 442 | 5 | 268 | ─ | ─ | ─ | 1858 |
A. | 845 | 4279 | 30 | 88 | ─ | ─ | 2 | 92 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 158 | 224 | 121 | 23 | ─ | 11 | ─ | 471 |
A. | 1811 | 3589 | 93 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2268 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 80 | 17497 | 36 | 148 | ─ | 67 | 12468 | 54124 |
A. | 3079 | 32123 | 170 | 124 | ─ | ─ | 6 | 123 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 5 | 37 | 9 | 208 | ─ | ─ | 2421 | 995 |
A. | 9 | 115 | 12 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1516 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 6 | 205 | 2 | 3 | ─ | ─ | ─ | 2227 |
A. | 400 | 39908 | 4 | ─ | ─ | ─ | 34 | 31 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | ─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | 264 |
A. | 34 | 370 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 9 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 8415 | 7420 | ─ | 15 | ─ | ─ | 4230 | 6802 |
A. | 1059 | 839 | ─ | 236 | ─ | 86 | 2686 | 5073 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 1201 | ─ | 4 | ─ | 23 | 16 | 420 |
A. | 530 | 388 | ─ | 273 | ─ | 274 | 800 | 5423 | ||||
1) Darunter: Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln; irdene Pfeifen (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 10%): 547; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. aus gemeinem Steinzeug (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 4%): 4482 (100 kg). 2) Darunter: Andere Thonwaaren, auſser Porzellan etc., einfarbig oder weiſs etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 291; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 358 (100 kg). |