den Monat Februar 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Februar 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Februar 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Gross- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
45 | 2030 | 4454 | 2104 | 771 | ─ | 4940 | 68 | 21 | 22093 | 31538 | Terpentinharz, Terpentin. |
139 | 14 | 2 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 5263 | 5920 | |
5 | 55 | 16 | 636 | 690 | 1 | 94 | 47 | ─ | 2046 | 2204 | Andere Harze. |
18 | 8 | 14 | 114 | 53 | 5 | ─ | 1 | ─ | 414 | 131 | |
68 | 212 | 6 | 320 | 71 | 841 | ─ | ─ | ─ | 15540 | 18982 | Eier von Geflügel. |
456 | 240 | 65 | 546 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2107 | 1630 | |
1217 | 1128 | 10680 | 5204 | 12456 | ─ | ─ | ─ | ─ | 54957 | 64362 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine. |
7818 | 21045 | 8476 | 59210 | ─ | 8 | 15 | ─ | ─ | 566026 | 416397 | |
─ | 22 | 2 | 11 | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | 276 | 176 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
98 | 375 | 1 | 325 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1984 | 1934 | |
16 | 251 | 48 | 80 | 3239 | ─ | 21 | ─ | ─ | (1 5029 | 3248 | Schmelztiegel; glasirte Röhren etc. |
847 | 1030 | 1750 | 2250 | 111 | 206 | 160 | 168 | ─ | 9914 | 8767 | |
214 | 197 | 6 | 89 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1404 | 1317 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
214 | 457 | 392 | 148 | 1 | 1 | ─ | 146 | ─ | 4136 | 4303 | |
20 | 80 | 33 | 56 | 212 | 11 | ─ | 3 | ─ | (2 649 | 630 | Andere Thonwaaren, auſser Por- zellan etc. |
819 | 4742 | 338 | 1122 | 151 | 1060 | 330 | (a 5529 | ─ | 21093 | 21959 | |
8 | 139 | 6 | 10 | 13 | ─ | ─ | 5 | ─ | (3 476 | 530 | Porzellan etc. |
557 | 481 | 199 | 419 | 3316 | 63 | 1113 | 578 | ─ | 11099 | 11520 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
174 | 910 | 2842 | 989 | 1 | 1 | ─ | ─ | ─ | 16356 | 11498 | Pferde mit Ausschluss der Füllen. |
371 | 115 | 803 | 530 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4485 | 4358 | |
16 | 6 | 3 | 3 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 90 | 60 | Stiere. |
345 | 17 | 73 | 84 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1791 | 1314 | |
2436 | 756 | 50 | 4029 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 11529 | 9085 | Kühe. |
1372 | 688 | 1871 | 321 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7330 | 5960 | |
122 | 100 | ─ | 73 | ─ | 132 | ─ | ─ | ─ | 4270 | 1735 | Ochsen. |
2426 | 225 | 267 | 53 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8750 | 8513 | |
739 | 270 | 56 | 887 | ─ | 33 | ─ | ─ | ─ | 4579 | 3827 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
1427 | 241 | 184 | 50 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7238 | 7341 | |
3438 | 112 | 164 | 1732 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6454 | 6280 | Kälber unter 6 Wochen. |
75 | 303 | 155 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8295 | 8625 | |
202 | 5404 | 231 | 4545 | 7 | ─ | 3 | (b 5660 | ─ | 100472 | 149151 | Schweine. |
3459 | 322 | 807 | 240 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 40453 | 43443 | |
789 | 1429 | 1676 | 9640 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 17209 | 18590 | Spanferkel unter 10 kg. |
412 | 741 | 1416 | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4230 | 5096 | |
35 | 39 | ─ | 118 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2641 | 731 | Schafvieh. |
1125 | 78390 | 45664 | 28764 | 50024 | ─ | ─ | ─ | ─ | 244344 | 176759 | |
7 | 8 | 66 | 87 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 435 | 358 | Lämmer. |
─ | 23 | 17 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 453 | 788 | |
100 kg netto. | |||||||||||
1412 | 4918 | 25141 | 2911 | 18942 | 252 | ─ | (c 45104 | ─ | 125562 | 122651 | Schafwolle, roh. |
637 | 2126 | 3618 | 412 | 278 | 68 | ─ | 53 | ─ | 17171 | 15486 | |
329 | 271 | 2047 | 155 | 2861 | 72 | 1 | ─ | ─ | 7400 | 8442 | Shoddy, Flockwolle etc. |
400 | 1815 | 2452 | 1912 | 5575 | 216 | 2 | 126 | ─ | 20186 | 23517 | |
3) Darunter: Porzellan etc., weiſs (Zollsatz: 14 [Mark2].): 214; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 262 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 541. nach Brasilien 956, nach Australien 1166 (100 kg); b) darunter: von Rumänien 4928, von Serbien 732 (Stück); c) darunter: von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 2499, von Britisch Indien 948, von der Argentinischen Republik 39396, von Süd- amerika mit Ausschluſs von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argentinischen Republik 1074, von Australien 1131 (100 kg). |