Vorläufiges spezielles Ergebniſs der Berufszählung vom 5. Juni 1882 im Deutschen Reich. | |||||||||||||
Noch: Vorläufige Uebersicht der Bevölkerung des Deutschen | |||||||||||||
Berufsart. | Stel- lung im Beruf (vergl. Vor- bemer- kung). | Im Ganzen (Sa.) und für jedes Ge- schlecht (M. W.) beson- ders. | Die Bevölkerung nach dem Haupt- | ||||||||||
Erwerbsthätige (ohne die in Spalte 14). | Die- nende für häusliche Dienste, im Haus- halt der Herr- schaft lebend. | ||||||||||||
Gesammt- zahl dieser Erwerbs- thätigen. | Davon | Von diesen Personen (Spalte 7) sind mit ihrer Neben- beschäftigung erwerbsthätig in | |||||||||||
sind ohne Neben- erwerb. | haben Neben- erwerb. | A. | B. | C. | D. | E. | |||||||
Ab- thei- lung und Num- mer. | Benennung. | Land- und Forst- wirthschaft, Jagd und Fischerei. | Bergbau und Hütten- wesen, Industrie und Bau- wesen. | Handel und Verkehr. | Lohnarbeit wechseln- der Art und persön- lichen Dienst- leistungen. | Staats-, Ge- meinde- und Kirchen- etc. Dienst, sog. freien Berufs- arten. | |||||||
Selbstän- dig Land- wirthschaft treibend. | Im Uebri- gen. | ||||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
Noch: E. | Militär-, Hof-, bürgerlicher und kirchlicher | ||||||||||||
Noch: XXIII. (Wie | |||||||||||||
5. | Gesundheitspflege und Kranken- dienst. (Aerzte ─ mit Aus- schluſs der Militärärzte ─, Hebammen, Thierärzte, Per- sonal in Heil- und Pflege- anstalten und Heilbädern, Krankenwärter, Schwestern für Krankenpflege). | a. 1) | Sa. | 42446 | 33620 | 8826 | 6984 | 816 | 542 | 577 | 11 | 412 | 18664 |
M. | 18925 | 13903 | 5022 | 4271 | 35 | 311 | 466 | 2 | 382 | 1903 | |||
W. | 23521 | 19717 | 3804 | 2713 | 781 | 231 | 111 | 9 | 30 | 16761 | |||
b. 2) | Sa. | 23139 | 21928 | 1211 | 692 | 246 | 184 | 51 | 13 | 95 | 422 | ||
M. | 5478 | 4862 | 616 | 406 | 83 | 113 | 35 | 2 | 35 | 5 | |||
W. | 17661 | 17066 | 595 | 286 | 163 | 71 | 16 | 11 | 60 | 417 | |||
c. 3) | Sa. | 7711 | 7185 | 526 | 210 | 249 | 53 | 24 | 2 | 13 | 114 | ||
M. | 2718 | 2384 | 334 | 189 | 92 | 43 | 21 | 2 | 10 | 4 | |||
W. | 4993 | 4801 | 192 | 21 | 157 | 10 | 3 | ─ | 3 | 110 | |||
6. | Schriftsteller, Zeitungsredakteure und Korrespondenten, Privatgelehrte, Schreiber u. s. w. | Sa. | 19350 | 18142 | 1208 | 510 | 92 | 91 | 474 | 4 | 186 | 1616 | |
M. | 19000 | 17805 | 1195 | 508 | 91 | 89 | 472 | 4 | 180 | 36 | |||
W. | 350 | 337 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | ─ | 6 | 1580 | |||
7. | Musik, Theater, Schaustellungen aller Art. | Sa. | 46508 | 39559 | 6949 | 4017 | 1096 | 1243 | 728 | 42 | 482 | 3243 | |
M. | 40427 | 33592 | 6835 | 3980 | 1079 | 1217 | 715 | 41 | 460 | 232 | |||
W. | 6081 | 5967 | 114 | 37 | 17 | 26 | 13 | 1 | 22 | 3011 | |||
F. | Hierzu: Selbständige und Anstaltsinsassen, welche über- | ||||||||||||
mit ihren häuslichen | |||||||||||||
Ohne Beruf und | |||||||||||||
XXIV. (Wie | |||||||||||||
1. | Von eigenem Vermögen, von Renten und Pensionen Lebende. | Sa. | 810282 | 657741 | 152541 | 119605 | 13653 | 9577 | 8972 | 1044 | 5008 | 134162 | |
M. | 371349 | 279555 | 91794 | 70273 | 9202 | 5507 | 6545 | 442 | 4272 | 6030 | |||
W. | 438933 | 378186 | 60747 | 49332 | 4451 | 4070 | 2427 | 602 | 736 | 128132 | |||
2. | Von Unterstützung Lebende (ohne die zu Nummer 5). | Sa. | 177854 | 157993 | 19861 | 11504 | 3311 | 3199 | 795 | 1271 | 217 | 451 | |
M. | 50139 | 44003 | 6136 | 3886 | 1100 | 706 | 215 | 218 | 159 | 6 | |||
W. | 127715 | 113990 | 13725 | 7618 | 2211 | 2493 | 580 | 1053 | 58 | 445 | |||
3. | Nicht in ihrer Familie lebende Studirende, Seminaristen und Schüler, Zöglinge in Anstalten für Bildung, Erziehung u. Unterricht, in Kadetten- häusern, Waisenanstalten u. s. w. | Sa. | 144495 | 144008 | 487 | ─ | 299 | 125 | 7 | 3 | 53 | 50 | |
M. | 112853 | 112442 | 411 | ─ | 276 | 77 | 5 | 2 | 51 | 17 | |||
W. | 31642 | 31566 | 76 | ─ | 23 | 48 | 2 | 1 | 2 | 33 | |||
4. | Insassen von Invaliden-, Versorgungs- und Wohlthätigkeitsanstalten. | Sa. | 46080 | 44494 | 1586 | 554 | 228 | 574 | 62 | 144 | 65 | 267 | |
M. | 15492 | 15069 | 423 | 132 | 130 | 103 | 24 | 20 | 21 | 1 | |||
W. | 30588 | 29425 | 1163 | 422 | 98 | 471 | 38 | 124 | 44 | 266 | |||
5. | Insassen von Armenhäusern (soweit nicht als gewöhnliche Haushaltungen und einzeln Lebende zu zählen). | Sa. | 27362 | 26385 | 977 | 199 | 427 | 187 | 36 | 122 | 18 | 2 | |
M. | 12331 | 11948 | 383 | 59 | 183 | 86 | 11 | 34 | 15 | ─ | |||
W. | 15031 | 14437 | 594 | 140 | 244 | 101 | 25 | 88 | 3 | 2 | |||
6. | Insassen von Siechen- und Irren- anstalten. | Sa. | 43674 | 43572 | 102 | 5 | 26 | 69 | ─ | 1 | 1 | 5 | |
M. | 21916 | 21846 | 70 | ─ | 22 | 47 | ─ | 1 | ─ | ─ | |||
W. | 21758 | 21726 | 32 | 5 | 4 | 22 | ─ | ─ | 1 | 5 | |||
7. | Insassen von Straf- und Besserungs- anstalten. | Sa. | 69487 | 69162 | 325 | 1 | 12 | 298 | ─ | 14 | ─ | 2 | |
M. | 58792 | 58753 | 39 | ─ | 8 | 19 | ─ | 12 | ─ | ─ | |||
W. | 10695 | 10409 | 286 | 1 | 4 | 279 | ─ | 2 | ─ | 2 | |||
8. | Ohne Berufsangabe. | Sa. | 33872 | 30057 | 3815 | 3486 | 192 | 79 | 42 | 24 | 15 | 187 | |
M. | 9014 | 8035 | 979 | 830 | 94 | 23 | 15 | 12 | 12 | 15 | |||
W. | 24858 | 22022 | 2836 | 2656 | 98 | 56 | 27 | 12 | 3 | 172 | |||
1) Aerztliches, Direktions- und Verwaltungspersonal. ─ 2) Wartepersonal. ─ 3) Sonstiges Dienstpersonal. |