den Monat April 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende April 1883. | |||||||||||
im Monat April 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
673 | 978 | 2502 | 109 | 7268 | 1 | ─ | ─ | ─ | 13201 | 11868 | Wollengarn. |
116 | 176 | 124 | 143 | 175 | 39 | 29 | 61 | ─ | 3560 | 3564 | |
26 | 68 | 33 | ─ | 360 | ─ | ─ | ─ | ─ | 679 | 312 | Genappes- etc. Garn, einfaches, un- gefärbt. |
436 | 522 | 1452 | ─ | 1445 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4262 | 4233 | Anderes Garn, einfaches, roh. |
26 | ─ | ─ | ─ | 287 | ─ | ─ | ─ | ─ | 349 | 210 | Genappes- etc. Garn, einfaches, gefärbt. |
15 | 88 | 392 | 8 | 567 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1209 | 1432 | Anderes Garn, einfaches, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 4 | 67 | 32 | 1424 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1661 | 1505 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, unge- färbt. |
162 | 192 | 292 | 51 | 1946 | 1 | ─ | ─ | ─ | 3099 | 2543 | Anderes Garn, dublirtes, roh. |
─ | ─ | 1 | 6 | 247 | ─ | ─ | ─ | ─ | 260 | 284 | Genappes- etc. Garn, dublirtes, gefärbt. |
─ | 25 | 126 | 3 | 75 | ─ | ─ | ─ | ─ | 233 | 209 | Anderes Garn, dublirtes, gebleicht oder gefärbt. |
─ | 8 | 4 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | 32 | 11 | Genappes- etc. Garn, drei- oder mehr- fach gezwirntes. |
8 | 71 | 135 | 9 | 897 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1417 | 1129 | Anderes Garn, desgl. |
8 | 59 | 109 | 3 | 7 | 10 | 2 | 1 | ─ | 1883 | 1898 | Wollengarn, einfaches, ungefärbt. |
20 | 4 | 5 | 96 | 13 | ─ | ─ | ─ | ─ | 287 | 391 | Desgl., einfaches, gefärbt. |
20 | 95 | 6 | 24 | 60 | ─ | 13 | ─ | ─ | 376 | 378 | Desgl., dublirtes, ungefärbt. |
9 | ─ | 1 | 5 | 6 | 4 | 9 | 14 | ─ | 230 | 254 | Desgl., dublirtes, gefärbt. |
59 | 18 | 3 | 15 | 89 | 25 | 5 | 46 | ─ | 784 | 643 | Desgl., drei- oder mehrfach gezwirntes. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Desgl., unvollständig deklarirt. |
1 | 21 | 9 | 21 | 125 | 2 | ─ | ─ | ─ | (1 233 | 186 | Wollene Fuſsdecken. |
28 | 22 | 19 | 51 | 3 | 10 | ─ | 21 | ─ | 374 | 413 | |
2 | 6 | 1 | 5 | 7 | ─ | ─ | 1 | ─ | 38 | 42 | Unbedruckte Strumpfwaaren. |
14 | 94 | 8 | 76 | 230 | 10 | 28 | (a 57 | ─ | 802 | 840 | |
11 | 144 | 29 | 25 | 158 | 1 | ─ | 1 | ─ | (2 527 | 557 | Unbedruckte Tuch- und Zeugwaaren. |
704 | 876 | 463 | 683 | 844 | 503 | 514 | (b 636 | ─ | 11589 | 10046 | |
─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 3 | 5 | Bedruckte Strumpfwaaren. |
─ | 13 | ─ | 2 | 15 | ─ | ─ | 3 | ─ | 60 | 13 | |
─ | 3 | ─ | 1 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | (4 20 | 31 | Andere bedruckte wollene Waaren. |
42 | 8 | 3 | 100 | 342 | 18 | ─ | 52 | ─ | 700 | 490 | |
─ | 5 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 8 | 9 | Wollene Posamentier- etc. Waaren. |
42 | 65 | 62 | 83 | 433 | 16 | 21 | (c 131 | ─ | 1136 | 1043 | |
─ | 7 | ─ | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | 14 | 13 | Plüsche. |
8 | 14 | 18 | 76 | 78 | 3 | 60 | 5 | ─ | 523 | 273 | |
─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 8 | Wollene Spitzen, Tülle etc. |
─ | 2 | 1 | ─ | ─ | 1 | 8 | (d 9 | ─ | 41 | 64 | |
─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (5 4 | 2 | Gewebte wollene Shawltücher. |
1 | 12 | ─ | 7 | 10 | 2 | ─ | (e 13 | ─ | 211 | 315 | |
─ | 79 | 804 | 119 | 1292 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3226 | 6394 | Rohes Zink, Bruchzink. |
20 | 1644 | 3300 | 5366 | 9057 | ─ | 3105 | ─ | ─ | 60903 | 50809 | |
─ | 3 | 32 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 51 | 186 | Gewalztes Zink. |
560 | 4 | 3 | 1173 | 3822 | 696 | ─ | 192 | ─ | 18011 | 12185 | |
15 | ─ | 73 | 1960 | 1697 | ─ | ─ | 210 | ─ | 4383 | 5358 | Rohes Zinn, Bruchzinn. |
122 | 5 | 1 | 15 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 594 | 514 | |
200 g oder weniger (Zollsatz: 220 [Mark2].): 5; ohne Ermittelung des Gewichts zum höchsten Zollsatz (220 [Mark2].): 5 (100 kg). 5) Darunter: Gewebte Shawltücher mit drei oder vier Farben (Zollsatz: 300 [Mark2].): 2; desgl. mit fünf oder mehr Farben (Zollsatz: 450 [Mark2].): 2 (100 kg). a) Darunter: nach Brasilien 32, nach der Argentinischen Republik 1; b) darunter: nach Spanien 47, nach Brasilien 51, nach Chile 63; c) darunter: nach Spanien 49, nach Portugal 24; d) darunter: nach Spanien 7; e) darunter: nach Brasilien 1, nach Chile 9 (100 kg). |