den Monat April 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende April 1883. | |||||||||||
im Monat April 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
─ | 1543 | 2365 | 10609 | 346 | 1 | 13609 | 597 | ─ | 47551 | 28938 | Terpentinharz, Terpentin. |
106 | 29 | 2 | 14 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2363 | 3602 | |
2 | 66 | 2 | 391 | 344 | ─ | ─ | 9 | ─ | 1115 | 1549 | Andere Harze. |
19 | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 94 | 207 | |
25 | 212 | 10 | 481 | ─ | 979 | ─ | ─ | ─ | 18166 | 21638 | Eier von Geflügel. |
330 | 269 | 49 | 458 | 18 | ─ | ─ | ─ | ─ | 2422 | 2095 | |
1745 | 807 | 6557 | 8311 | 13699 | ─ | ─ | ─ | ─ | 66828 | 74467 | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine. |
3957 | 21464 | 8012 | 50377 | 575 | 99 | ─ | 6039 | ─ | 551324 | 509624 | |
1 | 30 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 137 | 143 | Nicht glasirtes Töpfergeschirr. |
118 | 212 | ─ | 48 | ─ | ─ | ─ | 95 | ─ | 1249 | 2024 | |
47 | 472 | 260 | 42 | 70 | ─ | 27 | ─ | ─ | (1 3274 | 2456 | Schmelztiegel; glasirte Röhren etc. |
926 | 607 | 1084 | 7631 | 20 | 76 | 219 | 1180 | ─ | 18415 | 15742 | |
171 | 55 | 22 | 72 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1196 | 1126 | Glasirtes Töpfergeschirr. |
117 | 315 | 304 | 456 | 2 | ─ | ─ | 75 | ─ | 3220 | 2663 | |
7 | 77 | 18 | 44 | 145 | 6 | 1 | ─ | ─ | (2 451 | 381 | Andere Thonwaaren, auſser Por- zellan etc. |
1428 | 2256 | 330 | 560 | 176 | 407 | 290 | (a 4229 | ─ | 13943 | 10405 | |
4 | 61 | 3 | 10 | 13 | 2 | ─ | ─ | ─ | (3 283 | 298 | Porzellan etc. |
346 | 225 | 176 | 355 | 1752 | 68 | 1052 | 422 | ─ | 8295 | 6893 | |
Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | |
138 | 385 | 676 | 572 | 2 | 6 | ─ | ─ | ─ | 7897 | 3868 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen. |
165 | 39 | 96 | 197 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | 1342 | 1570 | |
15 | 2 | 3 | 1 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | 98 | 34 | Stiere. |
101 | 13 | 15 | 28 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 833 | 661 | |
1573 | 501 | 32 | 2078 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 8244 | 7105 | Kühe. |
380 | 586 | 1387 | 231 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4404 | 3955 | |
89 | 33 | ─ | 1 | ─ | 35 | ─ | ─ | ─ | 3646 | 1327 | Ochsen. |
429 | 22 | 334 | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3484 | 4143 | |
546 | 138 | 17 | 375 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3182 | 2736 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren. |
400 | 183 | 105 | 47 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3569 | 4558 | |
2410 | 135 | 326 | 2585 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 6040 | 7421 | Kälber unter 6 Wochen. |
39 | 168 | 90 | ─ | 2 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4660 | 5175 | |
70 | 1263 | 124 | 1237 | 26 | ─ | ─ | (b 1161 | ─ | 79050 | 82893 | Schweine. |
1224 | 255 | 521 | 27 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38355 | 26441 | |
1013 | 2359 | 1569 | 11731 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 31754 | 48294 | Spanferkel unter 10 kg. |
262 | 64 | 353 | 57 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1930 | 2863 | |
15 | 39 | 1 | 2 | 54 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3388 | 1570 | Schafvieh. |
110 | 48451 | 22605 | 13529 | 48768 | ─ | ─ | ─ | ─ | 157435 | 179830 | |
228 | 15 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 491 | 366 | Lämmer. |
3 | 9 | 50 | 20 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1625 | 1673 | |
100 kg netto. | |||||||||||
437 | 2739 | 26122 | 1946 | 25735 | 33 | ─ | (c 33962 | ─ | 102832 | 96331 | Schafwolle, roh. |
368 | 907 | 1866 | 219 | 192 | 60 | ─ | ─ | ─ | 9609 | 12388 | |
127 | 193 | 1115 | 28 | 2050 | ─ | ─ | ─ | ─ | 4428 | 4262 | Shoddy, Flockwolle etc. |
255 | 598 | 982 | 1316 | 2307 | 299 | ─ | 23 | ─ | 10105 | 12676 | |
3) Darunter: Porzellan etc., weiſs (Zollsatz: 14 [Mark2].): 109; desgl., farbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 30 [Mark2].): 174 (100 kg). a) Darunter: nach Spanien 529, nach Griechenland 342, nach Brasilien 783, nach Australien 1140 (100 kg); b) darunter: von Rumänien 339, von Serbien 600 (Stück); c) darunter: von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 2974, von Britisch Indien 520, von der Argentinischen Republik 27053, von Südamerika mit Ausschluſs von Brasilien, Paraguay, Uruguay, Chile, Peru und der Argentinischen Republik 681, von Australien 1897 (100 kg). |