den Monat Mai 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Mai 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Mai 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
18 | 25 | 1199 | 4560 | 2138 | 451 | ─ | (a 4967 | ─ | 24959 | 20624 | Korinthen. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
59 | 725 | 553 | 9479 | 1071 | 4512 | ─ | (b 5094 | ─ | 33121 | 25527 | Rosinen. |
─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4 | 2 | |
55 | 635 | 26 | 299 | 653 | 2558 | ─ | 65 | ─ | 7770 | 6807 | Mandeln, getrocknet. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | 2 | |
1 | 47 | 70 | 3258 | 4095 | ─ | ─ | 253 | ─ | 11163 | 10662 | Pfeffer (gewöhnlicher). |
11 | 1 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 31 | 22 | |
Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | Faſs | |
─ | 2510 | 23 | 24264 | 69653 | ─ | ─ | ─ | 2 | (1 206295 | 217162 | Heringe, gesalzene. |
3 | 2 | 11 | 16 | ─ | 1 | ─ | 3 | ─ | 186 | 297 | |
100 kg netto. | |||||||||||
733 | 8147 | 39689 | 142815 | 53329 | 112 | 11968 | (c 20303 | ─ | 513792 | 454577 | Kaffee, roher. |
17 | 56 | 5 | 10 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 177 | 146 | |
356 | 530 | 265 | 468 | 1469 | ─ | 4 | 67 | ─ | 12464 | 10471 | Kakao in Bohnen. |
─ | ─ | ─ | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | 1 | |
9962 | 1825 | 24 | 1481 | 73 | 213 | 1 | ─ | ─ | 14984 | 14008 | Käse aller Art. |
1665 | 6913 | 109 | 72 | 121 | 1327 | 27 | 4 | ─ | 14127 | 14073 | |
159 | 217 | 360 | 955 | 83 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1919 | 1333 | Kakaomasse, gemahlener Kakao, Chokolade etc. |
6 | 1 | ─ | 29 | 21 | ─ | ─ | 4 | ─ | 147 | 178 | |
177 | 192 | 815 | 819 | 241 | 2566 | 1239 | 45 | ─ | 46687 | 39070 | Obst, getrocknet, gebacken etc. |
70 | 10 | 78 | 85 | 4 | ─ | 79 | 26 | ─ | 829 | 732 | |
4 | 3568 | 368 | 213 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4209 | 2964 | Gebrannte etc. Cichorien. |
12537 | 2404 | 1553 | 2112 | 63 | 4742 | 2082 | 36 | ─ | 35905 | 35753 | |
37 | 459 | 166 | 291 | 347 | ─ | 225 | ─ | ─ | 7879 | 7637 | Stärke. |
3028 | 2309 | 1150 | 133 | 401 | 551 | ─ | 48 | ─ | 36936 | 90668 | |
17 | 273 | 16 | 18 | 81 | 3 | 31 | 1 | ─ | 866 | 1046 | Kraftmehl, Puder, Arrowroot. |
1192 | 391 | 6 | 1006 | 1068 | 980 | 453 | 9 | ─ | 71950 | 147109 | |
363 | 8677 | 116 | 13766 | 57 | 427 | 16 | 49 | ─ | 62706 | 51882 | Geschrotene oder geschälte Körner, Graupe etc. |
3221 | 79 | 100 | 876 | 1893 | 8 | 196 | 7 | ─ | (2 17171 | 11829 | |
1736 | 26618 | 854 | 6226 | 368 | 445 | 3561 | ─ | 5 | 223184 | 131171 | Mehl aus Getreide etc. |
6359 | 1199 | 1647 | 50356 | 239555 | 5 | ─ | 15 | ─ | (3 577988 | 199542 | |
298 | 544 | 20335 | 52678 | 13354 | 1595 | 4 | (d 26810 | 9 | (4 440935 | 373848 | Reis. |
6 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | (5 75 | 63 | |
3550 | 12912 | 316 | 205 | 107989 | ─ | ─ | 5868 | 2 | (6 133498 | 124734 | Salz. |
6017 | 92 | 5408 | 38288 | 6 | 101 | 2 | 2 | ─ | 511379 | 518142 | |
2 | 16 | 2 | 18 | 6711 | ─ | 19 | ─ | ─ | 12693 | 11597 | Syrup. |
231 | 721 | 830 | 29 | ─ | 3 | ─ | 10 | ─ | 2469 | 1021 | |
─ | 508 | ─ | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (7 4128 | 1236 | Melasse. |
1235 | 33916 | 18291 | 2081 | 267 | 70 | ─ | ─ | ─ | 58846 | 60035 | |
36 | 213 | 323 | 24825 | 248 | 3 | 5094 | (e 1542 | ─ | 108204 | 133649 | Unbearbeitete Tabackblätter etc. |
869 | 7218 | 869 | 29 | 128 | 1 | ─ | ─ | ─ | 9185 | 3320 | |
─ | ─ | ─ | 392 | ─ | ─ | 6761 | ─ | ─ | 11798 | 11249 | Tabackstengel. |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | |
27 | 31 | 37 | 215 | 11 | ─ | 9 | (f 92 | ─ | 1296 | 1524 | Cigarren. |
69 | 157 | 25 | 109 | 131 | ─ | 47 | 166 | ─ | 1240 | 1458 | |
─ | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | Entrippte Tabackblätter. |
─ | ─ | 25 | 1142 | 283 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1496 | 1187 | |
1 | 83 | 16 | 49 | 3 | ─ | 58 | (g 631 | ─ | 1763 | 1792 | Rauchtaback und andere Taback- fabrikate. |
30 | 530 | 6 | 4 | 3 | ─ | 2 | 1 | ─ | 603 | 399 | |
6) Darunter: Salz, nicht seewärts eingehend (Zollsatz: 12,80 [Mark2].): 12829; desgl., seewärts eingehend (Zollsatz: 12 [Mark2].): 93625; desgl., zu gewerblichen etc. Zwecken, denaturirt (Zollsatz: 0,80 [Mark2].): 6485; desgl. (frei): 20559 (100 kg). 7) Darunter: Melasse (Zollsatz: 15 [Mark2].): 517; Melasse zur Branntweinbereitung unter Kontrole (frei): 3611 (100 kg). a) Darunter von Griechenland 4459; b) darunter von der Türkei 4419; c) darunter: von Ost- indischen Inseln 7904, von Brasilien 7975; d) darunter: von Britisch Indien 22521, von Ostindischen Inseln 4281; e) darunter von Ostindischen Inseln 1027; f) darunter von Westindischen Inseln 82; g) darunter von Brasilien 629 (100 kg). |