Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: I. Einfuhr und Ausfuhr | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 287 | 8384 | ─ | ─ | ─ | 143 | 790 | 215 |
A. | ─ | 27 | ─ | 2 | ─ | 185 | 3997 | 1637 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 70 | 530 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 15 |
A. | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 51 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 2 | 156 | ─ | 66 | ─ | ─ | 3843 | 20435 |
A. | 130 | 863 | 16 | 37 | ─ | ─ | ─ | 27 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
548 | 38 a | frei | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine | E. | 594 | 51598 | 9 | 2634 | ─ | 4917 | 573 | 27516 |
A. | 35504 | 377005 | 2484 | 70173 | 44 | 8002 | 54043 | 76614 | ||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 15 | 54 | ─ | 20 | ─ | ─ | ─ | 1 |
A. | 195 | 383 | 2 | 2 | ─ | ─ | ─ | 504 | ||||
552 | 38 b | s. Anm. 1 | Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln etc.; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. | E. | 91 | 1123 | 7 | ─ | ─ | 560 | ─ | 589 |
A. | 816 | 629 | 1 | 499 | 1 | 397 | 919 | 2291 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 72 | 201 | 4 | 15 | ─ | ─ | 2 | 585 |
A. | 64 | 293 | ─ | 23 | ─ | 1 | 299 | 815 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 2 | And. Thonwaaren, auſser Porzellan etc., auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 5 | 88 | ─ | 2 | ─ | 1 | ─ | 91 |
A. | 455 | 4006 | ─ | 241 | 216 | 95 | 941 | 325 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 3 | Porzellan und porzellanartige Waaren, auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 6 | 21 | ─ | 2 | ─ | ─ | 1 | 224 |
A. | 1060 | 2305 | ─ | 87 | 11 | 39 | 240 | 299 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 161 | 530 | 3 | 313 | ─ | 1 | 1954 | 898 |
A. | 101 | 480 | 1 | 21 | ─ | ─ | 14 | 130 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 15 | 7 | ─ | 1 | ─ | ─ | ─ | 20 |
A. | 28 | 446 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 19 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 51 | 452 | 5 | 185 | ─ | ─ | 3 | 1862 |
A. | 149 | 1040 | 25 | 6 | ─ | ─ | 16 | 164 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | ─ | 9 | 1 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3259 |
A. | 136 | 1682 | 42 | ─ | ─ | ─ | 17 | 21 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 34 | 339 | 6 | 146 | ─ | 3 | 1 | 742 |
A. | 456 | 2249 | 60 | 5 | ─ | 12 | 11 | 53 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 78 | 104 | 34 | 8 | ─ | 1 | ─ | 267 |
A. | 902 | 2763 | 11 | 3 | ─ | ─ | 4 | 1304 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 23 | 7352 | 16 | 213 | ─ | 95 | 49579 | 13712 |
A. | 891 | 44086 | 50 | 88 | ─ | ─ | 2 | 106 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 63 | 53 | 23 | 81 | ─ | ─ | 1633 | 6153 |
A. | 34 | 178 | 26 | 10 | ─ | ─ | 9 | 1642 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 27 | 615 | 11 | 8 | ─ | ─ | ─ | 1171 |
A. | 969 | 15180 | 57 | 3 | ─ | ─ | 334 | 10 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 34 | 18 | ─ | 171 | ─ | ─ | ─ | 311 |
A. | 233 | 1132 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 3 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 2805 | 3817 | ─ | 35 | ─ | ─ | 3122 | 3963 |
A. | 761 | 1394 | ─ | 154 | 105 | 325 | 1835 | 2088 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 702 | ─ | 49 | ─ | ─ | 2 | 367 |
A. | 588 | 341 | ─ | 110 | ─ | 167 | 758 | 2753 | ||||
1) Darunter: Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln; irdene Pfeifen (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 10%): 611; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. aus gemeinem Steinzeug (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 4%): 3360 (100 kg). 2) Darunter: Andere Thonwaaren, auſser Porzellan etc., einfarbig oder weiſs etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 274; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 237 (100 kg). |