den Monat Juni 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1883. | ||||||||||||||||||||||
im Monat Juni 1883. | ||||||||||||||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | ||||||||||||||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | |||||||||||||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | |||||||||||
100 kg netto. | ||||||||||||||||||||||
─ | 87 | 60 | 565 | 125 | ─ | 29833 | 158 | ─ | (1 38789 | 27340 | Auſsereuropäische Hölzer. | |||||||||||
8 | ─ | 10 | 51 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1067 | 845 | ||||||||||||
923 | 848 | 1181 | 979 | 722 | 447 | ─ | ─ | 18 | 152321 | 93892 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, hartes. | |||||||||||
5553 | 83284 | 12699 | 23077 | 3596 | 9 | ─ | ─ | ─ | 141056 | 113932 | ||||||||||||
6109 | 1291 | 2373 | 1938 | 17 | 109 | 2427 | ─ | 168 | 577601 | 564564 | Bau- und Nutzholz, gesägt etc., europäisches, weiches. | |||||||||||
34231 | 88045 | 8673 | 27686 | 22476 | 2114 | ─ | 48 | ─ | 260669 | 317879 | ||||||||||||
190 | 420 | 499 | 239 | 123 | 28 | 178 | 2 | ─ | (2 7467 | 7162 | Tischler-, Drechsler-, Böttcher- und Wagnerarbeiten. | |||||||||||
1495 | 3566 | 839 | 1711 | 852 | 778 | 2170 | 171 | ─ | 22055 | 16897 | ||||||||||||
6 | 239 | 7 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (3 372 | 692 | Holz in geschnittenen Fourniren und Parketbodentheile. | |||||||||||
36 | 53 | 30 | 30 | 2 | 6 | ─ | 2 | ─ | 509 | 886 | ||||||||||||
9 | 52 | 2 | 6 | 2 | ─ | 3 | ─ | ─ | 533 | 528 | Hölzerne Möbel und Möbelbestand- theile. | |||||||||||
177 | 165 | 67 | 596 | 85 | 10 | 2 | 87 | ─ | 2472 | 2293 | ||||||||||||
112 | 151 | 2 | 18 | 7 | 1 | ─ | (a 670 | ─ | (4 1234 | 1222 | Korkwaaren. | |||||||||||
9 | 1 | 1 | 1 | ─ | 11 | 1 | 25 | ─ | 248 | 307 | ||||||||||||
24 | 88 | 38 | 32 | 16 | 14 | 1 | 6 | ─ | 384 | 422 | Feine Holzwaaren; Holzbronze. | |||||||||||
95 | 1020 | 212 | 627 | 1664 | 71 | 359 | 317 | ─ | 9834 | 8744 | ||||||||||||
19 | 41 | 175 | 417 | 191 | ─ | ─ | ─ | ─ | 1154 | 202 | Hopfen. | |||||||||||
66 | 609 | 74 | 49 | 56 | 15 | ─ | 26 | ─ | 1464 | 3442 | ||||||||||||
3 | 33 | 1 | 3 | 5 | ─ | 1 | ─ | ─ | 127 | 122 | Fortepianos und Klaviaturen. | |||||||||||
107 | 36 | 120 | 480 | 891 | 155 | 27 | 422 | ─ | 5088 | 4708 | ||||||||||||
23 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 13 | ─ | ─ | 162 | 151 | Andere musikalische Instrumente. | |||||||||||
53 | 101 | 28 | 72 | 354 | 40 | 646 | 158 | ─ | 3589 | 2582 | ||||||||||||
53 | ─ | 5 | 23 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 166 | 102 | Lokomotiven. | |||||||||||
479 | 807 | 76 | 92 | ─ | 1950 | ─ | 227 | ─ | 6780 | 11064 | ||||||||||||
17 | ─ | 49 | 97 | 3590 | 30 | ─ | ─ | ─ | 4143 | 1615 | Lokomobilen. | |||||||||||
─ | 440 | ─ | 79 | ─ | ─ | ─ | 53 | ─ | 857 | 245 | ||||||||||||
─ | 3 | ─ | ─ | 9 | ─ | ─ | ─ | ─ | 22 | 100 | Dampfkessel aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
88 | 49 | 121 | 255 | ─ | ─ | ─ | 162 | ─ | 1251 | 2144 | ||||||||||||
1992 | 1932 | 2467 | 503 | 15584 | 11 | 441 | 1 | ─ | 29132 | 23514 | Andere Maschinen aller Art. | |||||||||||
2069 | 9671 | 3290 | 4594 | 1029 | 3693 | 277 | (b 3471 | ─ | 72582 | 59830 | ||||||||||||
152 | 192 | 175 | 60 | 2726 | ─ | 41 | ─ | ─ | 3940 | 3277 | Andere Maschinen, überwiegend aus Holz. | |||||||||||
1636 | 1242 | 1989 | 356 | 11596 | 10 | 395 | 1 | ─ | 22178 | 17546 | Desgl., überwiegend aus Guſseisen. | |||||||||||
193 | 445 | 298 | 80 | 1128 | 1 | 5 | ─ | ─ | 2766 | 1685 | Desgl., überwiegend aus schmiedbarem Eisen. | |||||||||||
11 | 53 | 5 | 7 | 134 | ─ | ─ | ─ | ─ | 248 | 403 | Desgl., überwiegend aus anderen un- edlen Metallen. | |||||||||||
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 603 | Dampfmaschinen und Dampfkessel zum Schiffsbau. | |||||||||||
Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | Stück | Werth in 1000 [Mark2]. | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 11 | 38 | Eisenbahnfahrzeuge ohne Leder- etc. Arbeit. |
26 | 64 | ─ | ─ | ─ | ─ | 136 | 310 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | (c 154 | 288 | ─ | ─ | (5 320 | 672 | 126 | 335 | |
─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | Andere Eisenbahnfahrzeuge. |
13 | 121 | ─ | ─ | ─ | ─ | 17 | 168 | 1 | 1 | 2 | 1 | ─ | ─ | 2 | 4 | ─ | ─ | (6 49 | 363 | 16 | 117 | |
4) Darunter: Grobe Korkwaaren (Zollsatz: 10 [Mark2].): 21; Korkstopfen, Korksohlen etc. (Zoll- satz: 30 [Mark2].): 1213 (100 kg). 5) Darunter 100 Eisenbahnfahrzeuge, zu welchen ausländische Bestandtheile und Rohmaterialien im Werthe von 38 (1000 [Mark2].) mitverarbeitet worden sind. 6) Darunter 19 Eisenbahnfahrzeuge, zu welchen ausländische Bestandtheile und Rohmaterialien im Werthe von 6 (1000 [Mark2].) mitverarbeitet worden sind. a) Darunter von Spanien 665; b) darunter nach Spanien 1251 (100 kg); c) nach Spanien. |