den Monat Juni 1883 und für die Zeit vom 1. Januar bis Ende Juni 1883. | |||||||||||
vom 1. Januar bis Ende Juni 1883. | |||||||||||
freien Verkehr von resp. nach: | In demselben Zeitraum des Vorjahres. | Waarengattung. | |||||||||
Schweiz. | Frank- reich. | Belgien. | den Nieder- landen. | Groſs- britan- nien. | Italien. | den Ver- einigten Staaten von Amerika. | den übrigen Ländern. | Nicht ermittelt. | Summe. | ||
14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. |
100 kg netto. | |||||||||||
2819 | 30912 | 1957 | 19345 | 14416 | ─ | ─ | ─ | ─ | 133703 | 130804 | Cement. |
47906 | 9166 | 161871 | 376539 | 696 | 402 | 30453 | 1817 | ─ | 1468280 | 1257048 | |
2 | 3083 | 71117 | 14167 | 5034 | 225 | 1801 | 12771 | ─ | 153081 | 142275 | Blei- und Kupfererze. |
73 | 923 | 1540 | 1298 | ─ | ─ | 1 | ─ | ─ | 7765 | 15294 | |
213 | 393801 | 522325 | 1471964 | 4373 | 220 | ─ | (a 1572990 | ─ | 4358630 | 3528030 | Eisenerze etc. |
566 | 2840795 | 5974124 | 932 | 2001 | 200 | ─ | ─ | ─ | 8912384 | 7610607 | |
7 | 22 | 10021 | 2961 | 5 | ─ | ─ | ─ | ─ | 480754 | 530229 | Flachs. |
209 | 139415 | 46882 | 532 | 25107 | ─ | ─ | ─ | ─ | 309447 | 390545 | |
935 | 422 | 481 | 1246 | 2513 | 28495 | 36 | 19 | ─ | 173616 | 209485 | Hanf. |
1574 | 19388 | 5772 | 8391 | 38788 | ─ | 2384 | 791 | ─ | 89933 | 105389 | |
451 | 169 | 6836 | 2076 | 2 | 4744 | ─ | ─ | ─ | 84343 | 71700 | Heede und Werg. |
222 | 4976 | 5169 | 468 | 6087 | ─ | ─ | ─ | ─ | 38541 | 36848 | |
55 | 4 | 8201 | 2796 | 76008 | 4 | ─ | (b 68136 | ─ | 157886 | 113984 | Jute. |
25 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 1239 | 1081 | |
22179 | 5928 | 339456 | 55554 | 1001 | 1319 | 272855 | 59398 | ─ | (1 3410177 | 2308208 | Weizen. |
5126 | 4676 | 33101 | 27774 | 262662 | ─ | ─ | 1621 | ─ | 553698 | 175885 | |
1403 | 388355 | 173987 | 252918 | ─ | ─ | 36695 | 4996 | ─ | (2 2688265 | 3383397 | Roggen. |
335 | 63 | 532 | 1865 | 1706 | ─ | ─ | ─ | ─ | 81108 | 46448 | |
279 | 4567 | 41169 | 104526 | 1669 | ─ | 13152 | 3589 | ─ | (3 734562 | 1783977 | Hafer. |
64265 | 4722 | 2262 | 5840 | 67871 | ─ | ─ | ─ | ─ | 291425 | 84087 | |
485 | 805 | 14879 | 9348 | 909 | 119 | 16543 | 15031 | 691 | 229076 | 249123 | Hülsenfrüchte. |
1549 | 33084 | 28708 | 7508 | 79911 | 2 | 31 | 6 | ─ | 188256 | 142927 | |
4509 | 9782 | 30863 | 18084 | 261 | ─ | 8231 | 25030 | ─ | (4 1247863 | 1347583 | Gerste. |
12141 | 8399 | 41299 | 101181 | 227244 | ─ | ─ | ─ | ─ | 513184 | 415610 | |
1672 | 11108 | 21283 | 4627 | 59 | 490 | 48113 | (c 77117 | ─ | 597651 | 684627 | Mais. |
535 | 168 | ─ | 34 | ─ | ─ | ─ | 1 | ─ | 2147 | 19493 | |
─ | 3873 | 2570 | 7295 | ─ | 79 | ─ | 115 | ─ | (5 57954 | 90219 | Buchweizen. |
8 | 21 | 33 | 2211 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 4216 | 1285 | |
919 | 1348 | 374 | 58 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 310653 | 247944 | Malz. |
14180 | 4099 | 2678 | 13560 | 199 | 70 | ─ | 849 | ─ | 50145 | 39340 | |
40 | 50 | 67743 | 14217 | 35301 | ─ | 52 | 9196 | ─ | 291060 | 266674 | Raps und Rübsaat. |
102 | 288 | 19 | 197 | 1254 | 27 | 6 | 2 | ─ | 5344 | 11435 | |
2 | 86 | 65126 | 38342 | 1662 | ─ | 299 | ─ | ─ | 243548 | 305320 | Leinsaat. |
62 | 11 | 8815 | 25730 | 63950 | ─ | ─ | 1 | ─ | 136097 | 146191 | |
1 | ─ | 115 | 87 | 104390 | 7 | ─ | (d 95512 | ─ | 307767 | 281844 | Palmkerne. |
1 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 2 | 307 | |
1045 | 8025 | 2465 | 4605 | 1253 | 4135 | 16882 | 49 | ─ | 104839 | 109579 | Kleesaat. |
2205 | 780 | 3020 | 2920 | 6794 | 29 | ─ | ─ | ─ | 48449 | 52397 | |
4062 | 11160 | 8552 | 12473 | 271 | 8133 | ─ | 8 | ─ | 207393 | 138856 | Kartoffeln. |
36516 | 14433 | 344537 | 571091 | 359612 | ─ | ─ | 10 | ─ | 2305515 | 664743 | |
2036 | 266 | 572 | 1659 | 33 | 4104 | 55 | ─ | ─ | (6 42534 | 26424 | Frisches Obst. |
2542 | 1508 | 164 | 1390 | 2788 | ─ | ─ | ─ | ─ | (7 19549 | 34842 | |
─ | ─ | 14930 | 5445 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 20390 | 36113 | Frische und getrocknete Cichorien. |
800 | 1337 | 300 | ─ | ─ | 200 | ─ | ─ | ─ | 41582 | 63363 | |
6) Darunter: Frische Weinbeeren (Zollsatz: 15 [Mark2].): 168; anderes frisches Obst (zollfrei): 42366 (100 kg). 7) Darunter: Frische Weinbeeren: 2; anderes frisches Obst: 19547 (100 kg). a) Darunter von Spanien 1572889 (100 kg); b) von Britisch Indien; c) darunter von Rumänien 76456; d) darunter von Afrika mit Ausschluſs von Algier und Egypten 91865 (100 kg). |