Einfuhr und Ausfuhr der wichtigeren Waarenartikel im deutschen Zollgebiet für | ||||||||||||
Noch: II. Einfuhr und Ausfuhr für die Zeit | ||||||||||||
Nr. des statisti- schen Waaren- verzeich- nisses. | Ab- theilung des Zolltarifs. | Einfuhr- zoll für 100 kg in [Mark2]. | Waarengattung. | Einfuhr (E.) bezw. Aus- fuhr (A.). | Einfuhr und Ausfuhr im | |||||||
den deutschen Zollausschlüssen | Däne- mark. | Nor- wegen. | Schweden. | Ruſsland. | Oester- reich- Ungarn. | |||||||
Bremen. | Hamburg- Altona. | den übri- gen Zoll- aus- schlüssen. | ||||||||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. |
Noch: 36. Theer, Pech, Harze, Asphalt. | Mengen von | |||||||||||
538 | 36 | frei | Terpentinharz (Kolofonium, Fichten- harz), Terpentin | E. | 1963 | 70470 | 1 | 31 | ─ | 319 | 993 | 1076 |
A. | ─ | 177 | ─ | 75 | ─ | 297 | 7490 | 10202 | ||||
539 | 36 | frei | Andere Harze | E. | 255 | 2123 | 4 | ─ | ─ | ─ | ─ | 67 |
A. | 1 | 39 | ─ | ─ | ─ | 3 | 91 | 434 | ||||
37. Thiere und thierische Produkte, nicht anderweit genannt. | ||||||||||||
547 | 37 b | br. 3 | Eier von Geflügel (Tara: 15%) | E. | 7 | 618 | ─ | 196 | ─ | 3 | 13223 | 82860 |
A. | 717 | 4710 | 99 | 172 | ─ | ─ | 3 | 115 | ||||
38. Thonwaaren. | ||||||||||||
548 | 38 a | frei | Gewöhnliche Mauersteine; feuerfeste Steine | E. | 3037 | 142927 | 7575 | 11566 | ─ | 21752 | 833 | 65363 |
A. | 149132 | 1478649 | 6247 | 238208 | 144 | 25656 | 142893 | 291062 | ||||
550 | 38 a | frei | Nicht glasirtes Töpfergeschirr | E. | 87 | 404 | ─ | 34 | ─ | ─ | 3 | 56 |
A. | 1267 | 790 | 8 | 14 | ─ | ─ | 18 | 2552 | ||||
552 | 38 b | s. Anm. 1 | Schmelztiegel; gemeine Ofenkacheln etc.; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. | E. | 211 | 4602 | 21 | 8 | ─ | 2133 | 1 | 2007 |
A. | 4202 | 5097 | 13 | 2242 | 18 | 631 | 5887 | 7632 | ||||
553 | 38 b | br. 1 | Glasirtes Töpfergeschirr (Tara: 18%) | E. | 266 | 1006 | 15 | 15 | ─ | ─ | 9 | 2801 |
A. | 825 | 2515 | 3 | 242 | ─ | 6 | 863 | 5211 | ||||
554 | 38 c 1 u. 2 | s. Anm. 2 | And. Thonwaaren, auſser Porzellan etc., auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 28 | 457 | 1 | 19 | ─ | 5 | ─ | 474 |
A. | 2573 | 17892 | 94 | 1067 | 881 | 493 | 2460 | 1625 | ||||
556 | 38 d 1 u. 2 | s. Anm. 3 | Porzellan und porzellanartige Waaren, auſser Verbindung m. and. Materialien | E. | 32 | 139 | 1 | 19 | ─ | ─ | 2 | 968 |
A. | 5354 | 11963 | 3 | 412 | 97 | 225 | 593 | 1570 | ||||
39. Vieh. | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | Stück | ||||
558 | 39 a | 1 Stück 10 | Pferde mit Ausschluſs der Füllen, welche der Mutter folgen | E. | 567 | 6731 | 18 | 2605 | ─ | 3 | 16851 | 5921 |
A. | 536 | 4586 | 5 | 132 | ─ | 2 | 72 | 671 | ||||
561 | 39 b | 1 Stück 6 | Stiere | E. | 47 | 66 | ─ | 4 | ─ | ─ | ─ | 178 |
A. | 223 | 3235 | 25 | 5 | ─ | ─ | 46 | 49 | ||||
562 | 39 b | 1 Stück 6 | Kühe | E. | 458 | 2754 | 54 | 4723 | ─ | ─ | 3 | 13781 |
A. | 1335 | 7164 | 150 | 160 | ─ | 2 | 32 | 1113 | ||||
563 | 39 c | 1 Stück 20 | Ochsen | E. | 7 | 91 | 4 | 73 | ─ | ─ | ─ | 16804 |
A. | 1259 | 14013 | 212 | 51 | ─ | ─ | 25 | 180 | ||||
564 | 39 d | 1 Stück 4 | Jungvieh im Alter bis zu 2 1/2 Jahren | E. | 122 | 1755 | 22 | 4404 | ─ | 7 | 1 | 6426 |
A. | 2907 | 13531 | 123 | 406 | ─ | 12 | 43 | 303 | ||||
565 | 39 e | 1 Stück 2 | Kälber unter 6 Wochen | E. | 621 | 728 | 275 | 54 | ─ | 19 | ─ | 1731 |
A. | 5986 | 14119 | 264 | 8 | ─ | ─ | 21 | 6350 | ||||
566 | 39 f | 1 Stück 2,50 | Schweine | E. | 191 | 65202 | 92 | 829 | ─ | 236 | 193520 | 113298 |
A. | 8024 | 182048 | 653 | 478 | ─ | 3 | 32 | 499 | ||||
567 | 39 g | 1 Stück 0,30 | Spanferkel unter 10 kg | E. | 411 | 156 | 90 | 1081 | ─ | ─ | 23580 | 24378 |
A. | 126 | 870 | 43 | 10 | ─ | ─ | 23 | 6244 | ||||
568 | 39 h | 1 Stück 1 | Schafvieh | E. | 43 | 1620 | 33 | 57 | ─ | ─ | 2 | 9368 |
A. | 2440 | 121577 | 63 | 17 | ─ | ─ | 420 | 156 | ||||
569 | 39 i | 1 Stück 0,50 | Lämmer | E. | 57 | 151 | 9 | 200 | ─ | ─ | ─ | 1246 |
A. | 933 | 5373 | 14 | 7 | ─ | ─ | ─ | 16 | ||||
41. Wolle, einschl. der anderweit nicht genannten Thierhaare, sowie Waaren daraus. | Mengen von | |||||||||||
573 | 41 a | frei | Schafwolle, roh, auch gewaschen | E. | 23680 | 21925 | ─ | 127 | ─ | 18 | 11496 | 19332 |
A. | 3311 | 4668 | ─ | 571 | 111 | 679 | 11965 | 14722 | ||||
577 | 41 a | frei | Shoddy, Flockwolle, Kämmlinge | E. | ─ | 4230 | ─ | 143 | 9 | 23 | 18 | 2441 |
A. | 2045 | 2286 | ─ | 671 | ─ | 836 | 4474 | 15855 | ||||
1) Darunter: Schmelztiegel, gemeine Ofenkacheln, irdene Pfeifen (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 10%): 2501; glasirte Röhren, Muffeln, Krüge etc. aus gemeinem Steinzeug (Zollsatz: br. 1 [Mark2]., Tara: 4%): 14889 (100 kg). 2) Darunter: Andere Thonwaaren, auſser Porzellan etc., einfarbig oder weiſs etc. (Zollsatz: 10 [Mark2].): 1106; desgl., zwei- und mehrfarbig, gerändert, bedruckt etc. (Zollsatz: 16 [Mark2].): 1324 (100 kg). |