Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
I. Getreide.
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
Reg.-Bez. Königsberg62408,21,13 1,061,09 1,0170577,92,15 2,131,89 1,87132841,7249895,71,00 0,890,52 0,57
" Gumbinnen29475,70,84 0,880,70 0,7524175,41,48 1,721,20 1,4642400,2145899,80,88 0,810,49 0,58
" Danzig25786,11,50 1,341,37 1,2738069,32,73 2,482,31 2,2368190,193937,10,92 0,870,51 0,54
" Marienwerder50081,41,31 1,191,33 1,1865422,82,39 2,382,20 2,21119369,3258846,90,90 0,850,53 0,57
" Potsdam26923,11,37 1,171,44 1,4137015,72,28 2,072,54 2,3461573,5306564,80,91 0,780,61 0,61
" Frankfurt21051,31,26 1,251,53 1,4726892,72,34 2,242,28 2,1349080,3299436,60,85 0,750,60 0,60
" Stettin23965,81,39 1,301,58 1,3833357,12,43 2,322,60 2,3558424,5173457,00,95 0,870,66 0,69
" Köslin9572,81,22 1,160,90 0,9511619,72,20 2,031,89 1,7720950,8192939,50,77 0,750,47 0,52
" Stralsund18338,41,65 1,561,20 1,3430130,53,01 2,922,22 2,7855034,643646,71,37 1,260,97 0,94
" Posen49464,40,92 1,041,08 0,9145436,72,01 2,242,10 1,8199236,2326307,60,76 0,760,59 0,61
" Bromberg41026,81,14 1,271,50 1,3946631,52,17 2,302,28 2,3288996,6188906,80,87 0,780,56 0,56
" Breslau75781,91,24 1,291,30 1,2794472,62,61 2,722,69 2,61198376,2220281,20,97 0,990,63 0,66
" Liegnitz37524,31,21 1,281,03 1,0445264,32,71 2,732,11 2,00101222,1218610,80,87 0,880,63 0,70
" Oppeln48271,11,08 1,011,16 1,0052030,02,16 2,262,06 1,96104193,6199018,20,89 0,830,55 0,58
" Magdeburg57954,41,93 1,611,66 1,49111371,72,78 2,742,55 2,51160808,8151983,81,21 1,000,72 0,67
" Merseburg52046,61,62 1,571,21 1,2484136,82,26 2,431,80 1,89117179,3169085,31,25 1,150,66 0,69
" Erfurt19382,21,13 1,031,20 1,1821853,62,01 1,921,81 2,0038781,838132,01,09 1,050,51 0,56
" Schleswig46573,31,72 1,511,37 1,3279403,72,74 2,592,17 2,06126844,3141370,91,29 1,170,72 0,73
Landdr. Hannover12649,21,57 1,370,88 0,9118947,52,15 2,271,45 1,6626271,882944,91,26 1,110,61 0,67
" Hildesheim27698,11,97 1,521,67 1,4954161,22,87 2,632,31 2,4178866,654712,31,73 1,341,50 1,00
" Lüneburg9835,91,00 0,870,70 0,739573,81,58 1,711,11 1,3515077,9124423,30,85 0,720,60 0,60
" Stade14355,61,25 1,120,89 0,9117350,72,03 2,151,42 1,7228217,264303,30,75 0,730,52 0,69
" Osnabrück5293,81,34 1,341,11 1,136878,22,07 2,311,68 1,9910644,568980,21,10 0,850,82 0,67
" Aurich3057,71,22 1,331,80 1,663823,81,97 2,222,63 2,296125,923184,60,94 0,920,62 0,78
Reg.-Bez. Münster30691,41,24 1,191,09 1,0637796,62,14 2,071,98 2,0565415,298220,31,09 0,940,66 0,74
" Minden21255,71,25 1,181,02 1,0825886,91,96 2,081,52 1,8040183,672253,61,26 1,080,94 0,71
" Arnsberg23406,61,34 1,301,06 1,0730919,91,96 2,111,45 1,6145301,559601,01,26 1,130,93 0,96
" Kassel42470,31,09 1,070,91 0,9745924,02,00 2,061,62 1,7983965,2100902,91,01 0,940,49 0,58
" Wiesbaden20128,40,97 1,170,98 0,8619517,61,85 2,121,45 1,3937220,943179,70,89 0,920,61 0,64
" Koblenz14820,71,06 1,130,87 1,0515659,61,91 2,221,34 1,7928163,046462,71,02 0,960,72 0,82
" Düsseldorf37364,01,61 1,531,50 1,5159947,72,85 2,672,36 2,36105302,975491,41,51 1,170,97 0,88
" Köln29906,01,48 1,591,42 1,5644018,62,67 2,941,87 2,1176142,445787,91,43 1,251,56 0,78
" Trier14712,00,83 0,900,50 0,6912118,01,56 1,751,00 1,3622839,553213,10,82 0,830,70 0,82
" Aachen22423,81,55 1,531,40 1,4634263,22,70 2,672,04 2,1658784,637891,41,41 1,191,22 1,14
" Sigmaringen1059,81,14 1,230,93 1,101164,42,24 2,251,70 1,862257,51671,20,80 1,030,75 0,82

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0020_2
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei