Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
I. Getreide.
gen. Gerste. Staaten
und
Landestheile.
ner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
Tonnen t t t tTonnenha t t t tTonnen t t t tTonnen
18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.1.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
242767,61,84 1,890,92 1,22448441,446595,10,97 1,080,91 1,0145320,81,37 1,551,08 1,4263481,1 Reg.-Bez. Königsberg.
125517,31,59 1,690,94 1,24228082,541174,60,73 0,900,53 0,8130147,71,05 1,281,01 1,3443128,8 " Gumbinnen.
83533,01,89 1,931,05 1,20171515,119321,41,50 1,570,99 1,3028987,42,13 2,111,57 1,5241143,7 " Danzig.
231547,51,85 2,001,08 1,28470600,534602,71,19 1,190,99 1,2540773,11,58 1,661,62 1,8754834,8 " Marienwerder.
276166,71,73 1,651,14 1,27523441,631348,61,15 1,111,08 1,1235925,81,43 1,431,30 1,4444662,6 " Potsdam.
253314,31,84 1,741,25 1,32547588,641885,11,19 1,191,09 1,1949422,11,55 1,521,44 1,6364549,0 " Frankfurt.
162303,01,97 1,881,26 1,35335687,227993,91,16 1,201,15 1,1732426,01,58 1,611,51 1,5743974,6 " Stettin.
144808,51,68 1,691,02 1,23316720,114413,10,92 0,982,70 1,0114171,21,27 1,311,37 1,4318324,1 " Köslin.
58771,22,73 2,661,72 1,76116628,819025,21,36 1,361,32 1,4225875,71,97 2,051,97 2,3037513,0 " Stralsund.
247681,81,89 2,041,34 1,55614759,549568,30,86 0,930,78 0,8642471,21,28 1,421,19 1,4163144,2 " Posen.
162670,01,86 1,941,18 1,43349184,928255,50,99 1,030,87 0,9827700,71,53 1,481,33 1,5342821,7 " Bromberg.
212122,32,31 2,411,56 1,64505697,672500,31,28 1,311,17 1,2192568,91,66 1,731,46 1,68119629,6 " Breslau.
188933,12,28 2,261,54 1,59495070,030504,61,18 1,200,92 1,0635604,81,55 1,611,46 1,5447235,0 " Liegnitz.
175699,51,96 2,051,32 1,38389127,861633,31,13 1,061,03 1,0769569,71,61 1,401,55 1,4486500,9 " Oppeln.
182821,22,09 1,971,15 1,25315458,963155,61,91 1,802,03 1,95121474,72,07 2,092,45 2,35132557,5 " Magdeburg.
209677,32,11 2,081,09 1,23354770,474564,51,71 1,721,62 1,68127371,81,72 1,811,39 1,71127301,3 " Merseburg.
40917,52,51 2,101,03 1,0593814,522827,81,45 1,411,39 1,3932930,01,48 1,521,37 1,2933622,3 " Erfurt.
180953,82,19 2,011,23 1,41305539,654198,61,48 1,381,52 1,6280165,61,76 1,661,74 1,8995459,2 " Schleswig.
104250,32,22 2,200,89 1,46183156,54772,71,17 1,171,17 1,165587,31,24 1,401,27 1,405948,9 Landdr. Hannover.
94724,43,25 2,622,14 1,77177738,511703,71,46 1,371,71 1,4617256,51,59 1,631,77 1,7018737,0 " Hildesheim.
104750,11,49 1,541,04 1,25184293,53509,00,84 0,871,22 1,033026,80,97 1,111,30 1,203480,0 " Lüneburg.
48364,71,52 1,671,20 1,4997568,73896,30,99 1,111,73 1,604174,51,15 1,391,53 1,564673,6 " Stade.
75415,62,45 2,261,79 1,72168550,23568,41,08 1,131,32 1,403886,91,22 1,391,56 1,524382,8 " Osnabrück.
21719,91,67 1,910,98 1,4638504,56621,61,17 1,222,17 2,0511843,61,36 1,531,95 2,0111454,8 " Aurich.
106951,52,39 2,241,78 2,35235368,413006,11,16 1,121,35 1,3815293,31,26 1,321,47 1,6516609,0 Reg.-Bez. Münster.
90715,22,37 2,271,44 1,34170114,58767,50,95 0,961,37 1,148837,51,04 1,181,24 1,389393,8 " Minden.
74911,12,35 2,261,68 1,74138967,510483,10,99 1,031,50 1,5011531,81,03 1,191,45 1,5811777,3 " Arnsberg.
101480,02,35 2,140,97 1,17235106,420620,00,85 0,961,40 1,4117951,11,08 1,272,05 2,0322914,7 " Kassel.
38476,42,13 2,031,54 1,6592008,216834,90,95 1,060,93 1,0715999,51,21 1,331,23 1,3320419,2 " Wiesbaden.
47468,82,08 2,101,59 1,6996366,717088,91,09 1,270,97 1,2318495,51,37 1,581,38 1,6323411,0 " Koblenz.
113541,33,20 2,652,64 2,22241631,23965,91,32 1,381,76 1,496138,11,46 1,542,03 1,936977,2 " Düsseldorf.
65493,93,10 2,842,99 1,77142242,11955,81,46 1,631,86 1,973161,51,45 1,781,77 2,073082,4 " Köln.
43495,81,74 1,811,51 1,8392748,59488,50,88 1,040,87 1,058291,41,00 1,241,09 1,359678,9 " Trier.
53174,93,12 2,682,25 2,15118147,22152,91,37 1,461,85 1,943614,31,42 1,641,84 2,153632,0 " Aachen.
1326,31,74 2,001,43 1,562891,95195,11,20 1,200,91 1,066164,71,51 1,561,22 1,477818,1 " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0021_3
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei