Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Noch: Preuſsen,
b) nach Provinzen.
Provinz Ostpreuſsen91883,91,05 1,000,89 0,8894753,31,95 2,011,54 1,66175241,9395795,50,95 0,860,51 0,57
" Westpreuſsen75867,51,36 1,231,37 1,26103492,12,49 2,412,30 2,23187559,4352784,00,91 0,860,52 0,56
" Brandenburg47974,41,32 1,201,50 1,4563908,42,30 2,142,36 2,19110653,8606001,40,88 0,770,60 0,61
" Pommern51877,01,45 1,371,36 1,2875107,32,60 2,482,38 2,31134409,9410043,20,91 0,850,61 0,64
" Posen90491,21,02 1,091,20 1,0492068,22,08 2,272,15 1,95188232,8515214,40,80 0,770,58 0,59
" Schlesien161577,31,19 1,211,22 1,16191766,92,50 2,582,42 2,33403791,9637910,20,91 0,900,61 0,66
" Sachsen129383,21,69 1,511,34 1,29217362,12,46 2,502,03 2,11316769,9359201,11,22 1,080,65 0,65
" Schleswig-Holstein46573,31,72 1,511,37 1,3279403,72,74 2,592,17 2,06126844,3141370,91,29 1,170,72 0,73
" Hannover72890,31,56 1,311,07 1,05110735,22,32 2,321,63 1,84165203,9418548,61,08 0,910,65 0,65
" Westfalen75353,71,27 1,221,04 1,0794603,42,04 2,091,59 1,80150900,3230074,91,19 1,030,92 0,84
" Hessen-Nassau62598,71,05 1,100,91 0,9765441,61,95 2,081,62 1,79121186,1144082,60,98 0,930,51 0,58
" Rheinland119226,51,39 1,401,40 1,49166007,12,48 2,551,99 2,16291232,4258846,51,25 1,080,89 0,91
Hohenzollern1059,81,14 1,230,93 1,101164,42,24 2,251,70 1,862257,51671,20,80 1,030,75 0,82
Königr. Preuſsen1026756,81,33 1,271,18 1,181355813,72,33 2,371,92 2,002374284,14471544,50,99 0,900,59 0,62
Bayern.
Reg.-Bez. Oberbayern57046,01,52 1,341,20 1,1185544,73,21 3,122,61 2,48181010,3100763,71,67 1,301,27 1,12
" Niederbayern64990,81,65 1,471,20 1,22106705,43,07 2,822,60 2,11199018,090409,61,58 1,411,23 1,11
" Pfalz18827,01,48 1,321,50 1,6027787,92,83 2,272,93 2,4653262,149643,41,66 1,351,31 0,99
" Oberpfalz43730,91,61 1,381,03 1,0261878,23,43 2,951,96 1,64128427,593513,21,17 1,020,88 0,87
" Oberfranken22326,21,20 1,190,96 0,9626260,82,35 2,161,74 1,6751347,971287,61,09 0,960,96 0,86
" Mittelfranken34559,41,41 1,371,21 1,1848327,52,68 2,522,10 1,8291176,972823,51,09 1,061,00 0,96
" Unterfranken42841,11,26 1,231,36 1,1154620,92,54 2,132,16 1,68106730,960259,61,29 1,140,89 0,87
" Schwaben11935,41,62 1,351,39 1,1118781,92,85 2,502,46 2,0233123,936798,01,39 1,221,10 1,03
Königr. Bayern296256,81,49 1,351,15 1,07429907,32,93 2,632,13 1,82844097,5575498,61,37 1,181,09 1,00
Sachsen.
Kreishptmsch. Dresden12679,01,89 1,821,46 1,3623533,62,90 2,962,18 2,3236049,665877,41,47 1,401,18 1,16
" Leipzig19183,31,75 1,641,25 1,3633435,32,74 2,802,10 2,0952388,963586,41,48 1,511,28 1,53
" Zwickau5660,21,43 1,501,11 1,167464,22,52 2,421,80 1,8712846,549498,01,23 1,310,88 1,03
" Bautzen8050,81,41 1,541,24 1,3511300,92,78 2,772,32 2,2722244,244112,41,18 1,241,10 1,04
Königr. Sachsen45573,31,70 1,711,23 1,2575734,02,77 2,801,97 1,93123529,2223074,21,37 1,381,01 1,10
Württemberg.
Neckarkreis8977,91,64 1,491,26 1,3612656,33,69 3,192,87 2,7228755,43526,91,38 1,310,88 0,82
Schwarzwaldkreis9538,61,28 1,141,21 1,2311852,13,01 2,633,09 2,5129057,63845,21,18 1,120,91 0,88
Jagstkreis6639,91,46 1,451,07 1,228791,52,78 2,472,34 2,3017440,613613,71,50 1,251,09 1,01
Donaukreis6318,21,40 1,341,27 1,218397,93,54 3,322,98 2,6320473,117794,71,16 1,110,94 0,93
Königr. Württemberg31474,61,43 1,341,22 1,2741697,83,20 2,832,88 2,5595726,738780,51,31 1,190,97 0,94
Baden.
Kreis Konstanz9139,01,13 1,070,88 0,8810310,02,15 1,781,69 1,4719510,03870,01,02 0,800,45 0,48
" Villingen960,00,90 1,140,86 0,88863,51,81 1,761,65 1,401721,01289,00,84 0,960,50 0,63
" Waldshut3349,00,93 1,050,72 0,753095,01,85 1,751,50 1,346179,03917,00,59 0,830,32 0,56
" Freiburg8266,01,22 1,290,96 0,9710043,52,21 2,181,82 1,5718209,59235,20,92 1,140,92 0,75
" Lörrach3185,01,39 1,230,63 0,824411,42,42 2,121,17 1,627711,02155,00,82 0,970,66 0,63
" Offenburg6640,01,06 1,130,99 0,877066,52,58 2,452,09 1,8017106,06552,00,81 0,980,50 0,61

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0022_4
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei