Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Staaten
und
Landestheile.
Weizen. Rog-
Körner Stroh Kör-
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
ha t t t tTonnen t t t tTonnenha t t t t
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.
Noch: Baden.
Kreis Baden1551,01,18 1,251,20 1,151825,52,18 2,231,83 2,193362,05539,01,25 1,190,84 0,87
" Karlsruhe3420,01,29 1,251,00 1,034216,02,59 2,382,18 2,028581,55342,01,37 1,141,02 1,12
" Mannheim218,01,98 1,781,75 *2,30432,02,65 2,301,50 *2,82574,51513,01,66 1,47 *1,02
" Heidelberg989,01,31 1,311,16 1,191223,52,38 2,222,00 1,822177,52162,01,35 1,290,83 0,97
" Mosbach3161,01,11 1,201,00 1,083465,01,85 1,701,83 1,525848,54316,01,12 1,060,57 0,78
Groſsh. Baden40878,01,16 1,171,01 1,0646951,92,24 2,081,96 1,8490980,545890,21,02 1,070,65 0,66
Hessen.
Provinz Starkenburg7307,81,28 1,291,01 1,769314,62,32 2,222,96 2,8316984,021570,61,21 1,070,94 0,81
" Oberhessen23650,01,37 1,301,08 1,0732228,02,53 2,272,03 2,1259770,422768,31,15 0,970,75 0,44
" Rheinhessen8959,81,59 1,521,74 1,8214281,72,62 2,852,93 2,8423489,820307,71,61 1,77 *1,17
Groſsh. Hessen39917,61,40 1,361,10 1,2755824,32,51 2,412,29 2,32100244,264646,61,32 1,250,92 0,80
Mecklenburg-Schwerin43419,82,48 1,722,05 1,64106762,85,32 3,964,56 3,41229667,4164651,51,85 1,301,38 1,04
Sachsen-Weimar20308,81,21 1,101,43 1,1724932,62,09 1,951,98 1,9242291,234257,71,23 1,100,85 0,80
Mecklenburg-Strelitz10495,91,94 1,491,63 1,3720074,03,85 3,712,00 3,2638917,327411,71,51 1,000,90 0,76
Oldenburg.
Herzogth. Oldenburg1675,61,51 1,381,15 1,102371,03,42 3,102,50 2,455317,452565,91,07 0,820,91 0,64
Fürstenth. Lübeck3515,91,80 1,391,22 1,076279,44,59 3,733,31 2,6516001,44953,51,37 1,150,74 0,63
" Birkenfeld123,41,03 1,111,10 0,91127,42,54 2,531,40 1,71312,74013,80,99 0,911,09 0,64
Groſsh. Oldenburg5314,91,71 1,371,16 1,098777,84,24 3,542,64 2,4821631,561533,21,09 0,860,89 0,64
Braunschweig17930,12,94 1,972,04 1,7252154,33,82 2,972,82 2,5267853,243849,72,06 1,561,60 1,09
Sachsen-Meiningen9715,91,04 0,900,80 0,8110063,62,11 1,831,42 1,4920313,720611,81,13 0,930,71 0,62
Sachsen-Altenburg5730,41,81 1,651,17 1,2110073,82,86 2,681,61 1,7415837,718999,41,58 1,480,98 1,04
Sachsen-Coburg-Gotha11240,01,05 1,071,25 1,2411904,22,09 1,952,03 1,9623454,814109,91,03 1,140,77 0,80
Anhalt6919,32,42 2,121,84 1,8116734,23,88 3,683,75 3,1026864,132033,91,48 1,190,92 0,78
Schwarzburg-Sondershausen4916,51,41 1,261,34 1,416874,93,08 2,742,89 2,4614857,56592,21,30 1,340,63 0,68
Schwarzburg-Rudolstadt2844,81,57 1,330,97 1,004367,72,36 2,121,33 1,386544,38054,31,43 0,980,86 0,70
Waldeck3451,01,18 1,151,08 1,144023,91,99 1,991,72 1,796733,710685,81,09 0,980,32 0,65
Reuſs älterer Linie304,51,44 1,271,10 1,04427,71,98 1,641,48 1,27587,04070,11,12 1,011,63 0,95
Reuſs jüngerer Linie1741,01,70 1,941,34 1,402936,81,92 2,191,94 1,923346,87983,01,38 1,390,80 1,02
Schaumburg-Lippe1681,71,97 1,653312,93,50 3,265886,04220,62,30 1,65
Lippe . . . . . . . . . . . . . . . .
Lübeck963,02,15 1,521,06 1,092021,43,30 2,761,97 2,023118,13359,01,50 1,170,63 0,72
Bremen227,51,79 1,371,45 1,09394,12,97 2,252,46 2,05656,01504,01,37 0,990,75 0,77
Hamburg1628,31,17 1,140,90 0,791902,52,24 1,931,47 1,043624,03274,71,51 0,950,99 0,64
Elsaſs-Lothringen.
Bezirk Unter-Elsaſs57279,91,50 1,251,47 1,3185795,53,04 2,672,77 2,64173813,411147,81,39 1,181,09 0,94
" Ober-Elsaſs31808,71,32 1,171,29 1,1642053,72,50 2,222,11 1,7879167,812738,51,08 1,001,14 0,87
" Lothringen102607,91,29 0,931,19 0,98131929,42,99 1,982,60 1,54306855,416686,41,14 0,880,93 0,80
Elsaſs-Lothringen191696,51,36 1,071,34 1,18259778,62,92 2,252,42 2,03559836,640572,71,19 1,001,03 0,85
Deutsches Reich 1821387,0 1,42 1,29 1,20 1,17 2553446,8 2,62 2,46 2,17 2,04 4720883,1 5927209,8 1,09 0,97 0,80 0,78

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0024_6
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei