Ernte-Statistik des Deutschen Reichs für das Erntejahr 1882/83. Definitive Ergebnisse.
Noch: I. Getreide. (Fortsetzung.)
Emer. Einkorn. Buchweizen. Staaten
und
Landestheile.
Körner Stroh Körner Stroh
Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom Hektar Ernte-
menge
vom Hektar Ernte-
menge
Ernte-
fläche
1882
vom
Hektar
Ernte-
menge
vom
Hektar
Ernte-
menge
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
Winter-
frucht
Sommer-
frucht
188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81188278/81
Tonnenha t t t tTonnen t t t tTonnenha t tTonnen t tTonnen
19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.1.
Preuſsen,
a) nach Regier.-Bezirken.
7,00,50 0,523,51,40 1,759,813796,60,33 0,464519,60,47 0,716527,3 Reg.-Bez. Königsberg.
0,16377,10,29 0,371825,50,43 0,562734,1 " Gumbinnen.
2405,50,35 0,39848,30,54 0,501309,0 " Danzig.
9870,00,35 0,463435,20,53 0,765268,4 " Marienwerder.
.4225,40,35 0,481485,10,53 0,692329,5 " Potsdam.
7926,30,35 0,512749,50,49 0,733951,9 " Frankfurt.
6,42590,30,35 0,53894,90,56 0,841451,7 " Stettin.
7875,20,31 0,422414,40,45 0,663579,7 " Köslin.
455,00,60 0,70274,41,23 1,39567,7 " Stralsund.
15,450,10,59 0,5729,61,49 1,3074,79937,50,29 0,472923,20,60 0,865978,6 " Posen.
4409,10,35 0,491522,40,58 0,832565,1 " Bromberg.
1145,60,35 0,52399,60,74 1,071055,4 " Breslau.
0,30,49 0,360,20,99 0,750,33534,10,33 0,501148,30,57 0,812200,3 " Liegnitz.
1,01,00,70 *0,710,71,10 *1,401,17401,70,26 0,391902,70,49 0,663703,8 " Oppeln.
2016,20,36 0,47723,30,56 0,761198,0 " Magdeburg.
46,041,00,94 0,8038,53,05 1,58125,14099,60,39 0,491587,30,43 0,591812,9 " Merseburg.
103,41,00,36 *0,470,40,46 *0,890,4 " Erfurt.
44570,10,92 0,8941090,71,14 1,0950599,0 " Schleswig.
3136,90,54 0,581687,00,69 0,792167,8 Landdr. Hannover.
79,70,43 0,4334,60,64 0,6360,1 " Hildesheim.
24583,00,56 0,5913766,90,62 0,6915181,9 " Lüneburg.
11373,70,59 0,586671,50,94 0,9410686,9 " Stade.
1,510618,40,71 0,577490,71,59 0,9916855,2 " Osnabrück.
4392,00,48 0,592103,80,70 0,763093,5 " Aurich.
10309,30,71 0,837304,41,19 1,3312269,2 Reg.-Bez. Münster.
125,81,32 1,180,90 1,15165,32,73 2,402,00 2,36341,84392,20,45 0,701971,00,73 0,973211,3 " Minden.
0,3 *0,97 *0,95 *1,12 *0,97165,70,50 0,8582,60,76 1,15130,8 " Arnsberg.
6,3301,20,28 0,3784,70,37 0,39112,7 " Kassel.
43,40,5 . 0,81 *0,88 . . 1,65 *1,62 .77,70,32 0,5825,20,51 0,9644,3 " Wiesbaden.
1951,232,80,80 1,1326,21,00 1,8932,81261,80,40 0,74509,50,46 0,77628,4 " Koblenz.
1,89854,00,75 0,907401,11,03 1,3610132,4 " Düsseldorf.
2119,10,80 0,931697,50,96 1,152056,8 " Köln.
3119,823,50,80 0,8418,81,70 1,9839,93892,60,28 0,551101,80,36 0,721380,6 " Trier.
698,23832,60,77 1,002930,70,89 1,003397,1 " Aachen.
25262,9165,20,88 1,010,97 0,94145,81,43 1,781,78 1,53237,30,7 . *0,72 . . *1,14 . " Sigmaringen.

Digitalisat der "Statistik des Deutschen Reichs" Bd. 59/2
Tabelle drsa_592_0027_9
Ursprünglich hrsg. durch: Kaiserliches Statistisches Amt
Projektseite: http://zbw.eu/ueber_uns/projekte/reichsstatistik.htm
Stand: 2014-07-22
Lizenz: Public Domain Mark 1.0

Zusammengehörige Tabellen:
drsa_592_0020_2.tei
drsa_592_0021_3.tei
drsa_592_0022_4.tei
drsa_592_0023_5.tei
drsa_592_0024_6.tei
drsa_592_0025_7.tei
drsa_592_0026_8.tei
drsa_592_0027_9.tei
drsa_592_0028_10.tei
drsa_592_0029_11.tei
drsa_592_0030_12.tei
drsa_592_0031_13.tei